Ventas cochesEspaña - Julio 2017: Nuevo récord para Kia
Las matriculaciones de coches en el mercado español suben un 2,4% en el mes de junio Espectacular actuación del Kia, que sube hasta un inédito sexto puesto del ranking de marcas El Dacia Sandero obtiene su mejor resultado del último año
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/08/min652x435/ventas-coches-2017-espana-julio-201738308_2.jpg)
Soberbia actuación de Kia, con el Sportage como modelo más buscado
La época veraniega no ha afectado negativamente a las ventas de coches en el mercado español. En julio se han comercializado 110.557 vehículos, lo que supone una subida del 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un ritmo inferior al del acumulado anual, que está en el 6,4% gracias a las 781.557 unidades matriculadas hasta el momento, pero aún así es un buen dato.
El podio de este mes ha sido el mismo que el de junio. De esta manera, el Seat Ibiza mantiene su primera posición por segundo mes consecutivo gracias al efecto de su nueva generación. Detrás se queda el Seat León y la medalla de bronce se la cuelga el Volkswagen Golf, ambos renovados hace pocos meses.
El protagonismo es para el Dacia Sandero, que forma una excelente cuarta plaza. Hay que remontarse hasta agosto de 2016 para encontrar al económico modelo rumano tan arriba en el ranking. El Top 5 lo completa el Renault Clio, que sigue gozando de mucha popularidad en nuestro país.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/08/min652x435/ventas-coches-2017-espana-julio-201738308_1.jpg)
El Dacia Sandero no estaba tan arriba en la clasificación desde hacía casi un año
Dos modelos del Top 10 que han tenido una actuación más discreta han sido el Volkswagen Polo y el Opel Corsa. El primero está a punto de ser renovado por la sexta generación. El Corsa, por su parte, puede haber tenido en casa a su peor enemigo puesto que el Opel Mokka X ha logrado un gran resultado.
Además del Mokka, otros coches que también han cuajado un gran papel este mes han sido el Renault Mégane, el Fiat 500, el Kia Sportage y el Renault Scénic. En el polo opuesto, con resultados por debajo de lo habitual están el Peugeot 208, el Opel Astra, el Peugeot 2008 y el Ford Fiesta (este último explicado por su cambio generacional).
Entre los fabricantes, Renault ha sacado todo su músculo y ha vendido con autoridad en la clasificación de este mes y repite el liderato de junio. Seat queda relegada al segundo escalón con sólo 30 unidades de ventaja sobre Volkswagen ¡Ha estado muy ajustado!
Hay que destacar el sensacional resultado de Kia, que llega hasta un increíble sexto lugar en la tabla de marcas gracias a un aumento de sus ventas del 16% en comparación con julio de 2016. Es su posición récord ya que nunca había pasado del octavo puesto.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'17 | Ventas 2017 (ene-jul) | Ranking 2017 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat Ibiza | 3.385 | 24.196 | 1 |
2 | Seat León | 3.220 | 23.087 | 2 |
3 | Volkswagen Golf | 2.845 | 16.362 | 7 |
4 | Dacia Sandero | 2.723 | 15.625 | 8 |
5 | Renault Clio | 2.465 | 17.450 | 6 |
6 | Renault Mégane | 2.336 | 12.859 | 12 |
7 | Nissan Qashqai | 2.259 | 17.718 | 5 |
8 | Volkswagen Polo | 2.132 | 19.093 | 4 |
9 | Fiat 500 | 2.067 | 11.704 | 18 |
10 | Opel Corsa | 2.052 | 19.162 | 3 |
11 | Opel Mokka X | 1.957 | 12.186 | 16 |
12 | Hyundai Tucson | 1.953 | 11.791 | 17 |
13 | Peugeot 308 | 1.850 | 13.040 | 11 |
14 | Kia Sportage | 1.836 | 10.351 | 22 |
15 | Renault Captur | 1.830 | 12.248 | 15 |
16 | Citroën C3 | 1.748 | 12.645 | 13 |
17 | Ford Focus | 1.610 | 11.293 | 19 |
18 | Toyota Auris | 1.579 | 10.685 | 21 |
19 | Toyota Yaris | 1.537 | 9.480 | 25 |
20 | Citroën C4 Picasso | 1.515 | 9.429 | 26 |
21 | Volkswagen Tiguan | 1.419 | 9.773 | 23 |
22 | Peugeot 208 | 1.387 | 13.139 | 10 |
23 | Opel Astra | 1.386 | 13.591 | 9 |
24 | Seat Ateca | 1.359 | 10.820 | 20 |
25 | Peugeot 3008 | 1.289 | 9.495 | 24 |
26 | Hyundai i20 | 1.289 | 7.237 | 32 |
27 | Dacia Duster | 1.258 | 6.878 | 34 |
28 | Renault Kadjar | 1.239 | 7.829 | 29 |
29 | Peugeot 2008 | 1.231 | 12.306 | 14 |
30 | Kia Cee'd | 1.227 | 6.599 | 39 |
31 | Nissan Micra | 1.120 | 5.548 | 48 |
32 | Ford Kuga | 1.043 | 6.978 | 33 |
33 | Renault Scénic | 986 | 4.382 | 62 |
34 | Mercedes GLA | 984 | 5.277 | 54 |
35 | Fiat Panda | 971 | 6.873 | 35 |
36 | Kia Rio | 926 | 6.227 | 43 |
37 | Audi A3 | 882 | 8.212 | 27 |
38 | Toyota RAV4 | 882 | 5.311 | 53 |
39 | Kia Carens | 864 | 5.316 | 52 |
40 | Nissan Juke | 852 | 7.459 | 30 |
41 | Skoda Fabia | 845 | 6.413 | 40 |
42 | Audi A1 | 838 | 6.296 | 42 |
43 | Opel Insignia | 833 | 4.961 | 55 |
44 | Nissan X-Trail | 824 | 4.759 | 57 |
45 | Hyundai i30 | 815 | 6.060 | 44 |
46 | Citroën C4 Cactus | 813 | 7.440 | 31 |
47 | Fiat Tipo | 811 | 5.660 | 47 |
48 | Fiat 500X | 788 | 6.371 | 41 |
49 | Mercedes GLC | 773 | 4.040 | 65 |
50 | BMW X1 | 748 | 6.637 | 38 |
51 | Volvo XC60 | 747 | 4.052 | 64 |
52 | Toyota C-HR | 741 | 6.799 | 37 |
53 | Audi Q3 | 735 | 5.324 | 51 |
54 | Ford Ka+ | 719 | 3.740 | 72 |
55 | Mercedes Clase A | 706 | 6.845 | 36 |
56 | Mitsubishi ASX | 688 | 3.610 | 73 |
57 | Volkswagen Passat | 658 | 4.537 | 60 |
58 | Mazda CX-5 | 644 | 3.276 | 76 |
59 | BMW Serie 1 | 638 | 5.693 | 46 |
60 | Audi Q5 | 627 | 3.025 | 79 |
61 | Audi A4 | 617 | 4.699 | 59 |
62 | Citroën C-Elysée | 615 | 4.753 | 58 |
63 | Opel Crossland X | 610 | 1.158 | 122 |
64 | Audi Q2 | 605 | 4.087 | 63 |
65 | Mini (excepto Countryman) | 602 | 5.408 | 50 |
66 | Volkswagen Touran | 585 | 5.409 | 49 |
67 | Peugeot 5008 | 581 | 1.936 | 93 |
68 | Ford Tourneo Courier | 569 | 3.553 | 74 |
69 | BMW Serie 3 | 545 | 4.479 | 61 |
70 | Fiat 500L | 543 | 4.916 | 56 |
71 | Ford Fiesta | 541 | 8.178 | 28 |
72 | Kia Niro | 535 | 2.569 | 85 |
73 | Ford C-Max | 532 | 3.933 | 66 |
74 | Ford Ecosport | 502 | 3.019 | 80 |
75 | Hyundai i10 | 484 | 2.209 | 92 |
76 | Citroën C4 | 482 | 3.779 | 70 |
77 | Skoda Octavia | 475 | 3.923 | 68 |
78 | Mercedes Clase C | 463 | 3.926 | 67 |
79 | Range Rover Evoque | 461 | 3.763 | 71 |
80 | Mazda CX-3 | 449 | 2.580 | 84 |
81 | Jeep Renegade | 446 | 3.846 | 69 |
82 | Opel Zafira | 442 | 5.738 | 45 |
83 | Peugeot 508 | 399 | 2.276 | 89 |
84 | Toyota Verso | 390 | 3.073 | 78 |
85 | Nissan Pulsar | 389 | 2.965 | 81 |
86 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 384 | 3.546 | 75 |
87 | Kia Picanto | 384 | 2.672 | 82 |
88 | Dacia Lodgy | 370 | 2.656 | 83 |
89 | Toyota Aygo | 333 | 2.562 | 86 |
90 | Mini Countryman | 327 | 2.275 | 90 |
91 | Ford Mondeo | 320 | 1.662 | 106 |
92 | Skoda Yeti | 289 | 1.905 | 96 |
93 | Lexus NX | 278 | 1.664 | 104 |
94 | Dacia Logan | 274 | 1.857 | 99 |
95 | Suzuki Vitara | 265 | 2.355 | 87 |
96 | Hyundai Ioniq | 265 | 1.252 | 118 |
97 | Volkswagen Golf Sportsvan | 260 | 1.435 | 114 |
98 | Smart Fortwo | 257 | 1.934 | 94 |
99 | Mercedes CLA | 255 | 1.869 | 98 |
100 | Mercedes Clase V | 251 | 2.218 | 91 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'17 | Ventas 2017 (ene-jul) | Ranking 2017 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.242 | 58.489 | 4 |
2 | Seat | 8.465 | 61.798 | 1 |
3 | Volkswagen | 8.435 | 59.482 | 3 |
4 | Opel | 7.592 | 59.987 | 2 |
5 | Peugeot | 6.870 | 53.667 | 5 |
6 | Kia | 6.093 | 36.184 | 11 |
7 | Ford | 6.084 | 44.525 | 6 |
8 | Toyota | 5.853 | 41.191 | 8 |
9 | Citroën | 5.809 | 43.859 | 7 |
10 | Nissan | 5.502 | 39.318 | 9 |
11 | Hyundai | 5.328 | 31.979 | 14 |
12 | Fiat | 5.260 | 36.883 | 10 |
13 | Audi | 4.982 | 36.010 | 12 |
14 | Dacia | 4.625 | 27.016 | 16 |
15 | Mercedes | 4.294 | 32.199 | 13 |
16 | BMW | 3.563 | 29.728 | 15 |
17 | Skoda | 2.205 | 16.343 | 17 |
18 | Mazda | 1.680 | 10.224 | 18 |
19 | Volvo | 1.270 | 8.677 | 19 |
20 | Mitsubishi | 977 | 5.593 | 22 |
21 | MINI | 929 | 7.687 | 20 |
22 | Land Rover | 869 | 6.571 | 21 |
23 | Jeep | 661 | 4.878 | 24 |
24 | Honda | 618 | 5.078 | 23 |
25 | Suzuki | 565 | 4.266 | 25 |
26 | Lexus | 546 | 3.658 | 26 |
27 | Alfa Romeo | 410 | 2.543 | 28 |
28 | Smart | 388 | 3.624 | 27 |
29 | SsangYong | 334 | 2.400 | 30 |
30 | Jaguar | 328 | 2.432 | 29 |
31 | Infiniti | 201 | 1.158 | 33 |
32 | Porsche | 189 | 1.403 | 31 |
33 | Subaru | 183 | 1.328 | 32 |
34 | Abarth | 100 | 687 | 34 |
35 | Tesla | 38 | 199 | 36 |
36 | Maserati | 33 | 248 | 35 |
37 | Mahindra | 15 | 71 | 37 |
38 | Bentley | 8 | 41 | 39 |
39 | Ferrari | 4 | 42 | 38 |
40 | Lamborghini | 4 | 16 | 41 |
41 | Aston Martin | 2 | 14 | 42 |
42 | Rolls-Royce | 2 | 7 | 44 |
43 | Chevrolet (EEUU) | 1 | 1 | 47 |
Fuente: Aniacam
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)