Ventas cochesEspaña - Marzo 2017: Volkswagen Polo, líder por segunda vez en su historia
Por segunda vez en sus más de cuatro décadas de vida el Volkswagen Polo lidera el ranking de ventas español. Además, el Seat Ateca se mete en el Top 10 por primera vez y el Nissan Qashai y el Ford Fiesta también sorprenden con sus resultados
6 min. lectura
Publicado: 03/04/2017 19:00
Las matriculaciones de automóviles en España vuelven a mostrar una buena salud con 126.272 unidades vendidas en marzo o lo que es lo mismo un 12,6% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Los datos acumulados muestran que en el primer trimestre del año se han comercializado 309.570 coches, un crecimiento del 7,8%.
El ranking de modelos muestra un importante vaivén debido a la notable influencia del rent-a-car, algo habitual en los meses de marzo. El 28% de las matriculaciones totales de este mes han sido del canal de alquiladores, que preparan sus flotas de cara a Semana Santa y los futuros periodos vacacionales.
El líder del mercado ha sido el Volkswagen Polo, todo un momento histórico para el modelo alemán. A pesar de su innegable popularidad, en las cuatro décadas de vida de todas las generaciones del Polo ésta sólo es la segunda vez que consigue la posición más alta del ranking español. La vez anterior ocurrió en febrero de 2013.
La segunda posición ha sido para el rey de los SUV, el Nissan Qashqai. Se trata de la segunda vez que la actual generación logra la medalla de plata junto con la de octubre de 2016 y demuestra que sigue en plena forma. Detrás, el Renault Clio se queda con una meritoria tercera plaza.
En la parte alta de la tabla de ventas de coches nuevos encontramos al Opel Corsa y al Seat León completando el Top 5 mientras que el Seat Ibiza, vencedor de febrero, se ha visto relegado al sexto escalón. Otra de las sorpresas la ha protagonizado el Ford Fiesta, que en la recta final de su vida comercial escala hasta un formidable séptimo lugar. Para hacerse una idea de lo bueno que ha sido este dato basta decir que en el último año su mejor posición había sido el 17º puesto (en junio de 2016).
También llamativo ha sido el 10º puesto del Seat Ateca, que por primera vez se mete en el Top 10 mensual superando ampliamente su mejor registro hasta el momento (17º en octubre de 2016). Peor les han ido las cosas al Dacia Sandero (18º), al Opel Mokka (22º) y al Audi A3 (32º), que se quedan más atrás de lo habitual.
En cuanto a las marcas también hay datos llamativos, como las espectaculares ganancias de los tres fabricantes que lideran la tabla este mes. Volkswagen (1º), Renault (2º) y Ford (3º) mejoran sus cifras un 30%, 38% y 47% respectivamente en comparación con marzo de 2016 ¡Impresionante! A las puertas del podio se queda Opel (4º) seguido de Nissan (5º), Seat (6º) y Peugeot (7º) con un resultado muy ajustado entre ellos.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 4.292 | 7.729 | 5 |
2 | Nissan Qashqai | 3.845 | 7.974 | 4 |
3 | Renault Clio | 3.394 | 6.719 | 6 |
4 | Opel Corsa | 3.129 | 8.261 | 3 |
5 | Seat León | 2.947 | 9.024 | 2 |
6 | Seat Ibiza | 2.798 | 9.161 | 1 |
7 | Ford Fiesta | 2.690 | 3.973 | 23 |
8 | Ford Focus | 2.632 | 4.734 | 13 |
9 | Hyundai Tucson | 2.281 | 4.463 | 18 |
10 | Seat Ateca | 2.223 | 4.639 | 16 |
11 | Volkswagen Golf | 2.131 | 6.225 | 7 |
12 | Opel Astra | 2.073 | 6.160 | 8 |
13 | Renault Captur | 2.066 | 4.106 | 21 |
14 | Peugeot 208 | 2.057 | 5.207 | 10 |
15 | Peugeot 308 | 2.048 | 5.061 | 11 |
16 | Renault Mégane | 2.003 | 4.291 | 20 |
17 | Citroën C3 | 2.000 | 4.706 | 15 |
18 | Dacia Sandero | 1.994 | 5.691 | 9 |
19 | Peugeot 2008 | 1.876 | 4.883 | 12 |
20 | Fiat 500 | 1.831 | 3.902 | 24 |
21 | Toyota Auris | 1.794 | 4.628 | 17 |
22 | Opel Mokka | 1.736 | 4.710 | 14 |
23 | Kia Sportage | 1.608 | 4.070 | 22 |
24 | Peugeot 3008 | 1.589 | 3.653 | 26 |
25 | Citroën C4 Picasso | 1.498 | 3.322 | 29 |
26 | Nissan Juke | 1.420 | 3.530 | 27 |
27 | Citroën C4 Cactus | 1.399 | 3.200 | 30 |
28 | Renault Kadjar | 1.396 | 2.824 | 33 |
29 | Hyundai i20 | 1.349 | 2.632 | 38 |
30 | Toyota Yaris | 1.290 | 3.450 | 28 |
31 | Volkswagen Tiguan | 1.282 | 3.764 | 25 |
32 | Audi A3 | 1.265 | 4.370 | 19 |
33 | Audi A1 | 1.258 | 2.369 | 45 |
34 | Nissan Micra | 1.195 | 2.074 | 52 |
35 | Skoda Fabia | 1.134 | 2.179 | 50 |
36 | Ford Kuga | 1.115 | 2.535 | 40 |
37 | Mini (excepto Countryman) | 1.103 | 2.335 | 46 |
38 | BMW X1 | 1.086 | 2.996 | 31 |
39 | Volkswagen Touran | 1.051 | 2.461 | 44 |
40 | Fiat Panda | 1.022 | 2.476 | 42 |
41 | Kia Rio | 1.022 | 2.471 | 43 |
42 | Fiat 500L | 979 | 2.211 | 48 |
43 | Mercedes Clase A | 967 | 2.649 | 37 |
44 | Kia Cee'd | 967 | 2.575 | 39 |
45 | Dacia Duster | 967 | 2.534 | 41 |
46 | Audi Q3 | 918 | 2.215 | 47 |
47 | Nissan X-Trail | 873 | 1.695 | 64 |
48 | BMW Serie 3 | 856 | 1.949 | 55 |
49 | Kia Carens | 855 | 1.874 | 58 |
50 | Toyota C-HR | 852 | 2.794 | 34 |
51 | Audi A4 | 850 | 1.967 | 54 |
52 | BMW Serie 1 | 835 | 2.651 | 36 |
53 | Toyota RAV4 | 814 | 2.198 | 49 |
54 | Fiat 500X | 810 | 2.920 | 32 |
55 | Hyundai i30 | 781 | 2.032 | 53 |
56 | Fiat Tipo | 760 | 2.098 | 51 |
57 | Volvo XC60 | 751 | 1.421 | 72 |
58 | Opel Insignia | 711 | 1.881 | 57 |
59 | Nissan Pulsar | 698 | 1.424 | 71 |
60 | Volkswagen Passat | 682 | 1.791 | 59 |
61 | Mercedes Clase C | 675 | 1.715 | 61 |
62 | Opel Zafira | 648 | 2.763 | 35 |
63 | Skoda Octavia | 647 | 1.574 | 66 |
64 | Range Rover Evoque | 641 | 1.566 | 68 |
65 | Ford C-Max | 633 | 1.714 | 62 |
66 | Jeep Renegade | 619 | 1.371 | 73 |
67 | Citroën C4 | 610 | 1.690 | 65 |
68 | Ford Ka+ | 600 | 1.477 | 69 |
69 | Audi Q2 | 587 | 1.566 | 67 |
70 | Mercedes GLA | 586 | 1.884 | 56 |
71 | Mercedes GLC | 543 | 1.706 | 63 |
72 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 542 | 1.340 | 76 |
73 | Ford Tourneo Courier | 536 | 1.465 | 70 |
74 | Suzuki Vitara | 532 | 1.156 | 80 |
75 | Citroën C-Elysée | 525 | 1.789 | 60 |
76 | Mercedes Clase B | 524 | 1.078 | 81 |
77 | Kia Picanto | 515 | 943 | 86 |
78 | Mazda CX-5 | 489 | 1.299 | 77 |
79 | Toyota Verso | 485 | 1.341 | 75 |
80 | Mercedes Clase V | 456 | 981 | 85 |
81 | Mitsubishi ASX | 438 | 1.342 | 74 |
82 | Skoda Spaceback | 416 | 739 | 97 |
83 | Ford Ecosport | 384 | 1.068 | 82 |
84 | Volvo V40 | 372 | 774 | 96 |
85 | Peugeot 508 | 370 | 898 | 88 |
86 | Mazda CX-3 | 364 | 887 | 89 |
87 | Opel Adam | 337 | 617 | 106 |
88 | Nissan Note | 333 | 434 | 130 |
89 | Hyundai i10 | 327 | 807 | 94 |
90 | Mini Countryman | 326 | 712 | 99 |
91 | Honda HRV | 319 | 839 | 92 |
92 | Smart Forfour | 300 | 600 | 107 |
93 | Mazda3 | 296 | 909 | 87 |
94 | Renault Scénic | 293 | 1.002 | 83 |
95 | Dacia Logan | 278 | 644 | 104 |
96 | Ford Mondeo | 273 | 699 | 102 |
97 | Honda CRV | 267 | 706 | 100 |
98 | Renault Talisman | 267 | 590 | 109 |
99 | Renault Espace | 259 | 437 | 129 |
100 | Ford S-Max | 257 | 458 | 123 |
Ventas por marca
Los resultados logrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 10.093 | 23.715 | 3 |
2 | Renault | 9.815 | 20.297 | 5 |
3 | Ford | 9.316 | 18.608 | 6 |
4 | Opel | 8.935 | 25.090 | 1 |
5 | Nissan | 8.466 | 17.300 | 7 |
6 | Seat | 8.436 | 24.385 | 2 |
7 | Peugeot | 8.324 | 20.591 | 4 |
8 | Citroën | 6.947 | 17.187 | 8 |
9 | Toyota | 6.020 | 16.899 | 9 |
10 | Audi | 5.799 | 15.537 | 10 |
11 | Fiat | 5.615 | 14.044 | 11 |
12 | Kia | 5.603 | 13.981 | 12 |
13 | Hyundai | 5.424 | 11.801 | 15 |
14 | Mercedes | 4.682 | 13.010 | 13 |
15 | BMW | 4.626 | 12.755 | 14 |
16 | Dacia | 3.490 | 9.754 | 16 |
17 | Skoda | 2.676 | 5.662 | 17 |
18 | Volvo | 1.576 | 3.320 | 19 |
19 | Mazda | 1.452 | 3.999 | 18 |
20 | MINI | 1.429 | 3.047 | 20 |
21 | Land Rover | 1.107 | 2.676 | 21 |
22 | Honda | 930 | 2.238 | 22 |
23 | Suzuki | 843 | 1.859 | 24 |
24 | Jeep | 779 | 1.724 | 25 |
25 | Mitsubishi | 778 | 2.207 | 23 |
26 | Lexus | 538 | 1.511 | 26 |
27 | Smart | 537 | 1.413 | 27 |
28 | SsangYong | 423 | 926 | 29 |
29 | Jaguar | 363 | 1.029 | 28 |
30 | Alfa Romeo | 359 | 891 | 30 |
31 | Porsche | 258 | 582 | 31 |
32 | Subaru | 243 | 578 | 32 |
33 | Infiniti | 176 | 418 | 33 |
34 | Abarth | 95 | 248 | 34 |
35 | Maserati | 42 | 112 | 35 |
36 | Tesla | 38 | 63 | 36 |
37 | Lancia | 12 | 38 | 37 |
38 | Ferrari | 9 | 18 | 39 |
39 | Mahindra | 8 | 23 | 38 |
40 | Bentley | 5 | 16 | 40 |
41 | Chevrolet | 2 | 3 | 43 |
42 | Lamborghini | 1 | 5 | 41 |
43 | Aston Martin | 1 | 4 | 42 |
44 | Rolls-Royce | 1 | 3 | 44 |
Fuente: Aniacam