Ventas cochesEspaña - Mayo 2017: Fiat crece con el 500 como abanderado
Las matriculaciones en el mercado español crecen un 11,1% en mayo Fiat mejora sus ventas un fabuloso 39% y asciende hasta el séptimo puesto en el ranking de fabricantes que lidera Opel El Seat León recupera la corona siete meses después
6 min. lectura
Publicado: 03/06/2017 16:00
Las matriculaciones de coches en nuestro mercado vuelven a mostrarse muy positivas en mayo con 126.998 unidades registradas, un valor que implica un incremento del 11,1% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En total, durante los primeros cinco meses del año se han vendido 538.710 unidades, un 7,2% más que en 2016 y la cifra más alta desde 2008.
El Seat León ha recuperado la primera posición de la tabla de ventas, que no había conseguido liderar desde octubre de 2016 a pesar de estar siempre en los puestos altos. Por su parte el Seat Ibiza ha acusado su transición hacia la nueva generación en los concesionarios, descendiendo hasta un discreto sexto lugar.
El Volkswagen Polo continúa su buena racha de resultados para colgarse la medalla de plata. El compacto alemán parece estar viviendo su segunda juventud con esta generación que ya se encuentra en la parte final de su vida comercial. El tercer puesto de la clasificación es para el Opel Corsa.
El Nissan Qashqai se queda en el cuarto peldaño dominando entre los SUV compactos. Lejos quedan rivales como el Hyundai Tucson (14º), Volkswagen Tiguan (16º), Seat Ateca (21º), Kia Sportage (23º) o Peugeot 3008 (24º). Aunque la marca del león puede alegrarse de la magnífica actuación del 3008, se queda con un sabor agridulce este mes porque dos de sus modelos estrella han tenido malos resultados ya que el Peugeot 308 ha descendido al 17º lugar y el Peugeot 208 se queda 19º.
Buenos datos para el renovado Hyundai i30, que se mete en el Top 25 y supone su mejor resultado en todo 2017 (el mejor hasta ahora fue la 49ª plaza de febrero). Hablando de compactos hay que observar que el Honda Civic ni siquiera ha entrado en el Top 100 ¿Mejorará en los próximos meses con la nueva generación?
Está claro que la llegada de nuevos restyling y generaciones están produciendo que haya una amplia diversidad en la tabla así que no habrá que perder de vista las novedades. Además, dos modelos interesantes han hecho su debut en el ranking este mes con sus primeras unidades matriculadas: son el Opel Crossland X (37 unidades) y el Volkswagen Arteon (7 unidades).
Entre las marcas, el ranking refleja mucha igualdad. Está encabezado por Opel, aunque Volkswagen y Renault se han quedado cerca mientras que Seat cae hasta el sexto puesto. Gran actuación de Fiat, que gracias a los buenos datos del 500 (y el granito de arena del Tipo, el 500X y el Panda) sube hasta el séptimo puesto y mejora sus ventas un extraordinario 39% en comparación con mayo de 2016.
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 3.306 | 16.053 | 2 |
2 | Volkswagen Polo | 3.208 | 13.332 | 4 |
3 | Opel Corsa | 3.182 | 14.591 | 3 |
4 | Nissan Qashqai | 2.900 | 12.733 | 5 |
5 | Renault Clio | 2.855 | 11.809 | 6 |
6 | Seat Ibiza | 2.775 | 16.886 | 1 |
7 | Dacia Sandero | 2.755 | 10.498 | 8 |
8 | Volkswagen Golf | 2.422 | 10.882 | 7 |
9 | Opel Astra | 2.369 | 10.043 | 9 |
10 | Peugeot 2008 | 2.276 | 9.132 | 12 |
11 | Citroën C3 | 2.252 | 8.829 | 13 |
12 | Opel Mokka | 2.153 | 8.061 | 14 |
13 | Renault Mégane | 2.146 | 7.887 | 16 |
14 | Hyundai Tucson | 2.102 | 8.048 | 15 |
15 | Renault Captur | 2.090 | 7.429 | 20 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.042 | 6.996 | 22 |
17 | Peugeot 308 | 2.012 | 9.144 | 11 |
18 | Fiat 500 | 1.960 | 7.775 | 18 |
19 | Peugeot 208 | 1.850 | 9.174 | 10 |
20 | Toyota Yaris | 1.813 | 6.155 | 26 |
21 | Seat Ateca | 1.755 | 7.832 | 17 |
22 | Citroën C4 Picasso | 1.681 | 6.129 | 27 |
23 | Kia Sportage | 1.666 | 6.852 | 23 |
24 | Peugeot 3008 | 1.591 | 6.524 | 24 |
25 | Hyundai i30 | 1.591 | 4.204 | 45 |
26 | Toyota Auris | 1.544 | 7.500 | 19 |
27 | Audi A3 | 1.395 | 6.482 | 25 |
28 | Ford Focus | 1.382 | 7.415 | 21 |
29 | Skoda Fabia | 1.359 | 4.296 | 42 |
30 | Opel Zafira | 1.351 | 4.762 | 36 |
31 | Fiat Tipo | 1.293 | 3.953 | 48 |
32 | Audi A1 | 1.268 | 4.371 | 39 |
33 | Fiat 500X | 1.265 | 4.679 | 38 |
34 | Hyundai i20 | 1.260 | 4.791 | 34 |
35 | Renault Kadjar | 1.223 | 5.076 | 32 |
36 | Ford Kuga | 1.164 | 4.784 | 35 |
37 | Mercedes Clase A | 1.153 | 5.209 | 31 |
38 | Citroën C4 Cactus | 1.142 | 5.414 | 30 |
39 | Toyota C-HR | 1.107 | 4.755 | 37 |
40 | Nissan Juke | 1.097 | 5.672 | 29 |
41 | Fiat Panda | 1.066 | 4.177 | 46 |
42 | Kia Rio | 1.055 | 4.270 | 43 |
43 | Kia Cee'd | 1.024 | 4.326 | 41 |
44 | BMW X1 | 989 | 4.983 | 33 |
45 | Ford Fiesta | 985 | 5.772 | 28 |
46 | Audi A4 | 973 | 3.561 | 52 |
47 | BMW Serie 1 | 934 | 4.205 | 44 |
48 | Mini (excepto Countryman) | 915 | 3.719 | 49 |
49 | Dacia Duster | 899 | 4.329 | 40 |
50 | Kia Carens | 863 | 3.678 | 50 |
51 | Volkswagen Passat | 861 | 3.059 | 60 |
52 | Fiat 500L | 851 | 3.554 | 53 |
53 | Mercedes Clase B | 822 | 2.444 | 74 |
54 | Nissan X-Trail | 813 | 3.026 | 61 |
55 | Volkswagen Touran | 809 | 4.046 | 47 |
56 | Jeep Renegade | 797 | 2.784 | 64 |
57 | Mercedes GLA | 791 | 3.526 | 54 |
58 | Nissan Micra | 788 | 3.222 | 56 |
59 | Renault Scénic | 768 | 2.221 | 77 |
60 | Skoda Octavia | 760 | 2.813 | 63 |
61 | Toyota RAV4 | 739 | 3.610 | 51 |
62 | Audi Q3 | 718 | 3.435 | 55 |
63 | Audi Q2 | 696 | 2.709 | 66 |
64 | Opel Insignia | 695 | 3.078 | 59 |
65 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 667 | 2.626 | 70 |
66 | Citroën C4 | 629 | 2.917 | 62 |
67 | Citroën C-Elysée | 603 | 3.210 | 57 |
68 | Volvo XC60 | 583 | 2.580 | 71 |
69 | Ford Tourneo Courier | 579 | 2.562 | 72 |
70 | Ford C-Max | 578 | 2.697 | 68 |
71 | Dacia Lodgy | 576 | 1.809 | 84 |
72 | Mercedes Clase C | 560 | 2.711 | 65 |
73 | Kia Picanto | 554 | 1.921 | 81 |
74 | Range Rover Evoque | 551 | 2.706 | 67 |
75 | Toyota Verso | 545 | 2.302 | 76 |
76 | Mercedes GLC | 543 | 2.675 | 69 |
77 | BMW Serie 3 | 539 | 3.189 | 58 |
78 | Ford Ka+ | 538 | 2.482 | 73 |
79 | Mitsubishi ASX | 494 | 2.320 | 75 |
80 | Ford Ecosport | 484 | 1.916 | 82 |
81 | Kia Niro | 483 | 1.710 | 86 |
82 | Mini Countryman | 481 | 1.560 | 90 |
83 | Toyota Aygo | 468 | 1.948 | 80 |
84 | Mazda CX-5 | 443 | 2.017 | 79 |
85 | Skoda Spaceback | 416 | 1.373 | 94 |
86 | Nissan Pulsar | 409 | 2.136 | 78 |
87 | Hyundai i10 | 377 | 1.410 | 92 |
88 | Mazda3 | 376 | 1.642 | 88 |
89 | Smart Forfour | 372 | 1.308 | 96 |
90 | Renault Talisman | 368 | 1.226 | 99 |
91 | Audi Q5 | 367 | 1.812 | 83 |
92 | Mazda CX-3 | 366 | 1.723 | 85 |
93 | Skoda Yeti | 359 | 1.210 | 100 |
94 | Smart Fortwo | 349 | 1.393 | 93 |
95 | Peugeot 5008 | 348 | 609 | 144 |
96 | Mercedes Clase V | 336 | 1.677 | 87 |
97 | Opel Adam | 303 | 1.132 | 104 |
98 | Dacia Logan | 296 | 1.180 | 103 |
99 | Suzuki Vitara | 287 | 1.637 | 89 |
100 | Volvo V40 | 287 | 1.236 | 98 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 10.391 | 43.021 | 2 |
2 | Volkswagen | 9.986 | 41.171 | 3 |
3 | Renault | 9.719 | 36.886 | 5 |
4 | Peugeot | 8.503 | 37.224 | 4 |
5 | Seat | 8.366 | 43.250 | 1 |
6 | Citroën | 7.176 | 30.817 | 6 |
7 | Fiat | 6.737 | 25.104 | 11 |
8 | Toyota | 6.712 | 28.500 | 8 |
9 | Ford | 6.321 | 30.355 | 7 |
10 | Audi | 6.194 | 25.517 | 10 |
11 | Nissan | 6.066 | 27.519 | 9 |
12 | Kia | 6.028 | 24.539 | 12 |
13 | Hyundai | 5.984 | 21.582 | 14 |
14 | Mercedes | 5.178 | 23.151 | 13 |
15 | BMW | 4.527 | 21.564 | 15 |
16 | Dacia | 4.526 | 17.816 | 16 |
17 | Skoda | 3.306 | 11.114 | 17 |
18 | Mazda | 1.445 | 6.766 | 18 |
19 | Mini | 1.396 | 5.281 | 20 |
20 | Volvo | 1.168 | 5.528 | 19 |
21 | Land Rover | 948 | 4.616 | 21 |
22 | Jeep | 933 | 3.378 | 24 |
23 | Mitsubishi | 778 | 3.734 | 22 |
24 | Honda | 738 | 3.530 | 23 |
25 | Smart | 721 | 2.701 | 26 |
26 | Suzuki | 590 | 2.861 | 25 |
27 | Lexus | 538 | 2.537 | 27 |
28 | SsangYong | 449 | 1.759 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 398 | 1.620 | 30 |
30 | Jaguar | 383 | 1.739 | 29 |
31 | Porsche | 233 | 946 | 31 |
32 | Subaru | 190 | 943 | 32 |
33 | Infiniti | 174 | 742 | 33 |
34 | Abarth | 107 | 458 | 34 |
35 | Maserati | 34 | 170 | 35 |
36 | Tesla | 26 | 105 | 36 |
37 | Mahindra | 9 | 43 | 37 |
38 | Bentley | 5 | 24 | 40 |
39 | Ferrari | 4 | 28 | 39 |
40 | Lamborghini | 4 | 9 | 41 |
41 | Morgan | 4 | 6 | 43 |
42 | Aston Martin | 2 | 8 | 42 |
43 | Rolls Royce | 1 | 4 | 44 |
Fuente: Aniacam