Ventas cochesEspaña - Noviembre 2017: El Seat Arona lidera la nueva hornada de crossovers
El Seat Arona se impone entre los nuevos B-SUV y se sitúa por encima del Opel Crossland X, el Hyundai Kona, el Kia Stonic y el Citroën C3 Aircross. Debut del Volkswagen T-Roc y del Skoda Karoq En noviembre se matriculó la primera unidad del Ferrari 812 Superfast en España
5 min. lectura
Publicado: 01/12/2017 20:45
La buena salud de las matriculaciones en el mercado español permanece inalterada con las 104.756 unidades comercializadas en noviembre, el mayor volumen logrado desde hace diez años y un 12,5% más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado anual ya cuenta con 1.138.029 unidades, un 7,7% más que en 2016.
El Seat León siguió la estela de octubre y volvió a liderar el mercado. A poca distancia ha quedado un modelo muy popular en el canal de particulares, el Dacia Sandero. Mientras el Renault Clio vuelve a demostrar su regularidad y conquista el tercer lugar por encima de un Renault Mégane que ha obtenido un gran resultado. Otro modelo que ha rendido por encima de lo habitual ha sido el Hyundai Tucson, noveno.
En las últimas semanas varios crossovers urbanos han llegado al mercado español y prometen ser muy activos en ventas. De momento el que más sobresale es el Seat Arona, que alcanza el 31º puesto con más de un millar de unidades vendidas. Dentro del Top 50 también se coloca el Opel Crossland X (43º).
Así mismo en este segmento B-SUV están empezando a asentarse en los concesionarios el Hyundai Kona (63º) y el Kia Stonic (64º), dos modelos que tienen menos en común de lo que parece, y el Citroën C3 Aircross (77º). Por su parte el Volkswagen T-Roc y el Skoda Karoq han hecho su debut este mismo mes con sus primeras 95 y 17 unidades matriculadas respectivamente.
Fuera del territorio todocamino también hubo un par de novedades interesantes. En noviembre se matriculó la primera unidad del Ferrari 812 Superfast en España, el último superdeportivo V12 de la marca italiana. De igual modo se ha estrenado la nueva generación del Lexus LS, con dos unidades.
En cuanto a la tabla de fabricantes, la parta alta habla francés. Renault se impone con cierta facilidad mientras que Peugeot logra una fantástica segunda posición logrando crecer un 25% en comparación con noviembre de 2016. Opel supera a Seat y Volkswagen (-12%) cae hasta el quinto puesto.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 2.873 | 32.952 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 2.744 | 23.678 | 7 |
3 | Renault Clio | 2.570 | 26.039 | 3 |
4 | Renault Mégane | 2.257 | 20.419 | 9 |
5 | Nissan Qashqai | 2.159 | 25.964 | 4 |
6 | Opel Corsa | 2.048 | 25.700 | 5 |
7 | Volkswagen Golf | 1.966 | 24.165 | 6 |
8 | Seat Ibiza | 1.928 | 31.990 | 2 |
9 | Hyundai Tucson | 1.870 | 17.950 | 14 |
10 | Citroën C3 | 1.727 | 18.167 | 12 |
11 | Peugeot 208 | 1.658 | 18.690 | 10 |
12 | Opel Mokka X | 1.637 | 16.244 | 19 |
13 | Toyota Auris | 1.598 | 16.409 | 18 |
14 | Peugeot 2008 | 1.528 | 17.328 | 16 |
15 | Renault Captur | 1.518 | 17.723 | 15 |
16 | Peugeot 308 | 1.501 | 18.123 | 13 |
17 | Peugeot 3008 | 1.484 | 14.265 | 25 |
18 | Dacia Duster | 1.442 | 10.893 | 29 |
19 | Opel Astra | 1.420 | 18.234 | 11 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.408 | 15.142 | 23 |
21 | Kia Sportage | 1.390 | 15.390 | 22 |
22 | Ford Focus | 1.389 | 15.923 | 21 |
23 | Toyota Yaris | 1.312 | 14.468 | 24 |
24 | Seat Ateca | 1.289 | 16.429 | 17 |
25 | Citroën C4 Picasso | 1.226 | 13.144 | 26 |
26 | Renault Kadjar | 1.220 | 11.704 | 27 |
27 | BMW X1 | 1.207 | 10.281 | 32 |
28 | Ford Kuga | 1.205 | 10.662 | 31 |
29 | Volkswagen Polo | 1.133 | 22.648 | 8 |
30 | Peugeot 5008 (2ª gen) | 1.107 | 4.793 | 78 |
31 | Seat Arona | 1.027 | 1.354 | 139 |
32 | Renault Scénic | 1.013 | 7.638 | 52 |
33 | Hyundai i20 | 994 | 10.926 | 28 |
34 | Fiat Tipo | 979 | 8.510 | 46 |
35 | Fiat 500 | 975 | 15.993 | 20 |
36 | Nissan Micra | 958 | 7.668 | 51 |
37 | Toyota C-HR | 935 | 10.002 | 35 |
38 | BMW Serie 1 | 931 | 8.268 | 47 |
39 | Mercedes GLA | 905 | 8.753 | 41 |
40 | Mazda CX-5 | 896 | 6.073 | 64 |
41 | Kia Cee'd | 807 | 9.403 | 39 |
42 | Toyota RAV4 | 795 | 8.246 | 48 |
43 | Opel Crossland X | 792 | 3.342 | 91 |
44 | Ford Fiesta | 789 | 10.159 | 33 |
45 | Mercedes Clase A | 788 | 9.969 | 36 |
46 | Audi Q3 | 775 | 7.706 | 50 |
47 | Mercedes GLC | 770 | 7.019 | 58 |
48 | Audi A1 | 766 | 8.639 | 42 |
49 | Nissan X-Trail | 746 | 7.244 | 55 |
50 | Kia Rio | 741 | 9.121 | 40 |
51 | Fiat 500X | 717 | 9.560 | 38 |
52 | Citroën C-Elysée | 711 | 7.019 | 59 |
53 | Nissan Juke | 709 | 10.067 | 34 |
54 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 700 | 5.084 | 77 |
55 | Kia Carens | 685 | 8.025 | 49 |
56 | Citroën C4 | 675 | 5.561 | 70 |
57 | BMW Serie 3 | 659 | 6.454 | 62 |
58 | Hyundai i30 | 650 | 8.522 | 45 |
59 | Opel Zafira | 635 | 7.201 | 57 |
60 | Audi A3 | 627 | 10.793 | 30 |
61 | Volkswagen Passat | 627 | 7.205 | 56 |
62 | Mini (excepto Countryman) | 605 | 7.534 | 53 |
63 | Hyundai Kona | 597 | 809 | 174 |
64 | Kia Stonic | 575 | 1.146 | 150 |
65 | Mitsubishi ASX | 570 | 5.642 | 68 |
66 | Skoda Fabia | 551 | 8.587 | 43 |
67 | Ford Tourneo Courier | 547 | 5.338 | 73 |
68 | Fiat Panda | 543 | 8.566 | 44 |
69 | Kia Niro | 538 | 4.186 | 81 |
70 | Audi A4 | 519 | 6.727 | 60 |
71 | Citroën C4 Cactus | 511 | 9.610 | 37 |
72 | Audi Q5 | 493 | 5.204 | 75 |
73 | Jeep Renegade | 485 | 5.695 | 67 |
74 | Mazda CX-3 | 455 | 4.111 | 83 |
75 | Volkswagen Touran | 436 | 7.288 | 54 |
76 | Audi Q2 | 433 | 5.869 | 65 |
77 | Citroën C3 Aircross | 433 | 1.186 | 146 |
78 | Mercedes Clase C | 432 | 5.525 | 72 |
79 | Mini Countryman | 424 | 3.401 | 90 |
80 | Ford Ka+ | 421 | 5.736 | 66 |
81 | Ford C-Max | 400 | 5.564 | 69 |
82 | Skoda Octavia | 397 | 5.531 | 71 |
83 | Mercedes CLA | 382 | 3.128 | 94 |
84 | Fiat 500L | 377 | 6.378 | 63 |
85 | Range Rover Evoque | 374 | 5.109 | 76 |
86 | Nissan Pulsar | 370 | 4.275 | 79 |
87 | Opel Insignia | 369 | 6.698 | 61 |
88 | Suzuki Vitara | 369 | 3.514 | 86 |
89 | Dacia Lodgy | 358 | 3.808 | 85 |
90 | Hyundai i10 | 352 | 3.457 | 89 |
91 | Opel Grandland X | 351 | 663 | 188 |
92 | Peugeot 508 | 340 | 3.491 | 87 |
93 | BMW Serie 5 | 339 | 2.635 | 101 |
94 | Mazda3 | 314 | 3.470 | 88 |
95 | Lexus NX | 306 | 2.706 | 100 |
96 | Renault Talisman | 298 | 2.798 | 96 |
97 | Ford Ecosport | 287 | 4.257 | 80 |
98 | Dacia Logan | 286 | 2.791 | 97 |
99 | Hyundai Ioniq | 284 | 2.418 | 105 |
100 | Opel Adam | 280 | 2.420 | 104 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.289 | 89.912 | 1 |
2 | Peugeot | 7.743 | 78.671 | 5 |
3 | Opel | 7.613 | 82.409 | 4 |
4 | Seat | 7.403 | 87.745 | 2 |
5 | Volkswagen | 6.285 | 83.421 | 3 |
6 | Citroën | 5.789 | 62.356 | 7 |
7 | Toyota | 5.574 | 61.707 | 8 |
8 | Ford | 5.427 | 63.010 | 6 |
9 | Kia | 5.175 | 54.110 | 10 |
10 | BMW | 5.089 | 44.429 | 15 |
11 | Hyundai | 5.073 | 48.905 | 13 |
12 | Nissan | 4.964 | 56.296 | 9 |
13 | Dacia | 4.830 | 41.170 | 16 |
14 | Audi | 4.299 | 51.429 | 11 |
15 | Mercedes | 4.201 | 48.114 | 14 |
16 | Fiat | 3.687 | 50.769 | 12 |
17 | Mazda | 1.919 | 16.753 | 18 |
18 | Skoda | 1.722 | 23.245 | 17 |
19 | MINI | 1.029 | 10.939 | 20 |
20 | Mitsubishi | 863 | 8.887 | 22 |
21 | Volvo | 839 | 12.032 | 19 |
22 | Land Rover | 837 | 9.516 | 21 |
23 | Jeep | 818 | 7.897 | 23 |
24 | Suzuki | 803 | 6.858 | 25 |
25 | Honda | 699 | 7.553 | 24 |
26 | Lexus | 603 | 5.715 | 26 |
27 | Smart | 521 | 5.539 | 27 |
28 | Alfa Romeo | 335 | 3.776 | 28 |
29 | SsangYong | 278 | 3.540 | 29 |
30 | Jaguar | 262 | 3.347 | 30 |
31 | Porsche | 200 | 2.123 | 31 |
32 | Subaru | 194 | 2.060 | 32 |
33 | Infiniti | 172 | 1.704 | 33 |
34 | Abarth | 129 | 1.057 | 34 |
35 | Maserati | 36 | 349 | 35 |
36 | Tesla | 32 | 332 | 36 |
37 | Mahindra | 13 | 119 | 37 |
38 | Ferrari | 4 | 68 | 38 |
39 | Bentley | 4 | 58 | 39 |
40 | Aston Martin | 1 | 21 | 41 |
41 | Rolls-Royce | 1 | 9 | 43 |
42 | Morgan | 1 | 8 | 44 |
Fuente: Aniacam