Ventas cochesEspaña - Octubre 2017: Tres Renault en el Top 10

Las ventas de cches en España suben un brillante 13,6% en octubre El Seat Ateca consigue su posición récord en el ranking Renault es líder de ventas entre los fabricantes y colocar tres de sus modelos en el Top 10

5 min. lectura

Publicado: 02/11/2017 14:00

Renault es líder de ventas en España

Durante el mes de octubre las matriculaciones en el mercado español crecieron un magnífico 13,6% según los datos de Aniacam. En total se vendieron 95.132 unidades, la mayor cifra desde 2009, y deja claro el buen momento de la industria automovilística en nuestro país. El acumulado anual ya ha superado el millón de unidades (1.033.293) mejorando un 7,3% el resultado del año anterior.

Tras cuatro meses sin saborear el primer puesto, el Seat León ha vuelto a lo más alto del ranking. Es el cuarto líder diferente en los últimos cuatro meses ¿conseguirá mantener la corona el mes que viene? La segunda posición es para el Renault Clio y es el modelo más destacado de la marca del rombo, aunque no el único: el Renault Mégane queda quinto y el Renault Captur noveno, permitiendo que Renault meta tres de sus modelos en el Top 10.

Desde que salió al mercado hace una década lo habitual es que el Nissan Qashqai domine con claridad la categoría SUV. Hasta el momento el único crossover compacto que había incomodado en contadas ocasiones al japonés había sido el Hyundai Tucson pero en octubre al Qashqai le ha salido un rival inesperado, el Seat Ateca.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online

El Seat Ateca nunca había quedado tan arriba en el ranking

El modelo español se ha quedado sólo 70 unidades por debajo y conquista una fantástica octava posición en el ranking global, su mejor resultado histórico. Tanto Qashqai como Ateca también fueron protagonistas de los resultados de septiembre, así que en los próximos meses habrá que seguir de cerca la batalla entre ambos modelos.

Mal mes para el Opel Corsa (10), el Peugeot 308 (19º) y el Opel Astra (21º), por debajo de sus actuaciones habituales. El Volkswagen Polo también cae de manera severa (33º) porque está esperando la nueva generación. Por el contrario, muy buenos datos del Renault Scénic (24º), Mercedes GLA (28º), Volkswagen Passat (32º), Peugeot 5008 (41º) y Renault Zoe (58º).

Los buenos datos de Renault quedan patentes en el ranking de fabricantes con la primera plaza y un soberbio crecimiento del 46% en comparación con octubre de 2016, más que ninguna otra marca del Top 25. Seat se queda con el segundo puesto (+36%) y Volkswagen firma el tercer lugar (+14%). La única marca del Top 10 que ve disminuir sus matriculaciones es Ford (-4%).

Ventas por marca

Los 100 coches más vendidos en España son:

RankingModeloVentas oct'17Ventas 2017 (ene-oct)Ranking 2017 (ene-oct)
1 Seat León 3.622 30.079 1
2 Renault Clio 2.628 23.469 5
3 Volkswagen Golf 2.355 22.199 6
4 Seat Ibiza 2.344 30.062 2
5 Renault Megane 2.168 18.162 9
6 Nissan Qashqai 1.992 23.805 3
7 Dacia Sandero 1.936 20.934 8
8 Seat Ateca 1.922 15.140 17
9 Renault Captur 1.796 16.203 14
10 Opel Corsa 1.700 23.652 4
11 Peugeot 208 1.585 17.032 10
12 Citroën C3 1.580 16.440 13
13 Volkswagen Tiguan 1.542 13.734 23
14 Toyota Auris 1.507 14.811 19
15 Hyundai Tucson 1.473 16.080 15
16 Kia Sportage 1.409 14.000 22
17 Toyota Yaris 1.405 13.156 24
18 Peugeot 3008 1.319 12.781 25
19 Peugeot 308 1.309 16.622 12
20 Peugeot 2008 1.278 15.800 16
21 Opel Astra 1.262 16.814 11
22 Ford Focus 1.244 14.534 21
23 Ford Kuga 1.102 9.457 30
24 Renault Scénic 1.080 6.625 54
25 Fiat 500 1.002 15.018 18
26 Renault Kadjar 983 10.484 27
27 Opel Mokka X 969 14.607 20
28 Mercedes GLA 960 7.848 45
29 Dacia Duster 956 9.451 31
30 Fiat 500X 953 8.843 38
31 Hyundai i20 859 9.932 29
32 Volkswagen Passat 850 6.578 55
33 Volkswagen Polo 798 21.515 7
34 Audi Q3 794 6.931 50
35 Kia Rio 783 8.380 40
36 Toyota C-HR 780 9.067 37
37 Toyota RAV4 779 7.451 47
38 Mercedes Clase A 778 9.181 34
39 Mercedes GLC 764 6.249 60
40 Citroën C4 Picasso 760 11.918 26
41 Peugeot 5008 722 3.686 81
42 Fiat Tipo 708 7.531 46
43 BMW X1 681 9.074 36
44 Mazda CX-5 680 5.177 67
45 Kia Carens 670 7.340 48
46 Audi A1 659 7.873 43
47 Hyundai i30 654 7.872 44
48 Kia Cee'd 647 8.596 39
49 Audi A3 644 10.167 28
50 Skoda Fabia 639 8.036 41
51 Nissan X-Trail 627 6.498 57
52 Mini (excepto Countryman) 619 6.929 51
53 Opel Crossland X 603 2.550 96
54 Nissan Juke 602 9.358 33
55 Citroën C-Elysée 600 6.308 59
56 Ford Fiesta 579 9.370 32
57 Audi A4 569 6.208 61
58 Renault Zoe 554 1.033 148
59 Volkswagen Touran 545 6.852 52
60 Citroën C4 Cactus 544 9.099 35
61 Fiat 500L 530 6.001 62
62 Fiat Panda 518 8.023 42
63 Citroën C3 Aircross 486 753 169
64 BMW Serie 1 485 7.337 49
65 Mitsubishi ASX 483 5.072 71
66 Opel Insignia 462 6.329 58
67 Audi Q5 453 4.711 76
68 Audi Q2 448 5.436 64
69 Ford C-Max 440 5.164 68
70 Jeep Renegade 430 5.210 66
71 Ford Tourneo Courier 425 4.810 74
72 Kia Niro 425 3.648 83
73 Nissan Micra 420 6.710 53
74 BMW Serie 3 398 5.795 63
75 Mercedes Clase C 398 5.093 70
76 Skoda Octavia 388 5.134 69
77 Ford Ka+ 385 5.315 65
78 Kia Stonic 383 571 186
79 Range Rover Evoque 359 4.735 75
80 Mercedes CLA 354 2.746 94
81 Renault Talisman 347 2.500 99
82 Nissan Pulsar 341 3.905 80
83 Opel Zafira 336 6.566 56
84 Citroën C4 333 4.886 73
85 Hyundai i10 323 3.105 90
86 Hyundai Ioniq 314 2.134 110
87 Smart Fortwo 309 2.855 93
88 Mini Countryman 306 2.977 92
89 Mazda CX-3 304 3.656 82
90 Ford Ecosport 295 3.970 78
91 Suzuki Vitara 284 3.145 88
92 Mazda3 277 3.156 86
93 Lexus NX 266 2.400 102
94 Peugeot 508 261 3.151 87
95 Toyota Verso 254 3.925 79
96 Audi A5 Sportback 250 1.688 119
97 Mitsubishi Outlander 248 2.169 106
98 Volkswagen Golf Sportsvan 244 2.099 111
99 BMW X4 242 1.901 115
100 BMW Serie 2 A/G Tourer 238 4.384 77

Ventas por modelo

Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:

RankingMarcaVentas oct'17Ventas 2017 (ene-oct)Ranking 2017 (ene-oct)
1Renault9.77780.6211
2Seat8.59380.3422
3Volkswagen6.81177.1363
4Peugeot6.55970.9285
5Opel5.83774.7964
6Toyota5.42656.1338
7Ford4.83957.6046
8Citroën4.73756.5677
9Kia4.71948.93510
10Mercedes4.24143.91213
11Audi4.19447.13111
12Hyundai4.17343.83214
13Nissan4.02651.3329
14Fiat3.81147.08212
15Dacia3.30936.34016
16BMW2.96939.33915
17Skoda1.76521.52317
18Mazda1.56114.83418
19MINI9259.91020
20Volvo84111.19319
21Mitsubishi8278.02422
22Land Rover7848.67921
23Jeep7127.08023
24Suzuki5866.05525
25Lexus5425.11226
26Honda5236.85524
27Smart4815.01827
28Alfa Romeo3053.44128
29SsangYong2923.26229
30Jaguar2593.08530
31Porsche1931.92331
32Subaru1881.86632
33Infiniti1401.53233
34Abarth9292834
35Tesla3329936
36Maserati3031335
37Mahindra1510637
38Ferrari96438
39Aston Martin32041
40Bentley15439
41Lancia13940
42Lamborghini11842
43Rolls-Royce1843
44Dodge1148

Fuente: Aniacam

Pixel