Ventas cochesEspaña - Septiembre 2017: Liderato para el Nissan Qashqai y récord para el Seat Ateca
Las matriculaciones de coches en el mercado español suben un 4,5% en septiembre y alcanzan el mejor dato desde 2007 Primera victoria de la segunda generación del Nissan Qashqai El Seat Ateca logra su mejor posición histórica Renault vence en el ranking de fabricantes
5 min. lectura
Publicado: 04/10/2017 18:00
Las matriculaciones de coches en España han crecido un 4,5% en septiembre hasta alcanzar las 83.720 unidades según los datos de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM). Esta cifra permite que el acumulado anual ya se vea la barrera del millón de unidades en el horizonte, con 938.171 unidades vendidas (+6,7%) en estos nueve primeros meses del año.
El ranking de modelos más buscados nos ha dejado muchas novedades como la victoria del Nissan Qashqai. Gracias a su reciente actualización, el crossover japonés ha conseguido un primer puesto que no conquistaba desde hace casi cuatro años, en noviembre de 2013 para ser exactos, y por aquel entonces se trataba de la primera generación del modelo.
Sensacional actuación para el Renault Mégane, que sube hasta el segundo escalón por encima del Volkswagen Golf. Es poco frecuente ver un podio de nuestro mercado sin ningún modelo de Seat pero esta vez el Seat León y el Seat Ibiza se han quedado fuera, firmando el cuarto y quinto puesto respectivamente. El Dacia Sandero, vencedor en agosto, ha descendido hasta el séptimo lugar pero sigue siendo una gran actuación.
Varios crossovers han mejorado sus prestaciones habituales. Además del mencionado Qashqai, ha sido también el caso del Seat Ateca (9º), el Volkswagen Tiguan (11º), el Peugeot 3008 (15º), el Fiat 500X (21º), el Mercedes GLC (36º) o el Mazda CX-5 (40º). De todos ellos hay que destacar al Ateca, que ha obtenido su mejor posición histórica desde que llegó a los concesionarios.
Entre los modelos más nuevos, hay que observar la llegada del nuevo Opel Crossland X en el 62º puesto y la primera entrada en el Top 100 del Citroën C3 Aircross (98º). En el lado contrario están las flojas actuaciones del Opel Astra (23º), el Fiat 500 (33º) o el Opel Mokka X (38º), todos ellos habituados a estar entre los 10 primeros.
En lo que respecta a los fabricantes, Renault se lleva la gloria y mejora sus ventas un 11% respecto a septiembre de 2016. Su victoria es contundente y deja en la segunda plaza a Peugeot y tercero a Volkswagen, con los alemanes viendo cómo su demanda desciende un fuerte 16%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España en septiembre son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 2.428 | 21.813 | 4 |
2 | Renault Mégane | 2.012 | 15.994 | 9 |
3 | Volkswagen Golf | 1.858 | 19.851 | 7 |
4 | Seat León | 1.856 | 26.457 | 2 |
5 | Seat Ibiza | 1.768 | 27.718 | 1 |
6 | Renault Clio | 1.750 | 20.841 | 5 |
7 | Dacia Sandero | 1.598 | 18.998 | 8 |
8 | Opel Corsa | 1.569 | 21.952 | 3 |
9 | Seat Ateca | 1.410 | 13.218 | 21 |
10 | Hyundai Tucson | 1.357 | 14.607 | 14 |
11 | Volkswagen Tiguan | 1.351 | 12.192 | 23 |
12 | Peugeot 208 | 1.346 | 15.447 | 11 |
13 | Renault Captur | 1.328 | 14.407 | 16 |
14 | Toyota Auris | 1.302 | 13.304 | 19 |
15 | Peugeot 3008 | 1.188 | 11.462 | 25 |
16 | Peugeot 308 | 1.186 | 15.313 | 12 |
17 | Citroën C3 | 1.170 | 14.860 | 13 |
18 | Peugeot 2008 | 1.150 | 14.522 | 15 |
19 | Kia Sportage | 1.120 | 12.591 | 22 |
20 | Ford Focus | 1.092 | 13.291 | 20 |
21 | Fiat 500X | 1.071 | 7.890 | 39 |
22 | Renault Kadjar | 1.060 | 9.501 | 28 |
23 | Opel Astra | 1.010 | 15.552 | 10 |
24 | Hyundai i20 | 966 | 9.073 | 29 |
25 | Toyota Yaris | 943 | 11.751 | 24 |
26 | Citroën C4 Picasso | 928 | 11.158 | 26 |
27 | BMW X1 | 888 | 8.393 | 35 |
28 | Mercedes GLA | 883 | 6.888 | 45 |
29 | Ford Kuga | 878 | 8.355 | 36 |
30 | Mercedes Clase A | 787 | 8.403 | 34 |
31 | Dacia Duster | 776 | 8.495 | 33 |
32 | BMW Serie 1 | 756 | 6.852 | 46 |
33 | Fiat 500 | 753 | 14.016 | 17 |
34 | Kia Rio | 739 | 7.597 | 40 |
35 | Nissan Juke | 731 | 8.756 | 31 |
36 | Mercedes GLC | 729 | 5.485 | 61 |
37 | Toyota C-HR | 708 | 8.287 | 37 |
38 | Opel Mokka X | 701 | 13.638 | 18 |
39 | Kia Carens | 696 | 6.670 | 49 |
40 | Mazda CX-5 | 688 | 4.497 | 73 |
41 | Volkswagen Passat | 669 | 5.728 | 57 |
42 | Audi A3 | 663 | 9.523 | 27 |
43 | Toyota RAV4 | 646 | 6.672 | 48 |
44 | Kia Cee'd | 638 | 7.949 | 38 |
45 | Fiat Tipo | 623 | 6.823 | 47 |
46 | Volkswagen Polo | 619 | 20.717 | 6 |
47 | Jeep Renegade | 615 | 4.780 | 67 |
48 | Nissan X-Trail | 599 | 5.871 | 55 |
49 | Citroën C4 Cactus | 598 | 8.555 | 32 |
50 | Ford Ka+ | 596 | 4.930 | 65 |
51 | Audi A1 | 573 | 7.214 | 44 |
52 | Hyundai i30 | 571 | 7.218 | 43 |
53 | Skoda Fabia | 568 | 7.397 | 42 |
54 | Audi Q5 | 544 | 4.258 | 76 |
55 | Renault Scénic | 543 | 5.545 | 60 |
56 | Peugeot 5008 | 540 | 2.964 | 85 |
57 | Audi Q2 | 531 | 4.987 | 64 |
58 | Mini (excepto Countryman) | 527 | 6.308 | 50 |
59 | Audi A4 | 520 | 5.639 | 59 |
60 | Citroën C-Elysée | 510 | 5.708 | 58 |
61 | Mitsubishi ASX | 482 | 4.589 | 71 |
62 | Opel Crossland X | 475 | 1.947 | 108 |
63 | BMW Serie 3 | 469 | 5.397 | 63 |
64 | Volkswagen Touran | 464 | 6.307 | 51 |
65 | Ford C-Max | 459 | 4.724 | 69 |
66 | Audi Q3 | 434 | 6.137 | 54 |
67 | Mazda CX-3 | 433 | 3.352 | 82 |
68 | Skoda Octavia | 424 | 4.746 | 68 |
69 | Opel Insignia | 420 | 5.867 | 56 |
70 | Citroën C4 | 408 | 4.553 | 72 |
71 | Ford Tourneo Courier | 405 | 4.402 | 74 |
72 | Volvo XC60 | 403 | 4.827 | 66 |
73 | Fiat Panda | 378 | 7.505 | 41 |
74 | Fiat 500L | 375 | 5.471 | 62 |
75 | Nissan Micra | 364 | 6.290 | 52 |
76 | Peugeot 508 | 364 | 2.890 | 87 |
77 | Kia Niro | 346 | 3.223 | 84 |
78 | Nissan Pulsar | 344 | 3.564 | 80 |
79 | Skoda Superb | 343 | 1.470 | 121 |
80 | BMW Serie A/G Tourer | 341 | 4.146 | 77 |
81 | Ford Fiesta | 334 | 8.791 | 30 |
82 | Mercedes Clase C | 334 | 4.696 | 70 |
83 | Ford Ecosport | 325 | 3.675 | 78 |
84 | Range Rover Evoque | 310 | 4.376 | 75 |
85 | Hyundai i10 | 310 | 2.782 | 91 |
86 | Opel Zafira | 304 | 6.230 | 53 |
87 | Renault Talisman | 298 | 2.153 | 100 |
88 | Suzuki Vitara | 294 | 2.861 | 90 |
89 | Jeep Compass | 292 | 584 | 178 |
90 | Smart Fortwo | 280 | 2.546 | 93 |
91 | Mazda3 | 278 | 2.879 | 89 |
92 | Hyundai Ioniq | 271 | 1.820 | 113 |
93 | Toyota Verso | 270 | 3.671 | 79 |
94 | Volvo V40 | 268 | 2.279 | 98 |
95 | Mini Countryman | 260 | 2.673 | 92 |
96 | Mercedes CLA | 256 | 2.392 | 95 |
97 | Honda CRV | 255 | 1.926 | 109 |
98 | Citroën C3 Aircross | 255 | 266 | 221 |
99 | Lexus NX | 250 | 2.134 | 101 |
100 | Dacia Lodgy | 241 | 3.245 | 83 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 7.219 | 70.844 | 2 |
2 | Peugeot | 5.896 | 64.369 | 5 |
3 | Volkswagen | 5.593 | 70.326 | 3 |
4 | Seat | 5.412 | 71.749 | 1 |
5 | Opel | 4.844 | 68.959 | 4 |
6 | Nissan | 4.534 | 47.306 | 9 |
7 | Toyota | 4.521 | 50.707 | 8 |
8 | Ford | 4.506 | 52.783 | 6 |
9 | Citroën | 4.353 | 51.829 | 7 |
10 | Kia | 4.069 | 44.216 | 10 |
11 | Hyundai | 3.832 | 39.659 | 14 |
12 | Mercedes | 3.801 | 39.669 | 13 |
13 | Audi | 3.685 | 42.934 | 12 |
14 | BMW | 3.642 | 36.368 | 15 |
15 | Fiat | 3.315 | 43.271 | 11 |
16 | Dacia | 2.845 | 33.031 | 16 |
17 | Skoda | 1.893 | 19.758 | 17 |
18 | Mazda | 1.682 | 13.273 | 18 |
19 | Volvo | 1.066 | 10.350 | 19 |
20 | Jeep | 986 | 6.368 | 23 |
21 | Mitsubishi | 806 | 7.197 | 22 |
22 | MINI | 787 | 8.985 | 20 |
23 | Land Rover | 681 | 7.895 | 21 |
24 | Honda | 671 | 6.332 | 24 |
25 | Suzuki | 665 | 5.469 | 25 |
26 | Lexus | 480 | 4.570 | 26 |
27 | Smart | 430 | 4.537 | 27 |
28 | Alfa Romeo | 387 | 3.136 | 28 |
29 | SsangYong | 236 | 2.970 | 29 |
30 | Jaguar | 189 | 2.826 | 30 |
31 | Subaru | 189 | 1.678 | 32 |
32 | Porsche | 185 | 1.730 | 31 |
33 | Infiniti | 149 | 1.392 | 33 |
34 | Abarth | 74 | 836 | 34 |
35 | Tesla | 51 | 266 | 36 |
36 | Maserati | 20 | 283 | 35 |
37 | Mahindra | 8 | 91 | 37 |
38 | Ferrari | 8 | 55 | 38 |
39 | Bentley | 6 | 53 | 39 |
40 | Aston Martin | 1 | 17 | 41 |
41 | Lotus | 1 | 3 | 46 |
42 | McLaren | 1 | 2 | 47 |
43 | Chrysler | 1 | 1 | 51 |
Fuente: Aniacam