Ventas cochesEstados Unidos - Febrero 2017: El Nissan Rogue (X-Trail) está en alza
Las matriculaciones en Estados Unidos caen en febrero (-1,2%) El Nissan Rogue (el X-Trail europeo) es el SUV más popular y continúa su racha de buenos resultados desde su restyling El Alfa Romeo Giulia empieza a hacerse un hueco en el mercado estadounidense
4 min. lectura
Publicado: 16/03/2017 18:00
Las matriculaciones de coches en Estados Unidos han perdido fuerza en febrero con 1.332.593 unidades comercializadas, un dato que implica un descenso del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2017 se han alcanzado las 2.474.434 unidades, un 1,5% menos que en 2016.
No hay novedades al frente del ranking de modelos, donde el trío de pickups sigue dominando el escenario sin problemas. El Ford F-Series tiene un amplio margen sobre sus competidores, mientras que el Chevrolet Silverado afianza la segunda plaza y el Ram Pickup repite en el tercer lugar.
La cuarta plaza ha sido para el Nissan Rogue (modelo que conocemos como X-Trail en Europa). El japonés ha vuelto a brillar mejorando su demanda un magnífico 54% respecto a febrero de 2016, lo que confirma que su restyling ha tenido una acogida inmejorable en el mercado norteamericano, y se impone entre los SUV al Honda CR-V y el Ford Escape (Kuga en tierras europeas).
En febrero se han vendido las tres primeras unidades del espectacular Ford GT
Decepcionante actuación del Toyota RAV4 que obtiene su peor posición desde junio de 2016. A pesar de que el RAV4 no está entre los 10 primeros, Toyota sí que ha conseguido meter otros dos modelos allí, el Toyota Camry y el Toyota Corolla, aunque no supone demasiada alegría para la marca ya que son los dos modelos que más terreno pierden del Top 10. El Camry cae un 15% y el Corolla un 11%.
Entre los fabricantes, Ford sigue al frente a pesar de perder un 5% mientras que Chevrolet se queda por delante de Toyota, que cierra el podio. A destacar el fuerte crecimiento de Alfa Romeo (+843%), que empieza a despegar por fin gracias a la incorporación del Giulia que se ha llevado 412 de las 443 unidades que ha matriculado la marca italiana.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado estadounidense son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017(ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 65.956 | 123.951 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 50.504 | 86.057 | 2 |
3 | Ram Pickup | 39.046 | 72.815 | 3 |
4 | Nissan Rogue | 33.149 | 61.909 | 4 |
5 | Honda CR-V | 31.898 | 61.185 | 5 |
6 | Ford Escape | 27.637 | 48.225 | 9 |
7 | Toyota Camry | 27.498 | 47.811 | 10 |
8 | Toyota Corolla | 27.161 | 48.728 | 7 |
9 | Honda Civic | 27.039 | 50.134 | 6 |
10 | Nissan Altima | 26.543 | 45.474 | 11 |
11 | Toyota RAV4 | 26.351 | 48.506 | 8 |
12 | Honda Accord | 23.455 | 42.991 | 12 |
13 | Chevrolet Equinox | 22.464 | 40.038 | 13 |
14 | Ford Explorer | 21.696 | 39.346 | 14 |
15 | Jeep Grand Cherokee | 18.925 | 36.226 | 15 |
16 | GMC Sierra | 17.618 | 31.350 | 18 |
17 | Ford Fusion | 16.512 | 32.027 | 17 |
18 | Nissan Sentra | 16.010 | 29.454 | 19 |
19 | Hyundai Elantra | 15.954 | 29.139 | 20 |
20 | Toyota Highlander | 15.928 | 28.584 | 21 |
21 | Chevrolet Cruze | 15.367 | 35.316 | 16 |
22 | Hyundai Sonata | 14.618 | 22.512 | 29 |
23 | Toyota Tacoma | 14.256 | 26.765 | 22 |
24 | Dodge Grand Caravan | 13.682 | 24.452 | 27 |
25 | Jeep Wrangler | 13.641 | 24.975 | 26 |
26 | Jeep Cherokee | 13.615 | 26.166 | 24 |
27 | Subaru Outback | 13.477 | 26.663 | 23 |
28 | Subaru Forester | 12.820 | 25.673 | 25 |
29 | Ford Focus | 12.691 | 22.268 | 30 |
30 | Chevrolet Malibu | 12.406 | 20.783 | 31 |
31 | Ford Edge | 11.126 | 20.217 | 32 |
32 | Toyota 4Runner | 10.912 | 19.611 | 33 |
33 | Chevrolet Traverse | 10.477 | 18.695 | 35 |
34 | Ford Transit | 10.346 | 18.116 | 36 |
35 | Dodge Journey | 9.906 | 22.542 | 28 |
36 | Nissan Versa | 9.869 | 18.739 | 34 |
37 | Chrysler Pacifica | 9.042 | 15.712 | 44 |
38 | Nissan Pathfinder | 8.997 | 16.278 | 41 |
39 | Toyota Sienna | 8.965 | 16.250 | 42 |
40 | Kia Optima | 8.892 | 16.741 | 39 |
41 | GMC Terrain | 8.783 | 15.024 | 48 |
42 | GMC Acadia | 8.781 | 17.680 | 37 |
43 | Hyundai Santa Fe | 8.767 | 16.656 | 40 |
44 | Kia Forte | 8.506 | 14.773 | 50 |
45 | Subaru Impreza | 8.324 | 15.571 | 45 |
46 | Ford Mustang | 8.298 | 13.344 | 56 |
47 | Honda Pilot | 8.099 | 15.279 | 47 |
48 | Volkswagen Jetta | 8.017 | 14.863 | 49 |
49 | Jeep Renegade | 7.915 | 17.280 | 38 |
50 | Mazda CX-5 | 7.836 | 15.904 | 43 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 198.720 | 361.121 | 1 |
2 | Chevrolet | 164.095 | 299.265 | 2 |
3 | Toyota | 156.001 | 283.477 | 3 |
4 | Nissan | 122.003 | 222.764 | 4 |
5 | Honda | 110.822 | 208.000 | 5 |
6 | Jeep | 62.345 | 120.760 | 6 |
7 | Hyundai | 51.438 | 96.127 | 7 |
8 | GMC | 46.339 | 83.663 | 10 |
9 | Subaru | 45.500 | 89.379 | 8 |
10 | Dodge | 43.878 | 83.987 | 9 |
11 | Ram | 42.785 | 80.830 | 11 |
12 | Kia | 42.673 | 78.299 | 12 |
13 | Mercedes | 27.035 | 54.611 | 13 |
14 | Volkswagen | 25.145 | 48.655 | 14 |
15 | Mazda | 22.824 | 44.522 | 15 |
16 | BMW | 22.558 | 40.667 | 16 |
17 | Lexus | 18.338 | 33.910 | 17 |
18 | Chrysler | 16.730 | 30.107 | 18 |
19 | Buick | 16.131 | 29.248 | 19 |
20 | Audi | 13.741 | 26.942 | 20 |
21 | Infiniti | 13.737 | 25.295 | 21 |
22 | Mitsubishi | 10.924 | 17.381 | 25 |
23 | Acura | 10.864 | 20.066 | 23 |
24 | Cadillac | 10.823 | 21.121 | 22 |
25 | Lincoln | 8.744 | 17.529 | 24 |
26 | Land Rover | 5.747 | 11.910 | 26 |
27 | Volvo | 4.651 | 8.123 | 28 |
28 | Porsche | 3.637 | 8.239 | 27 |
29 | Jaguar | 3.484 | 6.423 | 29 |
30 | Tesla | 2.500 | 4700 | 31 |
31 | Mini | 2.154 | 5.264 | 30 |
32 | Fiat | 2.145 | 4.309 | 32 |
33 | Genesis | 1.582 | 3.400 | 33 |
34 | Maserati | 1.087 | 1.976 | 34 |
35 | Alfa Romeo | 443 | 551 | 36 |
36 | Smart | 348 | 672 | 35 |
37 | Ferrari | 270 | 470 | 37 |
38 | Bentley | 155 | 303 | 38 |
39 | Rolls-Royce | 126 | 245 | 39 |
40 | Lamborghini | 71 | 123 | 40 |
Fuente: GCBC