Ventas cochesEstados Unidos - Junio 2017: El Chevrolet Equinox aparca en el Top 10
Sexto mes consecutivo en el que caen las matriculaciones en Estados Unidos Hacía más de dos años que el Chevrolet Equinox no conseguía colarse en el Top 10 del ranking El Toyota RAV4 y el Nissan Rogue se mantienen en plena forma
4 min. lectura
Publicado: 20/07/2017 08:05
Una vez más el mercado automovilístico estadounidense no es capaz de superar los registros de 2016. En junio se matricularon 1.474.041 unidades lo que representa un descenso del 3,0% siendo ya seis los meses consecutivos en los que las ventas caen. El acumulado anual refleja una merma del 2,1% con 8.452.134 unidades comercializadas.
Una vez más, el trío habitual de pick-ups se encuentra en lo más alto con el Ford F-Series destacado en la primera posición. El veterano Chevrolet Silverado, que está pendiente de su actualización, recupera la segunda plaza de la tabla tras una temporada en la que se estaba viendo superado por el Ram Pickup.
El protagonista del mes ha sido el Chevrolet Equinox, que se ha metido entre los 10 más populares por primera vez desde abril de 2015. La recién llegada tercera generación ha tenido muy buen acogida y ha conseguido que las ventas del modelo aumenten un 49% en comparación con junio de 2016.
El Toyota RAV4 y el Nissan Rogue, en el cuarto y quinto lugar respectivamente, siguen gozando de un gran momento de forma especialmente en el caso del RAV4 que incrementa su demanda un 25%. El Honda CR-V, sin embargo, ha flojeado este mes y se queda fuera del Top 10.
Entre los fabricantes, Ford sigue primera seguida de Toyota y Chevrolet. Sólo dos marcas de las ocho primeras consiguen mejorar sus resultados: son Toyota (+7%) y Nissan (+1%) mientras que el mayor descalabro lo firma Hyundai al ceder un estrepitoso 22%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado estadounidense son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 77.895 | 429.860 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 50.515 | 262.940 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 43.073 | 250.443 | 3 |
4 | Toyota RAV4 | 34.120 | 184.766 | 6 |
5 | Nissan Rogue | 32.533 | 193.873 | 4 |
6 | Toyota Corolla | 31.051 | 176.527 | 8 |
7 | Honda Civic | 30.909 | 175.763 | 9 |
8 | Honda Accord | 29.791 | 160.091 | 10 |
9 | Toyota Camry | 29.463 | 176.897 | 7 |
10 | Chevrolet Equinox | 29.182 | 133.454 | 14 |
11 | Honda CR-V | 28.342 | 187.256 | 5 |
12 | Nissan Altima | 28.042 | 146.284 | 12 |
13 | Ford Escape | 27.151 | 156.956 | 11 |
14 | Ford Explorer | 24.285 | 135.551 | 13 |
15 | Nissan Sentra | 22.534 | 112.574 | 16 |
16 | Jeep Grand Cherokee | 20.176 | 116.379 | 15 |
17 | Jeep Wrangler | 18.839 | 98.922 | 21 |
18 | Ford Fusion | 18.139 | 107.225 | 17 |
19 | Toyota Highlander | 17.237 | 99.975 | 20 |
20 | Toyota Tacoma | 16.443 | 94.596 | 23 |
21 | Ford Focus | 15.575 | 82.721 | 27 |
22 | GMC Sierra | 15.473 | 98.883 | 22 |
23 | Subaru Forester | 15.440 | 87.957 | 24 |
24 | Subaru Outback | 14.019 | 86.253 | 25 |
25 | Ford Edge | 13.411 | 71.257 | 31 |
26 | Hyundai Elantra | 13.297 | 100.252 | 19 |
27 | Dodge Grand Caravan | 13.210 | 76.867 | 29 |
28 | Chevrolet Cruze | 12.828 | 105.188 | 18 |
29 | Hyundai Santa Fe | 12.586 | 60.012 | 34 |
30 | Chrysler Pacifica | 12.399 | 59.598 | 36 |
31 | Jeep Cherokee | 11.895 | 81.368 | 28 |
32 | Kia Forte | 11.387 | 58.746 | 38 |
33 | Kia Optima | 11.252 | 59.717 | 35 |
34 | Honda Odyssey | 11.146 | 48.156 | 53 |
35 | Ford Transit | 10.826 | 66.410 | 32 |
36 | Chevrolet Malibu | 10.812 | 83.899 | 26 |
37 | Chevrolet Traverse | 10.780 | 56.958 | 40 |
38 | Subaru Impreza | 10.513 | 59.211 | 37 |
39 | Toyota 4Runner | 10.423 | 63.521 | 33 |
40 | Hyundai Tucson | 10.000 | 51.707 | 50 |
41 | Volkswagen Jetta | 9.999 | 55.495 | 45 |
42 | Toyota Tundra | 9.843 | 53.652 | 47 |
43 | Kia Sorento | 9.751 | 50.256 | 52 |
44 | Chevrolet Colorado | 9.631 | 50.301 | 51 |
45 | Mazda CX-5 | 9.550 | 57.077 | 39 |
46 | Hyundai Sonata | 9.547 | 76.315 | 30 |
47 | Kia Soul | 9.493 | 53.116 | 48 |
48 | Toyota Sienna | 9.462 | 56.158 | 43 |
49 | Honda Pilot | 9.409 | 54.355 | 46 |
50 | Jeep Renegade | 9.180 | 53.027 | 49 |
Ventas por marca
Los datos de ventas por fabricantes fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 217.891 | 1.238.060 | 1 |
2 | Toyota | 177.981 | 1.021.404 | 2 |
3 | Chevrolet | 169.842 | 968.882 | 3 |
4 | Nissan | 131.057 | 740.545 | 4 |
5 | Honda | 125.755 | 718.015 | 5 |
6 | Jeep | 73.153 | 406.291 | 6 |
7 | Kia | 56.143 | 295.736 | 9 |
8 | Hyundai | 52.894 | 336.441 | 7 |
9 | Subaru | 52.057 | 304.810 | 8 |
10 | Ram | 48.645 | 279.595 | 10 |
11 | Dodge | 42.550 | 260.980 | 12 |
12 | GMC | 41.434 | 263.175 | 11 |
13 | Mercedes | 32.102 | 177.760 | 13 |
14 | BMW | 28.962 | 149.086 | 15 |
15 | Volkswagen | 27.377 | 161.238 | 14 |
16 | Lexus | 24.395 | 133.757 | 17 |
17 | Mazda | 22.342 | 141.624 | 16 |
18 | Chrysler | 19.741 | 102.095 | 20 |
19 | Audi | 19.416 | 102.971 | 19 |
20 | Buick | 19.299 | 110.316 | 18 |
21 | Acura | 14.038 | 73.871 | 22 |
22 | Cadillac | 12.580 | 72.073 | 23 |
23 | Infiniti | 12.271 | 79.143 | 21 |
24 | Lincoln | 9.275 | 56.337 | 24 |
25 | Mitsubishi | 7.625 | 54.576 | 25 |
26 | Volvo | 7.303 | 34.105 | 27 |
27 | Land Rover | 5.760 | 35.839 | 26 |
28 | Porsche | 4.516 | 27.568 | 28 |
29 | Mini | 4.410 | 22.205 | 30 |
30 | Tesla | 3.900 | 23.550 | 29 |
31 | Jaguar | 2.946 | 20.665 | 31 |
32 | Fiat | 2.242 | 14.682 | 32 |
33 | Genesis | 1.613 | 9.919 | 33 |
34 | Maserati | 1.235 | 7.053 | 34 |
35 | Alfa Romeo | 1.017 | 3.717 | 35 |
36 | Ferrari | 234 | 1.205 | 37 |
37 | Smart | 226 | 1.983 | 36 |
38 | Bentley | 218 | 1.148 | 38 |
39 | Rolls Royce | 111 | 700 | 39 |
40 | Lamborghini | 102 | 507 | 40 |
Fuente: GCBC