Ventas cochesEuropa - Enero 2017: La tercera generación del Citroën C3 gana adeptos
Las matriculaciones en los principales mercados europeos empiezan 2017 con buen pie (+9,4%) El nuevo Citroën C3 escala posiciones gracias a la nueva generación La acumulación de stock y automatriculaciones del mes pasado le pasa factura a Renault, que se queda fuera del podio
5 min. lectura
Publicado: 24/02/2017 08:00
Las ventas de coches en Europa no han tenido problemas con la cuesta de enero y se han comercializado 1.196.244 unidades en los 29 principales mercados analizados por JATO Dynamics. Esta cifra de matriculaciones supone un incremento del 9,4% con respecto al mismo mes del año anterior.
Se trata del segundo mes de enero con mayor volumen en la última década y 24 de los 29 países analizados mostraron crecimiento. Lo más positivos fueron los de Serbia (+67,1%), Letonia (+32,6%) y Países Bajos (+26,6%) mientras que en el polo opuesto estuvieron Suiza (-5,4%), Portugal (-3,8%) y la República Checa (-3,2%).
El primer puesto es para el Volkswagen Golf como es habitual, con una demanda que se mantiene estable pero que se espera que crezca con la llegada de su facelift. La habitual pelea entre el Ford Fiesta y el Renault Clio se ha resuelto esta vez a favor del utilitario la marca del óvalo, que se ha quedado con la segunda plaza.
El Volkswagen Polo es cuarto y entre los modelos que se encuentran en las posiciones altas del ranking es el que más pierde (-5%), notando su veteranía. Justo detrás está el caso contrario porque el Volkswagen Tiguan es el que más gana con un magnífico aumento de sus matriculaciones del 98% respecto a enero de 2016.
Extraordinario resultado del Citroën C3 que deja entrever que la nueva generación está teniendo una gran acogida. El modelo galo mejora sus ventas un sensacional 55% respecto al ejercicio anterior y alcanza la 15ª posición del ranking, un puesto brillante sobre todo si tenemos en cuenta que en diciembre ni siquiera pudo estar en el Top 25.
En la clasificación de fabricantes Volkswagen se mantiene en el primer lugar con comodidad, con mucha ventaja sobre el segundo clasificado que este mes ha sido Ford. El tercer escalón se lo queda Opel -incluyendo aquí las ventas de Vauxhall, evidentemente-. Renault, plata el mes pasado, se ha quedado fuera del podio debido al esfuerzo extra que hizo en diciembre para aumentar sus matriculaciones, siendo España y Francia dos mercados en los que se ha notado especialmente este efecto.
Ventas en Europa por modelo
Los coches más vendidos en los principales mercados europeos son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'17 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 37.645 |
2 | Ford Fiesta | 24.949 |
3 | Renault Clio | 24.696 |
4 | Volkswagen Polo | 23.623 |
5 | Volkswagen Tiguan | 21.849 |
6 | Opel Astra | 20.654 |
7 | Peugeot 208 | 20.131 |
8 | Opel Corsa | 19.274 |
9 | Nissan Qashqai | 19.267 |
10 | Skoda Octavia | 18.777 |
11 | Fiat Panda | 17.853 |
12 | Ford Focus | 16.760 |
13 | Volkswagen Passat | 16.403 |
14 | Toyota Yaris | 16.019 |
15 | Citroën C3 | 15.935 |
16 | Fiat 500 | 15.736 |
17 | Dacia Sandero | 15.432 |
18 | Mercedes Clase C | 15.032 |
19 | Peugeot 2008 | 14.966 |
20 | Audi A3 | 14.316 |
21 | Opel Mokka | 13.437 |
22 | Skoda Fabia | 13.322 |
23 | Renault Captur | 13.314 |
24 | Peugeot 308 | 13.260 |
25 | Hyundai Tucson | 12.495 |
Ventas en Europa por marca
Las ventas que han logrado los 50 principales fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'17 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 138.650 |
2 | Ford | 84.701 |
3 | Opel | 74.829 |
4 | Renault | 74.396 |
5 | Peugeot | 72.229 |
6 | Mercedes | 65.622 |
7 | Audi | 63.461 |
8 | Fiat | 62.290 |
9 | BMW | 60.208 |
10 | Toyota | 58.411 |
11 | Skoda | 50.916 |
12 | Citroën | 45.291 |
13 | Nissan | 43.487 |
14 | Hyundai | 38.998 |
15 | Kia | 38.260 |
16 | Dacia | 34.125 |
17 | Seat | 28.351 |
18 | Volvo | 22.172 |
19 | Suzuki | 18.447 |
20 | Mazda | 18.005 |
21 | Land Rover | 12.443 |
22 | Mini | 12.073 |
23 | Honda | 11.868 |
24 | Mitsubishi | 8.926 |
25 | Jeep | 7.422 |
26 | Smart | 7.178 |
27 | Alfa Romeo | 6.057 |
28 | Lancia | 5.832 |
29 | Jaguar | 5.828 |
30 | Porsche | 5.293 |
31 | DS | 3.741 |
32 | Lexus | 3.649 |
33 | Subaru | 2.712 |
34 | Tesla | 1.416 |
35 | SsangYong | 1.376 |
36 | Infiniti | 1.141 |
37 | Maserati | 985 |
38 | Abarth | 907 |
39 | Bentley | 369 |
40 | Aston Martin | 271 |
41 | Lada | 264 |
42 | Ferrari | 220 |
43 | MG | 205 |
44 | Chevrolet | 118 |
45 | Rolls-Royce | 64 |
46 | Cadillac | 63 |
46 | McLaren | 63 |
48 | Lamborghini | 52 |
49 | Lotus | 44 |
50 | Iveco | 42 |
Ventas en Europa por países
Las matriculaciones conseguidas en cada país son:
País | Ventas ene'17 | Variación ene'17/ene'16 |
---|---|---|
Alemania | 241.397 | 10,5% |
Austria | 26.352 | 9,7% |
Bélgica | 51.978 | 17,3% |
Croacia | 2.807 | 23,6% |
Chequia | 16.954 | -3,2% |
Chipre | 1.040 | 12,1% |
Dinamarca | 19.530 | 18,8% |
Eslovaquia | 5.387 | -0,8% |
Eslovenia | 6.472 | 11,1% |
España | 83.913 | 8,4% |
Estonia | 2.042 | 14,2% |
Finlandia | 12.737 | 8,1% |
Francia | 152.765 | 10,4% |
Grecia | 6.460 | 13,3% |
Hungría | 6.418 | 14,8% |
Irlanda | 39.019 | -1,8% |
Italia (estimación) | 171.556 | 10,1% |
Letonia | 1.445 | 32,6% |
Lituania | 1.827 | 17,0% |
Luxemburgo | 4.108 | 18,1% |
Noruega | 13.091 | 18,7% |
Países Bajos | 51.435 | 26,6% |
Polonia | 38.076 | 19,8% |
Portugal | 13.413 | -3,8% |
Reino Unido | 174.564 | 2,9% |
Rumanía (estimación) | 7.059 | 21,7% |
Serbia | 1.950 | 67,1% |
Suecia | 23.282 | 7,5% |
Suiza | 19.267 | -5,4% |
Fuente: Jato Dynamics