Ventas cochesEuropa - Marzo 2017: Por primera vez en 7 años, el Volkswagen Golf no es el más vendido
Récord de ventas en un mes de marzo para los principales países europeos, que muestran una buena salud y crecen (+10,8%) El Volkswagen Golf, que llevaba desde 2010 siendo el implacable líder en Europa, ha perdido el primer puesto en favor del Ford Fiesta
5 min. lectura
Publicado: 28/04/2017 08:00
Las matriculaciones de automóviles en Europa han firmado el mejor mes de marzo de su historia con 1.932.817 unidades vendidas en los 27 mercados principales analizados por JATO Dynamics. Estos buenos datos también quedan patentes al comprobar que las ventas han aumentado un soberbio 10,8% en comparación con el mismo mes el año anterior.
Italia, España y Alemania son los que más han ayudado a esta magnífica progresión aunque los países que han logrado un mayor incremento han sido Grecia (+49,6%), Hungría (+32,1%) y Croacia (+31,5%) mientras que sólo cuatro de esos 27 mercados han firmado un registro negativo: Irlanda (-7,5%), Letonia (-6,5%), Finlandia (-3,7%) y Portugal (-1,8%). En el primer trimestre del año se han totalizado 4.243.736 unidades, un 7,1% más que en 2016.
El dato más destacado en el ranking de modelos lo encontramos en la posición de privilegio. El Volkswagen Golf ha perdido la corona que había mantenido durante siete años consecutivos y queda relegado a la segunda posición. El compacto alemán ha perdido un 17% de su demanda respecto a marzo de 2016 debido a estar metido en plena transición entre el modelo viejo y el facelift. Seguramente lo volvamos a ver en lo más alto una vez que el Golf 2017 esté asentado en los concesionarios.
Quien mejor ha aprovechado esta situación ha sido el Ford Fiesta, nuevo líder de la plaza europea y que tiene en el mercado británico su principal punta de lanza. La marca del óvalo ha brillado este mes gracias a unas agresivas ofertas comerciales, lo que le ha permitido obtener unos magníficos resultados también para el Ford Focus (7º) o el Ford Kuga (21º).
La importancia del segmento B es evidente al observar que cuatro de los cinco coches más populares son de esta categoría. Además del Fiesta también se sitúan en los primeros puestos el Volkswagen Polo (3º), el Renault Clio (4º) y el Opel Corsa (5º). Por su parte el Nissan Qashqai (6º) es, como de costumbre, el SUV preferido.
En la tabla de fabricantes Volkswagen sigue líder pero con un crecimiento más débil (+4%) que la media del mercado. Ford (+17%) y Renault (+16%) le acompañan en el podio acercándose a la marca de Wolfsburgo gracias a incrementos mucho más notables. A destacar la fabulosa subida de Jaguar (+73%) debido al efecto del F-Pace ¡Es el milagro SUV, que siempre funcionan en ventas!
Ventas en Europa por modelo
Los coches más vendidos en los principales mercados europeos son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 47.263 | 91.594 | 2 |
2 | Volkswagen Golf | 46.795 | 115.372 | 1 |
3 | Volkswagen Polo | 40.669 | 83.660 | 4 |
4 | Renault Clio | 40.209 | 88.992 | 3 |
5 | Opel Corsa | 38.254 | 76.272 | 5 |
6 | Nissan Qashqai | 36.665 | 75.617 | 6 |
7 | Ford Focus | 33.697 | 64.647 | 10 |
8 | Opel Astra | 31.288 | 70.236 | 7 |
9 | Peugeot 208 | 28.551 | 67.577 | 8 |
10 | Renault Captur | 27.195 | 55.410 | 14 |
11 | Volkswagen Tiguan | 26.486 | 66.063 | 9 |
12 | Fiat 500 | 25.948 | 54.844 | 15 |
13 | Citroën C3 | 24.276 | 57.603 | 13 |
14 | Peugeot 2008 | 23.384 | 54.231 | 16 |
15 | Opel Mokka | 22.739 | 48.981 | 18 |
16 | Toyota Yaris | 22.587 | 52.839 | 17 |
17 | Mercedes Clase C | 22.548 | 48.541 | 19 |
18 | Skoda Octavia | 22.496 | 58.768 | 12 |
19 | Fiat Panda | 22.277 | 59.295 | 11 |
20 | Renault Mégane | 21.462 | 43.063 | 25 |
21 | Ford Kuga | 21.203 | 40.384 | 27 |
22 | Audi A3 | 20.148 | 47.325 | 21 |
23 | Skoda Fabia | 19.714 | 46.935 | 22 |
24 | Mini | 19.642 | 35.390 | 35 |
25 | Peugeot 308 | 19.322 | 45.848 | 23 |
26 | BMW Serie 3 | 18.878 | 37.351 | 30 |
27 | Dacia Sandero | 18.506 | 48.117 | 20 |
28 | Mercedes Clase A | 18.485 | 36.569 | 32 |
29 | Audi A4 | 18.068 | 40.079 | 28 |
30 | Hyundai Tucson | 17.651 | 41.049 | 26 |
Ventas en Europa por marca
Las ventas que han logrado los principales fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 188.284 | 443.000 | 1 |
2 | Ford | 161.420 | 317.837 | 2 |
3 | Renault | 137.417 | 291.513 | 3 |
4 | Opel | 129.961 | 274.708 | 4 |
5 | Peugeot | 105.627 | 246.422 | 5 |
6 | Mercedes | 104.948 | 228.970 | 6 |
7 | BMW | 102.480 | 218.906 | 9 |
8 | Audi | 98.432 | 219.469 | 8 |
9 | Fiat | 97.017 | 223.464 | 7 |
10 | Nissan | 91.762 | 177.237 | 11 |
11 | Toyota | 83.439 | 194.004 | 10 |
12 | Skoda | 72.957 | 175.192 | 12 |
13 | Citroën | 69.078 | 160.807 | 13 |
14 | Hyundai | 59.488 | 133.992 | 14 |
15 | Kia | 53.661 | 126.147 | 15 |
16 | Seat | 44.567 | 102.354 | 17 |
17 | Dacia | 43.074 | 112.562 | 16 |
18 | Volvo | 36.684 | 79.885 | 18 |
19 | Land Rover | 32.412 | 53.491 | 21 |
20 | Mazda | 30.747 | 64.969 | 19 |
21 | Suzuki | 28.296 | 64.905 | 20 |
22 | Mini | 27.526 | 52.027 | 22 |
23 | Honda | 21.683 | 43.777 | 23 |
24 | Jaguar | 14.087 | 23.287 | 27 |
25 | Mitsubishi | 13.860 | 31.023 | 24 |
26 | Jeep | 11.725 | 27.108 | 25 |
27 | Smart | 11.485 | 25.725 | 26 |
28 | Porsche | 9.259 | 18.885 | 30 |
29 | Alfa Romeo | 9.154 | 21.270 | 29 |
30 | Lancia | 8.435 | 21.526 | 28 |
31 | DS | 6.328 | 13.438 | 31 |
32 | Lexus | 6.109 | 12.224 | 32 |
33 | Subaru | 4.162 | 9.581 | 33 |
34 | Tesla | 3.258 | 5.803 | 34 |
35 | Abarth | 2.592 | 5.352 | 35 |
36 | SsangYong | 2.369 | 5.050 | 36 |
37 | Infiniti | 2.286 | 4.330 | 37 |
38 | Maserati | 1.401 | 3.113 | 38 |
39 | MG | 750 | 1.066 | 40 |
40 | Bentley | 604 | 1.171 | 39 |
Ventas en Europa por países
Las matriculaciones conseguidas en cada país son:
País | Ventas mar'17 | Variación mar'16/mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Variación 2016/2017 |
---|---|---|---|---|
Austria | 36.830 | 15,3% | 88.493 | 12,8% |
Bélgica | 61.066 | 8,2% | 164.709 | 9,5% |
Croacia | 5.355 | 31,5% | 10.784 | 22,7% |
Chequia | 26.786 | 17,5% | 68.072 | 14,2% |
Dinamarca | 22.797 | 18,8% | 59.958 | 14,7% |
Estonia | 2.348 | 12,6% | 6.043 | 9,0% |
Finlandia | 11.199 | -3,7% | 33.102 | 0,1% |
Francia | 225.507 | 6,8% | 539.203 | 4,4% |
Alemania | 359.683 | 11,4% | 844.684 | 6,7% |
Grecia | 9.435 | 49,6% | 21.075 | 37,8% |
Hungría | 9.929 | 32,1% | 24.350 | 23,4% |
Irlanda | 19.916 | -7,5% | 76.026 | -8,2% |
Italia | 226.506 | 17,4% | 584.244 | 11,2% |
Letonia | 1.447 | -6,5% | 4.069 | 4,8% |
Lituania | 2.045 | 25,8% | 5.511 | 20,0% |
Luxemburgo | 5.191 | 3,0% | 13.341 | 2,9% |
Países Bajos | 36.366 | 22,3% | 119.868 | 21,5% |
Noruega | 14.292 | 1,6% | 39.244 | 4,9% |
Polonia | 49.429 | 26,0% | 125.926 | 20,3% |
Portugal | 25.987 | -1,8% | 59.902 | 2,5% |
Rumanía | 6.915 | 5,2% | 22.259 | 27,4% |
Eslovaquia | 9.023 | 15,2% | 22.598 | 13,3% |
Eslovenia | 6.538 | 7,1% | 18.690 | 12,0% |
España | 127.112 | 12,7% | 309.856 | 7,3% |
Suecia | 38.387 | 10,6% | 89.404 | 7,4% |
Suiza | 30.391 | 4,7% | 72.309 | 0,5% |
Reino Unido | 562.337 | 8,4% | 820.016 | 6,2% |
Fuente: JATO Dynamics