Ventas cochesFrancia - Agosto 2017: Dacia impresiona y supera su mejor registro
El Dacia Sandero se mete en el podio de la tabla de modelos por primera vez en cuatro años y lleva a la marca rumana hasta su mejor posición histórica en el ranking de marcas El Renault Clio vuelve a ser el modelo más vendido por 12º mes consecutivo
3 min. lectura
Publicado: 25/09/2017 21:00
Las matriculaciones de automóviles en el mercado francés han firmado un buen mes de agosto con la comercialización del 107.455 unidades, un valor que supone una mejora del 9,4% en comparación con los mimos datos del año anterior. De esta manera el acumulado de los ocho primeros meses del año es de 1.390.240 vehículos que representa un notable crecimiento del 4,2%.
El protagonismo absoluto del ranking de marcas ha sido para Dacia. Acostumbrados a verlo en el quinto puesto mes tras mes, esta vez fabricante rumano se coloca en una espectacular cuarta plaza que supone su mejor posición histórica. Dacia nunca había estado por delante de Volkswagen en este mercado hasta ahora ¿Conseguirá mantenerse por delante?
No ha habido cambios en los tres primeros puestos de la tabla, si bien esta vez ha sido Renault la que se ha llevado la victoria con un estrecho margen sobre Peugeot. Por su parte, Citroën ve la lucha desde lejos. Otra marca destacada este mes ha sido Nissan, que mejora sus ventas un 58% en comparación con agosto de 2016.
En lo que respecta a la clasificación del modelos, el Renault Clio vence con comodidad y el Peugeot 208 conserva el segundo lugar con más apuros de lo esperado. Detrás ha quedado el Dacia Sandero, en una actuación brillante: la última vez que consiguió entrar en el podio fue en agosto de 2013.
Detrás, las nuevas generaciones del Citroën C3 y del Peugeot 3008 siguen mostrando su poderío mientras que el Renault Megane vuelve a entrar en el Top 10 tras quedarse fuera en julio. El Renault Captur mantiene su tendencia negativa y esta vez retrocede hasta el 10º lugar con una demanda que ha bajado un 13%.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 5.332 | 76.748 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 4.371 | 65.753 | 2 |
3 | Dacia Sandero | 4.272 | 42.470 | 8 |
4 | Citroën C3 | 3.910 | 45.471 | 6 |
5 | Peugeot 308 | 3.543 | 45.695 | 5 |
6 | Peugeot 3008 | 3.504 | 46.840 | 3 |
7 | Peugeot 2008 | 2.898 | 46.067 | 4 |
8 | Renault Mégane | 2.615 | 34.116 | 9 |
9 | Volkswagen Polo | 2.559 | 26.855 | 12 |
10 | Renault Captur | 2.546 | 44.018 | 7 |
11 | Dacia Duster | 2.141 | 24.738 | 14 |
12 | Toyota Yaris | 2.078 | 20.233 | 16 |
13 | Nissan Qashqai | 2.042 | 17.845 | 18 |
14 | Citroën C4 Picasso | 1.914 | 28.579 | 11 |
15 | Renault Twingo | 1.776 | 24.953 | 13 |
16 | Renault Scénic | 1.751 | 31.617 | 10 |
17 | Volkswagen Golf | 1.673 | 19.706 | 17 |
18 | Peugeot 5008 | 1.612 | 10.122 | 29 |
19 | Fiat 500 | 1.417 | 17.060 | 20 |
20 | Renault Kadjar | 1.359 | 20.340 | 15 |
21 | Mini Hatch | 1.138 | 9.709 | 30 |
22 | Opel Corsa | 1.028 | 15.948 | 21 |
23 | Citroën C4 | 968 | 14.007 | 23 |
24 | Peugeot 108 | 961 | 11.343 | 27 |
25 | Volkswagen Tiguan | 937 | 17.090 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes en el mercado galo son:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 18.093 | 272.958 | 1 |
2 | Peugeot | 18.013 | 242.997 | 2 |
3 | Citroën | 9.620 | 139.650 | 3 |
4 | Dacia | 7.794 | 80.397 | 5 |
5 | Volkswagen | 7.354 | 90.595 | 4 |
6 | Toyota | 5.328 | 58.620 | 6 |
7 | Nissan | 4.547 | 48.860 | 9 |
8 | Mercedes | 3.855 | 39.623 | 12 |
9 | Ford | 3.828 | 58.021 | 7 |
10 | Audi | 3.632 | 42.154 | 11 |
11 | BMW | 3.500 | 38.065 | 13 |
12 | Fiat | 3.430 | 45.375 | 10 |
13 | Opel | 3.399 | 48.950 | 8 |
14 | Kia | 1.910 | 24.511 | 14 |
15 | Hyundai | 1.634 | 18.717 | 15 |
16 | Suzuki | 1.580 | 15.811 | 19 |
17 | Skoda | 1.540 | 16.698 | 16 |
18 | Mini | 1.502 | 16.655 | 17 |
19 | Seat | 1.241 | 16.616 | 18 |
20 | DS | 1.032 | 13.963 | 20 |
21 | Mazda | 674 | 7.050 | 23 |
22 | Jeep | 537 | 6.842 | 22 |
23 | Volvo | 516 | 10.252 | 21 |
24 | Honda | 454 | 5.654 | 26 |
25 | Alfa Romeo | 436 | 5.910 | 24 |
26 | Land Rover | 399 | 5.891 | 25 |
27 | Smart | 381 | 4.715 | 27 |
28 | Lexus | 361 | 3.461 | 28 |
29 | Porsche | 214 | 3.345 | 29 |
30 | Mitsubishi | 185 | 1.285 | 32 |
31 | Jaguar | 145 | 2.315 | 30 |
32 | Tesla | 79 | 780 | 33 |
33 | Infiniti | 74 | 1.496 | 31 |
34 | Maserati | 36 | 475 | 34 |
35 | SsangYong | 36 | 446 | 35 |
36 | Subaru | 36 | 421 | 36 |
– | (otras marcas) | 73 | 754 | – |
Fuente: CCFA