Ventas cochesFrancia - Diciembre 2017: Volkswagen le arruina el mes a Citroën
Las matriculaciones en Francia firman su volumen más alto de los últimos seis años. El Renault Clio es el coche más vendido del año por 19º ocasión. Por primera vez en la historia, Volkswagen supera a Citroën en ventas mensuales en este mercado.
6 min. lectura
Publicado: 20/01/2018 09:00
Las ventas de coches en el mercado francés descendieron ligeramente (-0,5%) en diciembre quedándose en 193.375 automóviles registrados según los datos del Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA). Esta pequeña reducción no es nada preocupante ya que este diciembre tuvo dos días laborables menos que el del año anterior.
El acumulado anual refleja un total de 2.110.863 unidades vendidas que suponen el volumen más alto de los últimos seis años y un crecimiento del 4,7%. La caída de los diésel que se está viendo en buena parte de Europa también tiene su reflejo en territorio galo y la tendencia queda clara al comprobar que en 2012 el 73% de las ventas correspondían a coches de gasóleo y en 2017 sólo han supuesto el 47%.
La tabla mensual de fabricantes ha mostrado un hecho histórico: por primera vez en la historia Volkswagen (3º) ha superado a Citroën (4º) en el ranking. La marca del chevrones espera volver a mostrar su fortaleza con el nuevo C3 Aircross y la inminente llegada del renovado C4 Cactus 2018. Por su parte Renault (1º) y Peugeot (2º) siguen al frente.
En lo que se refiere a los datos anuales, Renault vence con claridad aunque Peugeot, en la segunda plaza, muestra un buen rumbo creciendo un fantástico 9% en comparación con 2016. Citroën completa el podio. Dacia, Mercedes, Audi, BMW, Kia, Hyundai, Skoda, Mini, Jeep, Porsche y Lexus han batido sus récords de ventas en este país.
Pasando al ranking de modelos, el Renaut Clio vuelve a vencer pero lo interesante es la segunda posición del Renault Captur que iguala su posición récord. La última vez que lo consiguió fue en junio de 2016. El Peugeot 3008 es tercero, desplazando al 208 al cuarto lugar. De manera sorprendente, el Peugeot 208 se ha quedado fuera de los tres primeros puestos después de 66 meses consecutivos en el podio francés.
Los datos completos de 2017 dejan una nueva victoria para el Renault Clio. El utilitario francés ha sido el coche más vendido en Francia 19 veces, de los cuales los últimos siete años han sido de manera consecutiva. El Peugeot 208 queda segundo y el invitado sorpresa es el Peugeot 3008, tercero en el ranking general y líder entre los SUV.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 10.750 | 116.615 | 1 |
2 | Renault Captur | 8.046 | 69.699 | 4 |
3 | Peugeot 3008 | 7.490 | 74.297 | 3 |
4 | Peugeot 208 | 6.800 | 97.664 | 2 |
5 | Peugeot 2008 | 5.066 | 67.979 | 5 |
6 | Citroën C3 | 4.921 | 67.276 | 6 |
7 | Renault Mégane | 4.722 | 51.536 | 9 |
8 | Dacia Sandero | 4.691 | 61.480 | 8 |
9 | Peugeot 308 | 4.420 | 66.166 | 7 |
10 | Dacia Duster | 4.264 | 37.046 | 14 |
11 | Volkswagen Golf | 3.950 | 32.849 | 15 |
12 | Volkswagen Polo | 3.793 | 37.959 | 13 |
13 | Renault Scénic | 3.627 | 47.009 | 10 |
14 | Renault Twingo | 3.461 | 39.021 | 12 |
15 | Renault Kadjar | 3.046 | 31.521 | 16 |
16 | Toyota Yaris | 2.876 | 31.418 | 17 |
17 | Citroën C4 Picasso | 2.688 | 39.918 | 11 |
18 | Volkswagen Tiguan | 2.475 | 25.300 | 20 |
19 | Peugeot 5008 | 2.390 | 19.918 | 23 |
20 | Nissan Qashqai | 2.273 | 26.757 | 18 |
21 | Mercedes Clase A | 2.138 | 13.459 | 35 |
22 | Citroën C3 Aircross | 2.089 | 8.617 | 66 |
23 | Ford Fiesta | 1.893 | 20.535 | 22 |
24 | BMW X1 | 1.837 | 12.674 | 40 |
25 | Fiat 500 | 1.828 | 25.485 | 19 |
26 | Mercedes GLC | 1.675 | 11.274 | 45 |
27 | Mini Hatch | 1.670 | 14.949 | 30 |
28 | Renault ZOE | 1.652 | 15.244 | 29 |
29 | Ford Kuga | 1.508 | 14.926 | 31 |
30 | Fiat Tipo | 1.479 | 13.957 | 34 |
31 | BMW Serie 1 | 1.472 | 10.899 | 47 |
32 | Toyota C-HR | 1.437 | 16.358 | 28 |
33 | BMW Serie 2 | 1.420 | 11.930 | 43 |
34 | Opel Corsa | 1.399 | 22.954 | 21 |
35 | Mercedes GLA | 1.349 | 8.981 | 61 |
36 | Peugeot 108 | 1.308 | 17.060 | 26 |
37 | Nissan Micra | 1.282 | 14.025 | 33 |
38 | Citroën C4 | 1.271 | 19.223 | 24 |
39 | DS 3 | 1.250 | 12.560 | 41 |
40 | Renault Koleos | 1.172 | 6.198 | 85 |
41 | Renault Kangoo | 1.165 | 11.172 | 46 |
42 | Volkswagen Touran | 1.148 | 12.521 | 42 |
43 | Mercedes Clase C | 1.137 | 10.162 | 53 |
44 | Fiat 500X | 1.127 | 13.060 | 39 |
45 | Opel Mokka | 1.090 | 17.292 | 25 |
46 | Citroën C1 | 1.041 | 14.149 | 32 |
47 | Nissan Juke | 1.036 | 13.346 | 37 |
48 | Toyota Auris | 1.032 | 11.497 | 44 |
49 | Toyota Aygo | 1.018 | 10.496 | 50 |
50 | Nissan X-Trail | 1.015 | 10.566 | 49 |
51 | Audi Q2 | 1.000 | 9.753 | 56 |
52 | Audi A3 | 996 | 13.387 | 36 |
53 | Citroën C4 Cactus | 991 | 17.053 | 27 |
54 | Toyota RAV4 | 984 | 8.827 | 63 |
55 | Mercedes Clase B | 906 | 6.857 | 81 |
56 | Audi Q5 | 902 | 6.028 | 89 |
57 | Skoda Fabia | 882 | 9.861 | 55 |
58 | Dacia Lodgy | 865 | 7.940 | 71 |
59 | Dacia Dokker | 861 | 6.805 | 84 |
60 | Hyundai Tucson | 857 | 10.480 | 51 |
61 | Mercedes CLA | 824 | 5.556 | 93 |
62 | Volvo XC60 | 815 | 6.191 | 86 |
63 | Volkswagen Passat | 794 | 9.145 | 59 |
64 | Renault Trafic | 782 | 6.073 | 88 |
65 | Audi A4 | 768 | 8.879 | 62 |
66 | Opel Crossland X | 767 | 4.995 | 97 |
67 | Renault Talisman | 766 | 13.328 | 38 |
68 | Hyundai Kona | 747 | 1.506 | 167 |
69 | Seat Ibiza | 745 | 8.698 | 65 |
70 | Kia Sportage | 712 | 10.688 | 48 |
71 | Mercedes Clase E | 710 | 5.599 | 92 |
72 | Audi A1 | 705 | 9.628 | 57 |
73 | Jeep Renegade | 705 | 8.379 | 70 |
74 | Smart ForTwo | 682 | 5.907 | 91 |
75 | Audi Q3 | 680 | 7.196 | 77 |
76 | Seat Ateca | 676 | 7.186 | 78 |
77 | Mini Countryman | 668 | 5.361 | 95 |
78 | Suzuki Swift | 668 | 7.437 | 74 |
79 | Seat León | 667 | 6.855 | 82 |
80 | Peugeot 508 | 663 | 10.120 | 54 |
81 | Peugeot Partner | 655 | 8.543 | 67 |
82 | Renault Espace | 649 | 8.800 | 64 |
83 | Ford Focus | 631 | 9.565 | 58 |
84 | Ford Ka+ | 626 | 7.848 | 72 |
85 | Volkswagen T-Roc | 626 | 1.045 | 186 |
86 | Hyundai i20 | 624 | 8.407 | 69 |
87 | Audi A5 | 623 | 4.930 | 98 |
88 | Citroën Berlingo | 606 | 10.445 | 52 |
89 | Kia Picanto | 586 | 6.835 | 83 |
90 | Toyota Verso | 574 | 4.480 | 107 |
91 | Skoda Octavia | 536 | 7.153 | 79 |
92 | Suzuki Vitara | 534 | 6.140 | 87 |
93 | Mazda CX-3 | 532 | 3.768 | 111 |
94 | Ford C-Max | 525 | 7.317 | 76 |
95 | Suzuki Ignis | 512 | 4.914 | 99 |
96 | BMW Serie 3 | 510 | 5.181 | 96 |
97 | Fiat Panda | 510 | 6.959 | 80 |
98 | BMW Serie 5 | 489 | 3.931 | 109 |
99 | Volvo V40 | 475 | 4.502 | 105 |
100 | BMW Serie 4 | 474 | 4.499 | 106 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 39.864 | 416.584 | 1 |
2 | Peugeot | 29.196 | 366.879 | 2 |
3 | Volkswagen | 14.596 | 139.364 | 4 |
4 | Citroën | 14.277 | 201.375 | 3 |
5 | Dacia | 10.961 | 117.874 | 5 |
6 | Mercedes | 9.481 | 68.014 | 11 |
7 | Toyota | 8.351 | 88.668 | 6 |
8 | BMW | 7.147 | 61.318 | 13 |
9 | Ford | 6.882 | 84.393 | 7 |
10 | Audi | 6.509 | 65.706 | 12 |
11 | Nissan | 5.953 | 71.497 | 9 |
12 | Fiat | 5.546 | 68.196 | 10 |
13 | Opel | 5.385 | 72.568 | 8 |
14 | Kia | 3.059 | 37.235 | 14 |
15 | Hyundai | 3.042 | 29.574 | 15 |
16 | Mini | 2.864 | 26.434 | 17 |
17 | Seat | 2.550 | 24.716 | 19 |
18 | Skoda | 2.372 | 26.799 | 16 |
19 | Suzuki | 2.258 | 25.045 | 18 |
20 | Volvo | 1.933 | 16.220 | 21 |
21 | DS | 1.913 | 21.327 | 20 |
22 | Mazda | 1.337 | 11.778 | 22 |
23 | Jeep | 1.208 | 10.892 | 23 |
24 | Land Rover | 1.002 | 9.079 | 25 |
25 | Alfa Romeo | 934 | 9.209 | 24 |
26 | Honda | 898 | 8.491 | 26 |
27 | Smart | 886 | 8.164 | 27 |
28 | Porsche | 847 | 5.457 | 28 |
29 | Lexus | 547 | 5.390 | 29 |
30 | Jaguar | 442 | 3.541 | 30 |
31 | Mitsubishi | 354 | 2.378 | 31 |
32 | Tesla | 174 | 1.368 | 33 |
33 | Infiniti | 118 | 1.985 | 32 |
34 | Subaru | 110 | 722 | 34 |
35 | Maserati | 89 | 710 | 35 |
36 | SsangYong | 58 | 669 | 36 |
37 | Lotus | 50 | 162 | 38 |
38 | Bolloré | 39 | 56 | 45 |
39 | Ferrari | 26 | 273 | 37 |
40 | Aston Martin | 19 | 115 | 40 |
41 | Caterham | 15 | 70 | 42 |
42 | Chevrolet | 13 | 138 | 39 |
43 | Lamborghini | 13 | 68 | 43 |
44 | Bentley | 12 | 82 | 41 |
45 | Morgan | 10 | 60 | 44 |
46 | Secma | 8 | 49 | 46 |
47 | McLaren | 7 | 26 | 49 |
48 | Cadillac | 2 | 30 | 48 |
– | Lancia | 0 | 34 | 47 |
– | Rolls-Royce | 0 | 9 | 50 |
– | PGO | 0 | 2 | 51 |
– | Radical | 0 | 2 | 51 |
– | Dodge | 0 | 1 | 53 |
– | KTM | 0 | 1 | 53 |
– | (otras marcas) | 0 | 66 | – |
Fuente: CCFA