Ventas cochesFrancia - Junio 2017: El facelift impulsa al Renault Captur hasta el podio
El ranking de ventas francés recibe en el podio al Renault Captur por primera vez en 2017 Grandes resultados del Peugeot 3008 y el Renault Scénic, que se mantienen en la parte alta de la tabla Posición récord para el Peugeot 5008, dentro del Top 20
4 min. lectura
Publicado: 26/07/2017 08:00
Un mes más las matriculaciones de automóviles en Francia siguen en positivo. En junio se comercializaron 230.940 unidades, lo que representa una mejora del 1,6% frente al mismo periodo de 2016. Los datos acumulados del primer semestre del año totalizan 1.135.281 unidades vendidas que suponen una mejora del 3,0%.
No hay novedades en la parte alta de la tabla de modelos, donde el Renault Clio mantiene una cómoda ventaja sobre el Peugeot 208. La novedad la encontramos en la tercera plaza, donde se ha colocado el Renault Captur que ya empieza a notar en los concesionarios los efectos de su reciente renovación. No llegaba al podio desde diciembre de 2016 y ha subido nada menos que seis puestos respecto a su actuación de mayo.
Detrás las cosas también están interesantes. El Peugeot 3008 sigue muy fuerte gracias a su reconversión en SUV en esta segunda generación y consigue firmar un brillante cuarto lugar, igualando su posición récord que también logró en enero. El quinto escalón es para el Renault Scénic, que vuelve a sorprender para entrar en el Top 5 por segundo mes consecutivo.
Otro modelo destacado es el nuevo Peugeot 5008 que logra su mejor posición histórica al ser 19º. Habrá que seguir de cerca este modelo porque promete seguir mejorando. Con respecto a los datos de junio de 2016 destacan los malos resultados del Renault Mégane (-25%), el Renault Kadjar (-30%) y el Renault Twingo (-36%): parece que la marca del rombo necesita una actualización de estos modelos.
Entre los fabricantes, el ranking del mercado francés nos deja que sólo tres de las diez marcas más vendidas han perdido terreno, pero curiosamente las tres se encuentras en los cuatro primeros puestos. Es el caso de Renault (-7%), Citroën (-2%) y Volkswagen (-6%). Por el contrario Mercedes impresiona al aumentar su demanda un formidable 32%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 14.869 | 64.408 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 10.348 | 54.811 | 2 |
3 | Renault Captur | 9.343 | 37.479 | 5 |
4 | Peugeot 3008 | 8.743 | 37.197 | 6 |
5 | Renault Scénic | 7.860 | 26.967 | 10 |
6 | Peugeot 308 | 7.572 | 37.951 | 4 |
7 | Citroën C3 | 7.118 | 36.341 | 7 |
8 | Peugeot 2008 | 7.085 | 38.705 | 3 |
9 | Dacia Sandero | 6.299 | 33.653 | 8 |
10 | Renault Mégane | 5.769 | 28.847 | 9 |
11 | Citroën C4 Picasso | 5.095 | 23.097 | 11 |
12 | Dacia Duster | 4.303 | 20.212 | 14 |
13 | Renault Kadjar | 4.121 | 17.454 | 15 |
14 | Volkswagen Polo | 4.076 | 20.712 | 12 |
15 | Renault Twingo | 3.505 | 20.411 | 13 |
16 | Volkswagen Golf | 2.919 | 14.724 | 18 |
17 | Fiat 500 | 2.758 | 13.765 | 20 |
18 | Toyota Yaris | 2.575 | 15.760 | 16 |
19 | Peugeot 5008 | 2.483 | 6.272 | 41 |
20 | Nissan Qashqai | 2.392 | 13.923 | 19 |
21 | Opel Corsa | 2.103 | 13.483 | 21 |
22 | Citroën C4 Cactus | 2.061 | 10.541 | 24 |
23 | Opel Mokka | 2.041 | 10.198 | 25 |
24 | Volkswagen Tiguan | 2.000 | 14.979 | 17 |
25 | Citroën C4 | 1.996 | 11.616 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado francés son:
Ranking | Marca | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 52.963 | 230.766 | 1 |
2 | Peugeot | 40.999 | 198.439 | 2 |
3 | Citroën | 21.968 | 114.502 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.349 | 72.624 | 4 |
5 | Dacia | 12.908 | 64.327 | 5 |
6 | Ford | 9.275 | 49.155 | 6 |
7 | Toyota | 8.126 | 46.791 | 7 |
8 | Nissan | 7.801 | 39.608 | 9 |
9 | Fiat | 7.376 | 37.088 | 10 |
10 | Mercedes | 7.173 | 30.948 | 12 |
11 | Opel | 6.845 | 40.879 | 8 |
12 | BMW | 6.660 | 30.655 | 13 |
13 | Audi | 6.155 | 33.274 | 11 |
14 | Kia | 3.344 | 19.714 | 14 |
15 | Hyundai | 3.089 | 14.662 | 15 |
16 | Skoda | 2.765 | 13.334 | 16 |
17 | Mini | 2.676 | 12.936 | 18 |
18 | Suzuki | 2.521 | 12.270 | 19 |
19 | DS | 2.300 | 11.159 | 20 |
20 | Seat | 2.255 | 13.236 | 17 |
21 | Volvo | 1.491 | 8.592 | 21 |
22 | Mazda | 1.298 | 5.606 | 22 |
23 | Alfa Romeo | 1.242 | 4.601 | 26 |
24 | Jeep | 1.237 | 5.433 | 23 |
25 | Honda | 904 | 4.641 | 25 |
26 | Smart | 850 | 3.638 | 27 |
27 | Land Rover | 837 | 4.717 | 24 |
28 | Porsche | 734 | 2.671 | 28 |
29 | Lexus | 488 | 2.597 | 29 |
30 | Jaguar | 439 | 1.936 | 30 |
31 | Mitsubishi | 205 | 919 | 32 |
32 | Tesla | 173 | 644 | 33 |
33 | Infiniti | 171 | 1.296 | 31 |
34 | Maserati | 76 | 362 | 35 |
35 | SsangYong | 65 | 368 | 34 |
36 | Subaru | 59 | 321 | 36 |
37 | Ferrari | 30 | 142 | 37 |
38 | Chevrolet | 24 | 72 | 38 |
– | (otras marcas) | 51 | 307 | – |
Fuente: CCFA