Ventas cochesFrancia - Marzo 2017: Malos tiempos para Volkswagen
El Renault Clio se mantiene como líder de ventas en Francia Los 13 modelos más populares son galos Los modelos más importantes de Volkswagen están perdiendo relevancia en el mercado francés. Sólo el Tiguan ha mejorado su cifra de matriculaciones
4 min. lectura
Publicado: 21/04/2017 08:00
El mes de marzo ha sido positivo para las ventas de automóviles en Francia, que han visto un crecimiento del 7,0% para llegar hasta las 226.145 unidades. En el acumulado anual ya se ha superado la barrera del medio millón de coches, con 541.065 unidades que suponen un incremento del 4,8% en el primer trimestre del año.
Las marcas francesas siguen demostrando un gran dominio en su mercado local. Renault (1º), Peugeot (2º) y Citroën (3º) se llevan el 48% de las ventas totales de este mercado. Volkswagen ocupa la cuarta plaza, con Dacia muy cerca. La marca alemana ha visto descender su demanda un 9%, el mayor descenso entre los principales fabricantes.
Echando un vistazo al ranking de modelos se aprecia los motivos por los que la marca de Wolfsburgo está en apuros: sus modelos más vendidos están en horas bajas. Tanto el Volkswagen Polo (-16%) como el Volkswagen Golf (-38%) caen, pero también lo hacen el Touran (-35%), el Passat (-29%), el Golf Sportsvan (-23%) o el Up! (-1%). Esta disposición la rompe el Volkswagen Tiguan (+204%), que gracias a la nueva generación salva los papeles.
El Renault Clio mantiene el primer lugar de la tabla con solidez por séptimo mes consecutivo, con el Peugeot 208 en la segunda posición sin poder hacer mucho para recuperar la corona que perdió en agosto de 2016. Ambos modelos han tenido un crecimiento discreto, subiendo un 3% y un 4% respectivamente respecto a marzo de 2016.
Dos novedades recientes como son el Citroën C3 (6º) y el Peugeot 3008 (8º) se han asentado definitivamente en el Top 10, donde no hay grandes sorpresas y la estabilidad es la tónica. Los modelos locales ocupan los 13 primeros puestos del ranking (asumiendo a Dacia como marca francesa de adopción por su vinculación con Renault).
Ventas por modelo
Los coches más populares del mercado francés son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 13.447 | 30.815 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 11.093 | 26.779 | 2 |
3 | Peugeot 2008 | 8.073 | 19.195 | 3 |
4 | Renault Captur | 7.903 | 17.453 | 5 |
5 | Peugeot 308 | 7.231 | 17.729 | 4 |
6 | Citroën C3 | 7.029 | 16.660 | 6 |
7 | Renault Mégane | 7.021 | 13.983 | 9 |
8 | Peugeot 3008 | 6.886 | 16.496 | 7 |
9 | Dacia Sandero | 6.446 | 16.063 | 8 |
10 | Renault Twingo | 5.144 | 10.518 | 10 |
11 | Citroën C4 Picasso | 4.237 | 10.243 | 11 |
12 | Renault Kadjar | 4.115 | 7.971 | 16 |
13 | Dacia Duster | 3.762 | 9.426 | 12 |
14 | Volkswagen Polo | 3.622 | 8.844 | 14 |
15 | Toyota Yaris | 3.314 | 8.647 | 15 |
16 | Renault Scénic | 3.309 | 9.017 | 13 |
17 | Nissan Qashqai | 3.202 | 7.259 | 20 |
18 | Volkswagen Tiguan | 3.188 | 7.956 | 17 |
19 | Fiat 500 | 3.162 | 6.792 | 21 |
20 | Opel Corsa | 3.065 | 7.267 | 19 |
21 | Ford Fiesta | 2.499 | 7.274 | 18 |
22 | Citroën C4 | 2.282 | 6.099 | 23 |
23 | Toyota C-HR | 2.190 | 5.620 | 24 |
24 | Volkswagen Golf | 2.180 | 6.579 | 22 |
25 | Citroën C4 Cactus | 2.166 | 4.990 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'17 | Ventas 2017 (ene-mar) | Ranking 2017 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 48.609 | 106.722 | 1 |
2 | Peugeot | 39.161 | 93.754 | 2 |
3 | Citroën | 21.599 | 55.069 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.842 | 33.766 | 4 |
5 | Dacia | 12.167 | 30.152 | 5 |
6 | Ford | 10.046 | 24.798 | 7 |
7 | Toyota | 9.707 | 25.306 | 6 |
8 | Nissan | 9.306 | 19.741 | 9 |
9 | Opel | 8.544 | 20.636 | 8 |
10 | Fiat | 7.684 | 18.156 | 10 |
11 | Mercedes | 6.587 | 13.152 | 13 |
12 | Audi | 6.504 | 15.654 | 11 |
13 | BMW | 5.720 | 14.540 | 12 |
14 | Kia | 3.636 | 9.711 | 14 |
15 | Hyundai | 2.757 | 6.815 | 15 |
16 | Skoda | 2.430 | 6.085 | 17 |
17 | Mini | 2.360 | 5.926 | 19 |
18 | Seat | 2.310 | 6.469 | 16 |
19 | Suzuki | 2.258 | 5.958 | 18 |
20 | DS | 2.213 | 5.554 | 20 |
21 | Volvo | 1.537 | 4.247 | 21 |
22 | Land Rover | 1.092 | 2.424 | 23 |
23 | Mazda | 1.063 | 2.637 | 22 |
24 | Jeep | 992 | 2.329 | 24 |
25 | Honda | 958 | 2.279 | 25 |
26 | Alfa Romeo | 922 | 1.963 | 26 |
27 | Smart | 820 | 1.772 | 27 |
28 | Porsche | 473 | 1.059 | 29 |
29 | Lexus | 459 | 1.322 | 28 |
30 | Jaguar | 387 | 846 | 30 |
31 | Infiniti | 343 | 741 | 31 |
32 | Mitsubishi | 167 | 411 | 32 |
33 | Tesla | 166 | 305 | 33 |
34 | Maserati | 71 | 162 | 36 |
35 | Subaru | 70 | 169 | 35 |
36 | SsangYong | 66 | 184 | 34 |
37 | Ferrari | 27 | 68 | 38 |
38 | Lancia | 14 | 28 | 40 |
39 | Chevrolet | 12 | 24 | 41 |
40 | Aston Martin | 12 | 19 | 42 |
41 | Lotus | 8 | 15 | 43 |
42 | Lamborghini | 7 | 13 | 44 |
43 | Cadillac | 7 | 9 | 46 |
44 | Caterham | 6 | 10 | 45 |
45 | Morgan | 4 | 9 | 47 |
– | (otras marcas) | 22 | 42 | 39 |
Fuente: CCFA