Ventas cochesFrancia - Octubre 2017: Se estrena el nuevo Alpine A110
Las matriculaciones en Francia crecen un 13,7% en octubre Cuatro modelos de Puegeot en los siete primeros puestos del ranking, que encabeza el Renault Clio El nuevo Alpine A110 se estrena en el mercado galo, al igual que el Hyundai Kona y el Seat Arona
4 min. lectura
Publicado: 18/11/2017 11:00
Las ventas de automóviles en Francia mantienen su velocidad de crucero en octubre con un crecimiento del 13,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el décimo mes de año se matricularon 176.498 coches que elevan el acumulado de 2017 hasta las 1.737.375 unidades (+4,8%).
El Renault Clio y el Peugeot 208 siguen su particular duelo por el primer puesto, que una vez más vuelve a decantarse del lado del utilitario de la marca del rombo. La marca del león, por su parte, puede festejar que el tercer modelo del podio también lleva su logo y no es otro que el Peugeot 3008, que está cosechando unos fantásticos resultados en los últimos meses.
Tanto el Peugeot 2008 como el renovado Peugeot 308 también se meten en la parte alta y permiten que Peugeot pueda presumir de haber colocado a cuatro de sus modelos entre los siete primeros del ranking. Brillante actuación para el Citroën C3, que asciende hasta el cuarto lugar y mejora sus ventas un impresionante 179% respecto a octubre de 2016. Siguiendo con la marca de los chevrones, no menos interesante es que el nuevo Citroën C3 Aircross ha conseguido meterse por primera vez en el Top 20.
Durante el mes de octubre se ha producido el renacimiento de la icónica marca Alpine ya que se ha producido la primera matriculación del nuevo Alpine A110 en territorio galo. El deportivo sucesor del mítico modelo de los años 60 y 70 comienza así la andadura en su mercado nacional. Este mes también se han estrenado el Hyundai Kona (398 unidades) y el Seat Arona (162 unidades).
La dura lucha por la primera plaza de la tabla de modelos se ha trasladado a la clasificación de fabricantes, con Renault venciendo a Peugeot por un escaso margen. Hay que destacar el crecimiento de Suzuki (+38%) y observar que entre las 20 marcas más vendidas sólo hay dos que han matriculado menos que el año anterior y las dos son francesas: Citroën (-2%) y DS (-3%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 9.550 | 95.539 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 8.622 | 82.224 | 2 |
3 | Peugeot 3008 | 6.764 | 58.915 | 3 |
4 | Citroën C3 | 6.058 | 56.281 | 7 |
5 | Peugeot 2008 | 5.812 | 57.321 | 4 |
6 | Renault Captur | 5.801 | 56.616 | 5 |
7 | Peugeot 308 | 5.745 | 56.599 | 6 |
8 | Dacia Sandero | 4.686 | 51.957 | 8 |
9 | Renault Mégane | 4.020 | 42.667 | 9 |
10 | Renault Scénic | 3.548 | 39.281 | 10 |
11 | Volkswagen Golf | 3.350 | 25.616 | 16 |
12 | Toyota Yaris | 3.044 | 25.702 | 15 |
13 | Renault Twingo | 2.982 | 32.219 | 12 |
14 | Citroën C4 Picasso | 2.888 | 34.486 | 11 |
15 | Volkswagen Polo | 2.646 | 31.898 | 13 |
16 | Dacia Duster | 2.501 | 29.856 | 14 |
17 | Fiat 500 | 2.395 | 21.794 | 19 |
18 | Peugeot 5008 | 2.341 | 14.788 | 25 |
19 | Renault Kadjar | 2.323 | 25.447 | 17 |
20 | Citroën C3 Aircross | 2.172 | 4.331 | 93 |
21 | Nissan Qashqai | 2.150 | 22.327 | 18 |
22 | Volkswagen Tiguan | 2.020 | 20.939 | 20 |
23 | Opel Corsa | 1.996 | 19.780 | 21 |
24 | Ford Fiesta | 1.789 | 16.937 | 22 |
25 | Mini Hatch | 1.482 | 11.962 | 31 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por las principales marcas son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 32.648 | 342.353 | 1 |
2 | Peugeot | 32.273 | 304.420 | 2 |
3 | Citroën | 16.373 | 171.072 | 3 |
4 | Volkswagen | 12.094 | 113.067 | 4 |
5 | Dacia | 8.488 | 97.747 | 5 |
6 | Toyota | 7.906 | 72.906 | 6 |
7 | Ford | 6.652 | 70.628 | 7 |
8 | Opel | 6.103 | 60.881 | 8 |
9 | Audi | 5.903 | 53.540 | 11 |
10 | Fiat | 5.878 | 57.020 | 10 |
11 | Mercedes | 5.562 | 51.519 | 12 |
12 | BMW | 5.217 | 48.428 | 13 |
13 | Nissan | 5.159 | 60.248 | 9 |
14 | Kia | 3.362 | 30.902 | 14 |
15 | Hyundai | 2.965 | 23.896 | 15 |
16 | Mini | 2.582 | 21.144 | 17 |
17 | Suzuki | 2.561 | 20.473 | 18 |
18 | Skoda | 2.542 | 21.702 | 16 |
19 | Seat | 1.946 | 20.338 | 19 |
20 | DS | 1.715 | 17.465 | 20 |
21 | Volvo | 1.499 | 12.986 | 21 |
22 | Smart | 1.015 | 6.459 | 27 |
23 | Jeep | 925 | 8.651 | 23 |
24 | Mazda | 874 | 9.303 | 22 |
25 | Alfa Romeo | 857 | 7.466 | 24 |
26 | Land Rover | 820 | 7.345 | 25 |
27 | Honda | 612 | 6.898 | 26 |
28 | Lexus | 465 | 4.385 | 28 |
29 | Porsche | 435 | 4.186 | 29 |
30 | Jaguar | 292 | 2.825 | 30 |
- | (otras marcas) | 775 | 7.122 | - |
Fuente: CCFA