Ventas cochesHolanda - Agosto 2017: Podio para el Peugeot 108
Las matriculaciones en Países Bajos suben en agosto (+10,2%) Hacía más de un año que el Peugeot 108 no quedaba entre los tres primeros del ranking Alegría en Renault: es la marca más vendida, el Clio lidera en la tabla de modelo y el Megane multiplica por cinco sus ventas
3 min. lectura
Publicado: 29/09/2017 16:00
La buena salud de las ventas de coches en Países Bajos vuelve a quedar patente en agosto con un crecimiento del 10,2% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. Las 29.584 unidades matriculadas en el octavo mes del año hacen que el total de 2017 sea de 288.165 unidades, nada menos que un 14,4% más que en 2016.
El Renault Clio logra su tercera victoria del año en el ranking de modelos tras las cosechadas en marzo y abril con un escaso margen sobre el Kia Picanto. La tercera plaza es para el Peugeot 108, que se muestra como la sorpresa del mes ya que no conseguía pisar el podio desde abril de 2016.
Los utilitarios, siempre muy demandados en tierras neerlandesas, copan el Top 5 gracias al Opel Karl y al Toyota Aygo. El Renault Mégane obtiene un gran resultado subiendo hasta el sexto lugar con un impresionante crecimiento respecto a agosto de 2017 ¡ha vendido 5 veces más que entonces!
Algunos modelos que habitualmente están el parte alta de la tabla han perdido varias posiciones. Es el caso del Opel Astra (cae al 12º puesto), el Volkswagen Golf (desciende hasta el 13º lugar) o el Volkswagen Polo (retrocede al 19º escalón). Este último era esperable ya que el Polo se encuentra en el lapso de la llegada de su nueva generación.
En cuanto a los fabricantes, Renault sube tres puestos respecto a julio para llevarse la corona con un margen notable sobre Volkswagen y Peugeot. A destacar el importante crecimiento de Toyota (+44%) y Hyundai (+61%) y el importante retroceso de Opel (-30%).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 912 | 7.622 | 1 |
2 | Kia Picanto | 876 | 7.087 | 3 |
3 | Peugeot 108 | 676 | 4.686 | 14 |
4 | Opel Karl | 671 | 6.992 | 6 |
5 | Toyota Aygo | 636 | 5.148 | 9 |
6 | Renault Mégane | 622 | 5.089 | 11 |
7 | Ford Fiesta | 612 | 6.043 | 8 |
8 | Volkswagen Up! | 605 | 7.067 | 4 |
9 | Peugeot 208 | 570 | 4.741 | 13 |
10 | Toyota Yaris | 566 | 4.205 | 16 |
11 | Renault Captur | 543 | 4.987 | 12 |
12 | Opel Astra | 528 | 7.025 | 5 |
13 | Volkswagen Golf | 525 | 6.454 | 7 |
14 | Hyundai i10 | 489 | 3.903 | 20 |
15 | Volkswagen Transporter | 458 | 1.085 | 81 |
16 | Nissan Qashqai | 417 | 5.114 | 10 |
17 | Toyota C-HR | 392 | 3.555 | 24 |
18 | Peugeot 3008 | 385 | 3.477 | 25 |
19 | Volkswagen Polo | 382 | 7.138 | 2 |
20 | Hyundai Tucson | 379 | 1.978 | 45 |
Ventas por marca
Los fabricantes han conseguido las siguientes matriculaciones en el mercado holandés:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 3.042 | 26.646 | 2 |
2 | Volkswagen | 2.670 | 30.360 | 1 |
3 | Peugeot | 2.349 | 20.866 | 4 |
4 | Opel | 2.038 | 23.889 | 3 |
5 | Toyota | 1.943 | 16.399 | 7 |
6 | Kia | 1.827 | 16.636 | 6 |
7 | Ford | 1.599 | 16.742 | 5 |
8 | BMW | 1.435 | 13.402 | 8 |
9 | Hyundai | 1.326 | 9.999 | 14 |
10 | Skoda | 1.232 | 11.169 | 9 |
11 | Mercedes | 1.205 | 11.027 | 10 |
12 | Audi | 1.097 | 10.611 | 11 |
13 | Citroën | 975 | 10.265 | 12 |
14 | Nissan | 803 | 9.114 | 15 |
15 | Suzuki | 803 | 7.606 | 16 |
16 | Fiat | 738 | 7.295 | 17 |
17 | Mazda | 734 | 6.578 | 18 |
18 | Seat | 697 | 6.127 | 19 |
19 | Volvo | 633 | 10.135 | 13 |
20 | Mitsubishi | 398 | 3.374 | 21 |
21 | Mini | 393 | 4.210 | 20 |
22 | Tesla | 257 | 1.617 | 23 |
23 | Dacia | 244 | 2.967 | 22 |
24 | Smart | 204 | 1.123 | 27 |
25 | Land Rover | 156 | 1.451 | 24 |
26 | Alfa Romeo | 125 | 1.207 | 25 |
27 | Porsche | 93 | 1.175 | 26 |
28 | Honda | 92 | 1.066 | 28 |
29 | Jeep | 92 | 496 | 32 |
30 | Jaguar | 76 | 993 | 29 |
31 | Lexus | 73 | 594 | 31 |
32 | DS | 57 | 772 | 30 |
33 | Subaru | 43 | 451 | 33 |
34 | Infiniti | 7 | 83 | 34 |
35 | Ferrari | 6 | 22 | 38 |
36 | Bentley | 4 | 43 | 36 |
37 | Maserati | 3 | 76 | 35 |
38 | Aston Martin | 1 | 26 | 37 |
39 | Chevrolet | 1 | 7 | 39 |
40 | Lamborghini | 1 | 6 | 40 |
41 | Morgan | 1 | 3 | 41 |
- | (otras marcas) | 111 | 1.535 | - |
Fuente: RAI Vereniging