Ventas cochesHolanda - Noviembre 2017: El nuevo Ford Fiesta entra con buen pie
Las matriculaciones de coches en el mercado neerlandés siguen a un ritmo imparable (+17,6% en noviembre). Renault domina con claridad en el ranking de modelos y marcas. La nueva generación del Ford Fiesta lleva al utilitario a las puertas del podio.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/12/min652x435/ventas-coches-2017-holanda-noviembre-201742380_1.jpg)
El nuevo Ford Fiesta ya está en la parte alta de la tabla
Las matriculaciones de vehículos en Países Bajos siguen creciendo de forma frenética manteniendo la tendencia de todo el año. En noviembre han experimentado una fuerte subida del 17,6% para llegar a las 37.713 unidades con lo que el acumulado anual llega hasta las 397.258 unidades (+14,5%).
El Ford Focus tuvo un resultado sobresaliente el mes pasado pero ha pagado el esfuerzo cayendo al 17º lugar esta vez. La marca del óvalo, sin embargo, ha visto cómo se reforzaba otro de sus modelos: el Ford Fiesta. El utilitario ha subido hasta el cuarto puesto y prácticamente dobla sus ventas (+90%) respecto a noviembre de 2016 gracias a la llegada de la nueva generación.
El Renault Clio recupera un primer puesto que no disfrutaba desde agosto, seguido del Volkswagen Up! y del Volkswagen Golf. Después ha quedado el mencionado Fiesta con el Renault Captur cerrando el Top 5, un gran resultado para el crossover urbano porque ha subido su demanda un fantástico 83%.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/12/min652x435/ventas-coches-2017-holanda-noviembre-201742380_2.jpg)
Gran resultado para el Renault Captur
Echando la vista más abajo en la clasificación llama poderosamente la atención el 21º puesto obtenido por el Skoda Citigo, que ha recibido una actualización hace pocos meses. Ha aumentado sus ventas un 273% y en sólo un mes ha matriculado una cuarta parte (503 unidades) de lo conseguido en todo el año (2.000 unidades).
Entre los fabricantes, tras dos meses fuera del primer lugar Renault ha recuperado la corona. Volkswagen se desplaza al segundo lugar mientras que Opel se queda con la medalla de bronce siendo el único fabricante que ha visto frenar sus ventas (-1%) en el Top 10 en el que ha conseguido meterse Volvo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 1.372 | 11.065 | 1 |
2 | Volkswagen Up! | 1.187 | 10.533 | 2 |
3 | Volkswagen Golf | 1.130 | 9.862 | 3 |
4 | Ford Fiesta | 1.075 | 8.343 | 8 |
5 | Renault Captur | 980 | 7.323 | 10 |
6 | Renault Mégane | 945 | 7.380 | 9 |
7 | Toyota Aygo | 851 | 7.066 | 11 |
8 | Opel Karl | 837 | 9.486 | 4 |
9 | Kia Picanto | 731 | 9.323 | 5 |
10 | Toyota Yaris | 729 | 6.269 | 15 |
11 | Opel Astra | 725 | 9.319 | 6 |
12 | Volvo V40 | 707 | 4.944 | 24 |
13 | Skoda Octavia | 699 | 6.175 | 16 |
14 | Opel Corsa | 692 | 5.381 | 20 |
15 | Volkswagen Polo | 664 | 8.503 | 7 |
16 | Peugeot 108 | 652 | 6.605 | 13 |
17 | Ford Focus | 639 | 5.652 | 17 |
18 | Peugeot 208 | 555 | 6.546 | 14 |
19 | Kia Niro | 547 | 4.377 | 26 |
20 | Renault Twingo | 533 | 3.769 | 30 |
21 | Skoda Citigo | 503 | 2.000 | 66 |
22 | Peugeot 2008 | 466 | 4.980 | 23 |
23 | Audi A3 | 465 | 4.048 | 29 |
24 | Citroën C3 | 462 | 5.499 | 19 |
25 | Peugeot 3008 | 462 | 5.033 | 22 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han conseguido los fabricantes en el mercado neerlandés son:
Ranking | Marca | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 4.564 | 38.315 | 2 |
2 | Volkswagen | 3.974 | 42.018 | 1 |
3 | Opel | 3.398 | 33.822 | 3 |
4 | Peugeot | 2.890 | 29.529 | 4 |
5 | Ford | 2.322 | 22.916 | 5 |
6 | Toyota | 2.285 | 22.463 | 7 |
7 | Kia | 2.028 | 22.561 | 6 |
8 | Skoda | 1.867 | 16.251 | 9 |
9 | BMW | 1.489 | 18.170 | 8 |
10 | Volvo | 1.435 | 13.722 | 13 |
11 | Audi | 1.354 | 14.382 | 11 |
12 | Citroën | 1.166 | 13.761 | 12 |
13 | Mercedes | 1.092 | 15.068 | 10 |
14 | Hyundai | 1.070 | 13.032 | 14 |
15 | Seat | 856 | 8.530 | 19 |
16 | Nissan | 825 | 11.844 | 15 |
17 | Suzuki | 817 | 10.521 | 16 |
18 | Mazda | 757 | 9.062 | 18 |
19 | Mini | 633 | 5.948 | 20 |
20 | Fiat | 577 | 9.472 | 17 |
21 | Mitsubishi | 565 | 4.684 | 21 |
22 | Dacia | 431 | 4.206 | 22 |
23 | Tesla | 346 | 2.692 | 23 |
24 | Alfa Romeo | 159 | 1.652 | 25 |
25 | Land Rover | 128 | 1.849 | 24 |
26 | Smart | 124 | 1.624 | 26 |
27 | Honda | 105 | 1.342 | 28 |
28 | Jaguar | 103 | 1.329 | 29 |
29 | Lexus | 74 | 808 | 31 |
30 | Porsche | 70 | 1.402 | 27 |
31 | Jeep | 57 | 724 | 32 |
32 | Subaru | 52 | 605 | 33 |
33 | DS | 48 | 948 | 30 |
34 | Infiniti | 5 | 100 | 34 |
35 | Maserati | 5 | 90 | 35 |
36 | Bentley | 2 | 50 | 36 |
37 | Rolls Royce | 1 | 14 | 39 |
– | (otras marcas) | 39 | 1.656 | – |
Fuente: RAI Vereniging
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)