Ventas cochesHolanda - Octubre 2017: El Ford Focus encuentra hueco en el Top 5
Las matriculaciones en Países Bajos crecen un notable 24,5% en octubre Cuatro modelos del segmento C se colocan en los seis primeros puestos del ranking Volkswagen se lleva la victoria en la tabla de fabricantes por sólo una unidad de ventaja frente a Renault
3 min. lectura
Publicado: 23/11/2017 08:00
Continúa la racha de buenos resultados para las ventas de coches en Países Bajos. En octubre las matriculaciones en este mercado sumaron 37.130 unidades que implican un fuerte crecimiento del 24,5%. En los 10 primeros meses de 2017 se han vendido 360.423 automóviles, un ascenso del 14,4% respecto al mismo periodo de 2016.
El Volkswagen Up! ha conquistado el primer puesto y firma su segunda victoria de este año tras la alcanzada en mayo. La marca alemana está de enhorabuena por tierras neerlandesas ya que el segundo escalón del podio también se lo quedan gracias al Volkswagen Golf, que hace unos meses recibió un facelift.
Tercer mes consecutivo del Renault Clio en el podio, esta vez quedándose en el tercer lugar. A pesar de que en este país siempre tienen mucha fuerza los modelos de los segmentos A y B, los protagonistas de este mes pertenecen al segmento C: cuatro compactos se han metido en los seis primeros puestos del ranking.
Además del mencionado Golf, el Ford Focus, el Opel Astra y el Renault Mégane. El popular coche de la marca del óvalo ha sido el que más ha llamado la atención ya que su cuarto puesto mejora en 21 posiciones los datos de septiembre, una subida impresionante. Además, mejora sus ventas un magnífico 173% en comparación con octubre de 2016.
Entre los fabricantes, hay que destacar la increíble igualdad que ha habido por el primer puesto. Volkswagen se ha alzado con la corona por sólo una unidad de diferencia frente a Renault (4.002 unidades vs 4.001 unidades). El tercer peldaño es para Peugeot, que se lo arrebata a Opel también por una ventaja escasa.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Países Bajos son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Up! | 1.366 | 9.363 | 2 |
2 | Volkswagen Golf | 1.130 | 8.739 | 3 |
3 | Renault Clio | 1.022 | 9.691 | 1 |
4 | Ford Focus | 872 | 5.015 | 19 |
5 | Opel Astra | 838 | 8.601 | 5 |
6 | Renault Mégane | 808 | 6.436 | 9 |
7 | Renault Captur | 794 | 6.339 | 10 |
8 | Ford Fiesta | 782 | 7.273 | 8 |
9 | Skoda Octavia | 722 | 5.476 | 16 |
10 | Kia Picanto | 700 | 8.595 | 6 |
11 | Toyota Yaris | 692 | 5.541 | 15 |
12 | Peugeot 208 | 647 | 6.027 | 13 |
13 | Nissan Qashqai | 620 | 6.299 | 11 |
14 | Peugeot 3008 | 599 | 4.574 | 23 |
15 | Opel Karl | 587 | 8.651 | 4 |
16 | Volvo V40 | 571 | 4.237 | 25 |
17 | Peugeot 108 | 566 | 5.987 | 14 |
18 | Fiat 500 | 564 | 5.413 | 17 |
19 | Citroën C3 | 538 | 5.045 | 18 |
20 | Toyota Aygo | 504 | 6.215 | 12 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes en el mercado neerlandés son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 4.002 | 38.107 | 1 |
2 | Renault | 4.001 | 33.743 | 2 |
3 | Peugeot | 2.990 | 26.730 | 4 |
4 | Opel | 2.836 | 30.440 | 3 |
5 | Ford | 2.483 | 20.609 | 5 |
6 | Kia | 1.916 | 20.537 | 6 |
7 | Toyota | 1.811 | 20.181 | 7 |
8 | BMW | 1.571 | 16.691 | 8 |
9 | Skoda | 1.483 | 14.385 | 9 |
10 | Mercedes | 1.476 | 13.980 | 10 |
11 | Audi | 1.430 | 13.042 | 11 |
12 | Volvo | 1.300 | 12.288 | 13 |
13 | Citroën | 1.258 | 12.630 | 12 |
14 | Hyundai | 1.256 | 12.273 | 14 |
15 | Suzuki | 1.067 | 9.704 | 16 |
16 | Fiat | 997 | 9.123 | 17 |
17 | Nissan | 900 | 11.085 | 15 |
18 | Seat | 834 | 7.675 | 19 |
19 | Dacia | 598 | 3.778 | 22 |
20 | Mazda | 595 | 8.307 | 18 |
21 | Mini | 570 | 5.326 | 20 |
22 | Mitsubishi | 442 | 4.121 | 21 |
23 | Smart | 187 | 1.501 | 25 |
24 | Tesla | 175 | 2.346 | 23 |
25 | Alfa Romeo | 165 | 1.494 | 26 |
26 | Land Rover | 142 | 1.721 | 24 |
27 | Jaguar | 126 | 1.226 | 29 |
28 | Jeep | 103 | 667 | 32 |
29 | Porsche | 80 | 1.332 | 27 |
30 | Honda | 79 | 1.237 | 28 |
31 | Lexus | 73 | 734 | 31 |
32 | Subaru | 59 | 553 | 33 |
33 | DS | 55 | 901 | 30 |
34 | Infiniti | 8 | 96 | 34 |
35 | Maserati | 5 | 85 | 35 |
36 | Ferrari | 4 | 27 | 38 |
37 | Bentley | 2 | 48 | 36 |
38 | Aston Martin | 2 | 30 | 37 |
39 | Lamborghini | 2 | 8 | 41 |
40 | Rolls Royce | 1 | 13 | 39 |
41 | Lotus | 1 | 2 | 45 |
– | (otras marcas) | 45 | 1.618 | – |
Fuente: RAI Vereniging