Ventas cochesItalia - Mayo 2017: Dacia entra en el Top 10
Las ventas de coches en el mercado italiano firman su mejor mayo desde 2008 Dominio absoluto de Fiat, que acapara el podio y mete cinco modelos entre los siete primeros del ranking Gran actuación de Dacia, con el Sandero como gran estrella
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/06/min652x435/ventas-coches-2017-italia-mayo-201736904_1.jpg)
Dacia logra un mes sobresaliente y el Sandero 2017 tiene mucho que ver con ello
Las matriculaciones de automóviles en Italia han alcanzado las 204.113 unidades en mayo, el mejor resultado para este mes desde 2008 y un 8,2% más que el año pasado. Este crecimiento sigue la línea de todo 2017, donde hemos visto cómo las ventas subían un sólido 8,1% para llegar a las 948.051 unidades.
El ranking mensual de modelos nos deja a cinco coches de Fiat entre los siete primeros, dejando claro el gran dominio de esta marca en su mercado. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el vencedor es una vez más el Fiat Panda con una diferencia abismal sobre el resto de oponentes.
La segunda plaza es para el Fiat Tipo. De esta manera iguala su mejor registro (que también consiguió en marzo) y todo apunta que vamos a verlo en esta posición muchas veces porque está siendo todo un éxito comercial. El Fiat 500 completa un podio íntegramente compuesto por modelos de Fiat.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/06/min652x435/ventas-coches-2017-italia-mayo-201736904_2.jpg)
El Fiat Tipo iguala su mejor posición en el ranking
Mal mes para el Lancia Ypsilon, un habitual del podio que se desploma hasta un discreto sexto lugar. Hay que destacar las buenas actuaciones del Citroën C3 (10º) y Dacia Sandero (14º), que mejoran sus ventas un 92% y 64%. También es muy bueno el dato del Volkswagen Golf (11º), que sube 13 puestos respecto a abril para rozar el Top 10.
En cuanto a los datos de los fabricantes, las 14 marcas más vendidas mejoran sus datos en comparación con mayo de 2016 salvo Renault (-3%). Fiat muestra su solidez vendiendo el triple que su principal rival este mes, Volkswagen. Sensacional el resultado de Dacia, que se mete en el Top 10 (algo que no sucedía desde agosto de 2016) con una demanda que ha aumentado un magnífico 36% gracias principalmente al Sandero.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Italia son:
Ranking | Modelo | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat Panda | 14.842 | 75.231 | 1 |
2 | Fiat Tipo | 7.739 | 29.490 | 3 |
3 | Fiat 500 | 6.991 | 28.208 | 4 |
4 | Renault Clio | 6.569 | 28.113 | 5 |
5 | Fiat 500L | 5.483 | 25.065 | 6 |
6 | Lancia Ypsilon | 5.286 | 32.425 | 2 |
7 | Fiat 500X | 5.122 | 21.761 | 9 |
8 | Ford Fiesta | 4.806 | 23.051 | 7 |
9 | Volkswagen Polo | 4.314 | 21.311 | 10 |
10 | Citroën C3 | 4.310 | 19.240 | 8 |
11 | Volkswagen Golf | 4.078 | 17.249 | 11 |
12 | Toyota Yaris | 4.059 | 16.519 | 14 |
13 | Jeep Renegade | 3.837 | 17.616 | 13 |
14 | Dacia Sandero | 3.788 | 12.543 | 21 |
15 | Peugeot 208 | 3.703 | 18.119 | 12 |
16 | Opel Corsa | 3.352 | 15.623 | 16 |
17 | Nissan Qashqai | 3.334 | 15.249 | 17 |
18 | Fiat Punto | 3.129 | 16.479 | 15 |
19 | Opel Mokka | 2.986 | 14.962 | 18 |
20 | Peugeot 2008 | 2.627 | 11.968 | 22 |
21 | Volkswagen Tiguan | 2.608 | 14.071 | 19 |
22 | Dacia Duster | 2.358 | 11.028 | 23 |
23 | Hyundai Tucson | 2.221 | 9.839 | 25 |
24 | Renault Mégane | 2.215 | 6.762 | 38 |
25 | Renault Captur | 2.007 | 13.550 | 20 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado italiano son:
Ranking | Marca | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 45.660 | 206.270 | 1 |
2 | Volkswagen | 14.853 | 69.339 | 2 |
3 | Renault | 14.420 | 63.594 | 4 |
4 | Ford | 13.827 | 67.435 | 3 |
5 | Peugeot | 10.533 | 50.040 | 6 |
6 | Opel | 10.504 | 50.080 | 5 |
7 | Toyota | 8.741 | 40.706 | 7 |
8 | Citroën | 8.328 | 37.446 | 8 |
9 | Audi | 6.862 | 31.320 | 10 |
10 | Dacia | 6.782 | 26.226 | 14 |
11 | Mercedes | 6.652 | 29.224 | 11 |
12 | Nissan | 6.138 | 28.391 | 13 |
13 | BMW | 5.675 | 28.766 | 12 |
14 | Hyundai | 5.664 | 25.360 | 15 |
15 | Lancia | 5.289 | 32.436 | 9 |
16 | Kia | 4.814 | 22.275 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 4.601 | 20.501 | 17 |
18 | Jeep | 4.294 | 19.888 | 18 |
19 | Smart | 3.144 | 13.687 | 20 |
20 | Suzuki | 2.851 | 13.873 | 19 |
21 | Skoda | 2.399 | 10.619 | 21 |
22 | Mini | 2.349 | 10.479 | 22 |
23 | Seat | 1.686 | 8.064 | 24 |
24 | Land Rover | 1.618 | 8.943 | 23 |
25 | Volvo | 1.304 | 7.679 | 25 |
26 | Honda | 870 | 4.881 | 26 |
27 | Mazda | 859 | 4.585 | 27 |
28 | Porsche | 714 | 2.607 | 29 |
29 | Jaguar | 626 | 2.700 | 28 |
30 | Mitsubishi | 354 | 1.793 | 30 |
31 | Lexus | 298 | 1.406 | 33 |
32 | Subaru | 288 | 1.447 | 31 |
33 | Maserati | 263 | 1.425 | 32 |
34 | DS | 231 | 1.356 | 34 |
35 | Infiniti | 218 | 1.097 | 35 |
36 | SsangYong | 209 | 1.087 | 36 |
37 | Ferrari | 39 | 170 | 38 |
38 | DR Motor | 31 | 185 | 37 |
39 | Mahindra | 20 | 125 | 39 |
40 | Lamborghini | 19 | 71 | 40 |
41 | Chevrolet | 8 | 25 | 41 |
42 | Aston Martin | 6 | 20 | 42 |
43 | Lada | 3 | 17 | 43 |
– | (otras marcas) | 69 | 329 | – |
Fuente: Unrae
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)