Ventas cochesNoruega - Febrero 2017: El Volvo V90 va escalando posiciones
Las matriculaciones en el mercado noruego descienden levemente en febrero (-3,6%) El Volvo V90 llega al séptimo puesto, su mejor actuación Además del familiar sueco, entre los últimos lanzamientos también destacan el Toyota C-HR y el Kia Niro, cada vez más arriba
4 min. lectura
Publicado: 19/03/2017 09:00
En febrero, otras 11.788 unidades se han sumado a la cuenta de matriculaciones en el mercado noruego. Este hecho implica una rebaja del 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior pero no hay motivos para alarmas porque este mes tuvo un día laboral menos que el de 2016.
De esta manera Noruega se suma a la tendencia a la baja en las matriculaciones de los principales países europeos durante febrero. En el acumulado anual se alcanzan las 24.843 unidades (+7,0%) gracias al buen dato del mes anterior que se vio muy influenciado por la reestructuración de impuestos que el Gobierno ha llevado a cabo. En los próximos meses se esperan que los resultados sean más estables.
En lo que respecta al ranking de modelos, en cabeza hay pocas novedades con respecto a los resultados de enero, con la única alteración del intercambio de posiciones entre el Volkswagen Passat (2º) y el BMW i3 (3º). En cabeza, como es habitual, se mantiene el Volkswagen Golf a pesar de que su demanda ha caído un fuerte 48,6% respecto a febrero de 2016.
Adiós diésel: logran el 28,5% de las ventas, pero en febrero de 2016 eran el 35,1%
El Mitsubishi Outlander se queda a las puertas del podio recuperando posiciones tras un mal comienzo de año, como es lógico con la versión híbrida enchufable Outlander PHEV llevándose la gran mayoría de las ventas. El Nissan Leaf cierra el Top 5 por delante del Toyota RAV4, el primero de los cuatro modelos que Toyota coloca entre los 12 primeros.
Hay que destacar el buen hacer del Volvo V90 que consigue su mejor posición histórica en este mercado con una fantástica séptima posición. Como es tradicional en tierras escandinavas queda clara la preferencia sobre las carrocerías familiares frente al sedán, ya que el S90 queda muy lejos de los puestos de arriba. Entre las novedades recientes también hay que alabar los resultados del Toyota C-HR (12º) y el Kia Niro (15º).
En cuanto a la tabla de fabricantes, Volkswagen está al mando pero su dominio es cada vez menor (-13%). Toyota recupera el segundo puesto que perdió el mes anterior frente a BMW a pesar de que la marca bávara se encuentra en un estado de forma excepcional (+23%). Resulta llamativo que Tesla ha tenido un comienzo de año titubeante y, curiosamente, su modelo estrella Model S no es el más buscado (184 unidades en lo que va de 2017) sino que lo está siendo el Model X (281 unidades en 2017).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Noruega son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 641 | 1.379 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 533 | 1.048 | 3 |
3 | BMW i3 | 497 | 1.119 | 2 |
4 | Mitsubishi Outlander | 414 | 578 | 7 |
5 | Nissan Leaf | 408 | 760 | 5 |
6 | Toyota RAV4 | 396 | 869 | 4 |
7 | Volvo V90 | 308 | 510 | 13 |
8 | Toyota Auris | 289 | 569 | 8 |
9 | Volkswagen Tiguan | 280 | 419 | 15 |
10 | Renault Zoe | 279 | 519 | 11 |
11 | Toyota Yaris | 273 | 616 | 6 |
12 | Toyota C-HR | 252 | 498 | 14 |
13 | Mercedes GLC | 230 | 515 | 12 |
14 | Skoda Octavia | 199 | 557 | 9 |
15 | Kia Niro | 198 | 412 | 16 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han logrado las marcas en el mercado noruego son:
Ranking | Marca | Ventas feb'17 | Ventas 2017 (ene-feb) | Ranking 2017 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.782 | 3.470 | 1 |
2 | Toyota | 1.346 | 2.872 | 2 |
3 | BMW | 1.102 | 2.642 | 3 |
4 | Volvo | 891 | 2.049 | 4 |
5 | Mercedes | 759 | 1.729 | 5 |
6 | Ford | 668 | 1.285 | 6 |
7 | Nissan | 643 | 1.258 | 7 |
8 | Skoda | 496 | 1.177 | 8 |
9 | Audi | 486 | 1.051 | 9 |
10 | Mitsubishi | 468 | 684 | 13 |
11 | Peugeot | 464 | 1.035 | 10 |
12 | Kia | 418 | 840 | 11 |
13 | Suzuki | 389 | 741 | 12 |
14 | Mazda | 381 | 665 | 14 |
15 | Renault | 341 | 647 | 15 |
16 | Opel | 230 | 421 | 18 |
17 | Hyundai | 202 | 551 | 16 |
18 | Citroën | 193 | 356 | 19 |
19 | Subaru | 109 | 148 | 22 |
20 | Tesla | 98 | 465 | 17 |
21 | Honda | 97 | 198 | 20 |
22 | Lexus | 67 | 165 | 21 |
23 | Mini | 49 | 114 | 24 |
24 | Jaguar | 26 | 53 | 25 |
25 | Porsche | 25 | 116 | 23 |
26 | Land Rover | 19 | 37 | 26 |
27 | Dacia | 11 | 20 | 27 |
28 | DS | 8 | 17 | 28 |
29 | Alfa Romeo | 8 | 14 | 29 |
30 | Fiat | 6 | 9 | 30 |
31 | Maserati | 2 | 4 | 31 |
32 | Jeep | 2 | 2 | 33 |
33 | SsangYong | 1 | 2 | 34 |
34 | Aston Martin | 1 | 1 | 35 |
Fuente: OFVAS