Ventas cochesReino Unido - Abril 2017: ¡Dos Mercedes en el Top 4!
Por primera vez en la historia del mercado británico, dos modelos de Mercedes-Benz se meten entre los cuatro primeros del ranking de ventas Grandes resultados del Audi A3 y el BMW Serie 1 La entrada en vigor de nuevos impuestos transforma la tabla de ventas de Reino Unido
4 min. lectura
Publicado: 17/05/2017 07:30
El 1 de abril entraron en vigor nuevas tasas impositivas en el mercado británico que han revolucionado el ranking de ventas. El efecto más evidente de las nuevas cargas (de las que ya hablamos el mes pasado) ha sido un fuerte frenazo en las matriculaciones, que se han reducido un 19,8% con sólo 152.076 unidades registradas.
Este retroceso ha sido muy notable en el canal de particulares, lo que ha permitido que el canal de flotas tome mayor protagonismo (supuso el 57% de las ventas totales) y proliferen los modelos de corte premium. Mientras, el acumulado anual alcanza las 972.092 unidades, un 1,1% más que el año anterior.
El Mercedes Clase C ha subido siete posiciones respecto a sus datos del mes anterior para colocarse en la tercera plaza mientras que el Mercedes Clase A logra una inédita cuarta posición. Ésta es la mejor posición jamás conseguida por el Clase A en este mercado y también supone la primera vez en la historia que dos modelos de Mercedes-Benz se meten en el Top 4 británico.
Junto con el Clase A, otros compactos premium se han metido en la tabla de los 10 coches más populares del mes. El Audi A3 alcanza la octava plaza pero aún más sorprendente es el décimo lugar conquistado por el BMW Serie 1 ¿Se mantendrá este insólito escenario es los próximos meses?
Las novedades no han terminado ahí. El Ford Fiesta sigue primero, algo que no es ninguna sorpresa ya que domina este mercado con mano de hierro desde hace años, pero lo llamativo es que su demanda cae un fuerte 37% y deja al Nissan Qashqai, segundo, a una distancia de sólo medio millar de unidades. También resulta inesperado ver al popular Vauxhall Corsa fuera del Top 10.
Como es de esperar, toda esta transformación del ranking de modelo tiene su reflejo en la tabla de fabricantes. Mercedes (2º), Audi (3º) y BMW (3º) suben varios puestos, siendo especialmente interesante el caso de la marca de la estrella que consigue mejorar sus ventas un 10% en un mercado tan adverso para establecer su posición récord. Ford, por su parte, mantiene el liderato pero se deja un 31% de sus ventas respecto a abril de 2016.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado británico son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 4.957 | 43.162 | 1 |
2 | Nissan Qashqai | 4.430 | 23.501 | 4 |
3 | Mercedes Clase C | 3.777 | 19.238 | 7 |
4 | Mercedes Clase A | 3.608 | 15.855 | 9 |
5 | Ford Focus | 3.421 | 27.307 | 2 |
6 | Vauxhall Astra | 3.346 | 21.261 | 6 |
7 | Volkswagen Golf | 3.223 | 22.446 | 5 |
8 | Audi A3 | 3.000 | (sin datos) | (sin datos) |
9 | Volkswagen Polo | 2.800 | 18.253 | 8 |
10 | BMW Serie 1 | 2.740 | (sin datos) | (sin datos) |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 16.183 | 120.707 | 1 |
2 | Mercedes | 13.345 | 68.182 | 4 |
3 | Audi | 13.094 | 60.874 | 6 |
4 | BMW | 11.277 | 60.758 | 7 |
5 | Vauxhall | 10.732 | 77.465 | 2 |
6 | Volkswagen | 9.954 | 69.732 | 3 |
7 | Nissan | 8.041 | 61.391 | 5 |
8 | Hyundai | 6.958 | 34.814 | 10 |
9 | Kia | 6.291 | 35.996 | 9 |
10 | Skoda | 6.011 | 28.333 | 14 |
11 | Peugeot | 5.405 | 33.798 | 12 |
12 | Toyota | 5.113 | 40.152 | 8 |
13 | Land Rover | 4.116 | 33.855 | 11 |
14 | Renault | 4.074 | 29.200 | 13 |
15 | Seat | 3.926 | 20.708 | 18 |
16 | Mini | 3.734 | 21.001 | 16 |
17 | Honda | 3.016 | 20.787 | 17 |
18 | Citroën | 2.789 | 21.136 | 15 |
19 | Volvo | 2.735 | 16.317 | 21 |
20 | Fiat | 1.981 | 19.558 | 19 |
21 | Jaguar | 1.732 | 14.866 | 23 |
22 | Mazda | 1.690 | 16.859 | 20 |
23 | Suzuki | 1.658 | 15.609 | 22 |
24 | Dacia | 1.397 | 9.603 | 24 |
25 | Mitsubishi | 1.309 | 6.413 | 25 |
26 | Porsche | 1.240 | 4.977 | 26 |
27 | Smart | 965 | 4.182 | 28 |
28 | Lexus | 672 | 4.566 | 27 |
29 | DS | 416 | 3.627 | 29 |
30 | Jeep | 364 | 3.126 | 30 |
31 | SsangYong | 282 | 1.641 | 32 |
32 | Alfa Romeo | 265 | 1.984 | 31 |
33 | MG | 219 | 1.284 | 35 |
34 | Abarth | 213 | 1.514 | 33 |
35 | Subaru | 123 | 1.055 | 36 |
36 | Infiniti | 118 | 1.403 | 34 |
37 | Maserati | 109 | 749 | 37 |
38 | Bentley | 104 | 685 | 39 |
39 | Aston Martin | 77 | 722 | 38 |
40 | Lotus | 29 | 117 | 41 |
41 | Chevrolet | 13 | 31 | 42 |
42 | McLaren | 9 | 146 | 40 |
– | (otras marcas británicas) | 70 | 245 | – |
– | (otras marcas importadas) | 227 | 1.924 | – |
Fuente: SMMT