Ventas cochesReino Unido - Junio 2017: Volkswagen Golf, líder por segunda vez en sus 43 años de historia
Las ventas en el mercado británico vuelven a caer por tercera vez consecutiva El Ford Fiesta pierde el primer puesto del ranking tras dos años y medio de dominio absoluto El Volkswagen Golf llega a lo más alto de la tabla de matriculaciones
4 min. lectura
Publicado: 19/07/2017 08:00
Tercer mes consecutivo en el que caen las matriculaciones en el mercado británico. La entrada de nuevos (y más costosos) impuestos para el automóvil aún no se ha digerido y en junio se han registrado 243.454 unidades, un 4,8% menos que en el mismo mes del año anterior. La tendencia de los últimos meses ha llevado al acumulado anual a terreno negativo (-1,3%) con 1.401.811 unidades vendidas en esta primera mitad de 2017.
El ranking de modelos nos ha deparado una gran sorpresa en junio ¿Dónde está el Ford Fiesta? Después de dos años y medio liderando mes tras mes la tabla de ventas británica, el utilitario de la marca del óvalo ha cedido la corona a otro modelo y se ha tenido que conformar con la segunda plaza. La última vez que ocurrió esto fue en el lejano diciembre de 2014.
Por si este resultado fuera poco llamativo se añade uno más: el nuevo ganador del ranking es el Volkswagen Golf. Sí, este modelo está acostumbrado a vencer en otros muchos mercados de Europa pero es la segunda vez en sus siete generaciones y 43 años de existencia que consigue mandar en la tabla de coches nuevos del mercado de Reino Unido. Todo un motivo de celebración. La única vez que lo consiguió con anterioridad fue en febrero de 2011.
En el resto del ranking no hay grandes novedades. El Ford Focus completa el podio con el Vauxhall Astra y la gama Mini justo detrás, logrando colarse en el Top 5 en un mes brillante. Por su parte el Nissan Qashqai cede un poco de terreno y cae hasta el séptimo lugar, su peor posición desde enero.
En lo que respecta a los fabricantes, Ford sigue en el primer puesto pero pierde un 10% de sus ventas en comparación con junio de 2016 mientras que Volkswagen se acerca son un sorprendente crecimiento del 18%. La tercera plaza es para Vauxhall aunque se deja un preocupante 18% de su demanda.
Ventas por modelo
El Top 10 de modelos más vendidos en Reino Unido ha sido:
Ranking | Modelo | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 8.808 | 36.703 | 3 |
2 | Ford Fiesta | 8.601 | 59.380 | 1 |
3 | Ford Focus | 8.283 | 40.045 | 2 |
4 | Vauxhall Astra | 6.977 | 32.408 | 6 |
5 | Mini | 6.630 | 25.582 | 9 |
6 | Vauxhall Corsa | 5.739 | 33.560 | 5 |
7 | Nissan Qashqai | 5.103 | 33.574 | 4 |
8 | Volkswagen Polo | 4.705 | 27.205 | 8 |
9 | BMW Serie 3 | 4.264 | (sin datos) | (sin datos) |
10 | Mercedes Clase C | 4.102 | 27.386 | 7 |
Ventas por marca
Los datos de ventas por fabricantes fueron los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 27.095 | 168.316 | 1 |
2 | Volkswagen | 22.639 | 108.027 | 3 |
3 | Vauxhall | 20.981 | 112.487 | 2 |
4 | BMW | 19.149 | 92.638 | 5 |
5 | Mercedes | 15.715 | 98.557 | 4 |
6 | Audi | 15.081 | 89.719 | 6 |
7 | Nissan | 13.067 | 85.085 | 7 |
8 | Toyota | 9.556 | 56.428 | 8 |
9 | Mini | 9.015 | 34.988 | 15 |
10 | Kia | 7.972 | 50.650 | 9 |
11 | Hyundai | 7.965 | 50.100 | 10 |
12 | Peugeot | 7.688 | 47.546 | 11 |
13 | Skoda | 7.512 | 42.558 | 13 |
14 | Renault | 7.316 | 40.824 | 14 |
15 | Land Rover | 6.201 | 45.675 | 12 |
16 | Fiat | 5.062 | 28.695 | 19 |
17 | Honda | 5.043 | 29.227 | 18 |
18 | Volvo | 5.018 | 24.519 | 20 |
19 | Seat | 4.901 | 29.491 | 17 |
20 | Citroën | 4.685 | 29.849 | 16 |
21 | Suzuki | 3.486 | 21.817 | 22 |
22 | Mazda | 3.255 | 22.561 | 21 |
23 | Jaguar | 2.960 | 20.390 | 23 |
24 | Dacia | 2.845 | 14.387 | 24 |
25 | Mitsubishi | 1.361 | 8.916 | 25 |
26 | Porsche | 1.302 | 7.557 | 26 |
27 | Lexus | 1.161 | 6.442 | 27 |
28 | Smart | 881 | 5.987 | 28 |
29 | DS | 872 | 5.146 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 448 | 2.701 | 31 |
31 | Abarth | 438 | 2.293 | 32 |
32 | Infiniti | 383 | 2.132 | 34 |
33 | Jeep | 363 | 3.792 | 30 |
34 | SsangYong | 362 | 2.276 | 33 |
35 | MG | 314 | 1.993 | 35 |
36 | Subaru | 202 | 1.412 | 36 |
37 | Bentley | 168 | 968 | 38 |
38 | Aston Martin | 112 | 982 | 37 |
39 | Maserati | 107 | 963 | 39 |
40 | McLaren | 56 | 264 | 40 |
41 | Lotus | 46 | 165 | 41 |
42 | Chevrolet | 7 | 42 | 42 |
– | (otras marcas británicas) | 599 | 2.885 | – |
– | (otras marcas importadas) | 65 | 361 | – |
Fuente: SMMT