Ventas cochesReino Unido - Octubre 2017: Récord para el BMW Serie 4
Las matriculaciones de automóviles en el mercado británico siguen cayendo influenciadas por el Brexit (-12,2% en octubre) El BMW Serie 4 alcanza su mejor posición histórica y el Kia Sportage iguala su récord El Ford Fiesta vuelve a reinar cuatro meses después
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/11/min652x435/ventas-coches-2017-reino-unido-octubre-201741126_1.jpg)
Posición récord para el BMW Serie 4 en Reino Unido
La crisis en el mercado automovilístico británico continúa. En octubre se comercializaron 158.192 automóviles, lo que supone una fuerte caída del 12,2% y el séptimo mes consecutivo de descensos. Con el Brexit en el horizonte no parece que la tendencia vaya a cambiar, y en lo que va de 2017 el retroceso es del 4,6% con 2.224.603 unidades.
Después de dos años y medio de dominio en Reino Unido, el Ford Fiesta ha cedido el liderato en los últimos cuatro meses debido a su cambio generacional. Una vez asentado en los concesionarios, el nuevo Fiesta ha vuelto por sus fueros y recupera la corona. El Volkswagen Golf se queda con el segundo lugar y el Ford Focus es tercero.
El líder de septiembre, el Nissan Qashqai, retrocede a una cuarta posición que le resulta más natural. Detrás el Mercedes Clase A protagoniza una fantástica actuación y a continuación queda el Kia Sportage, con el sexto peldaño logra igualar su mejor resultado en suelo británico (también lo firmó en julio).
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/11/min652x435/ventas-coches-2017-reino-unido-octubre-201741126_2.jpg)
El Ford Fiesta no llegaba al primer puesto desde junio
La sorpresa del mes la ha protagonizado el BMW Serie 4 que por primera vez se mete entre los 10 modelos más populares en Reino Unido gracias a su inesperado noveno puesto. A lo largo de la historia sólo dos modelos de BMW (el Serie 1 y el Serie 3) habían conseguido situarse alguna vez en el Top 10 británico.
Ford se queda con el primer lugar en la tabla de fabricantes mientras que Volkswagen y Audi han luchado hasta el final por el segundo puesto que ha sido, por poco, para la marca e Wolfsburgo. Quizá sea por su venta a PSA, pero Vauxhall está viviendo malos momentos en casa porque sorprendentemente se queda fuera del Top 5 y ve sus ventas bajar un contundente 35% respecto a octubre de 2016.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en el mercado británico Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 7.256 | 83.070 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 5.547 | 62.565 | 2 |
3 | Ford Focus | 4.503 | 62.029 | 3 |
4 | Nissan Qashqai | 3.923 | 57.120 | 4 |
5 | Mercedes Clase A | 3.390 | 37.937 | 10 |
6 | Kia Sportage | 2.850 | (sin datos) | (sin datos) |
7 | Audi A3 | 2.764 | (sin datos) | (sin datos) |
8 | Volkswagen Polo | 2.703 | 43.158 | 6 |
9 | BMW Serie 4 | 2.558 | (sin datos) | (sin datos) |
10 | Ford Kuga | 2.493 | (sin datos) | (sin datos) |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los principales fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 19.580 | 253.760 | 1 |
2 | Volkswagen | 13.756 | 179.132 | 2 |
3 | Audi | 13.699 | 152.234 | 5 |
4 | Mercedes | 12.136 | 158.478 | 4 |
5 | BMW | 11.056 | 148.849 | 6 |
6 | Vauxhall | 9.740 | 171.491 | 3 |
7 | Nissan | 8.183 | 135.574 | 7 |
8 | Kia | 6.900 | 83.471 | 9 |
9 | Hyundai | 6.553 | 81.868 | 10 |
10 | Toyota | 6.042 | 90.844 | 8 |
11 | Land Rover | 5.270 | 72.226 | 12 |
12 | Peugeot | 5.201 | 73.019 | 11 |
13 | Skoda | 4.941 | 68.208 | 13 |
14 | Seat | 4.098 | 48.335 | 16 |
15 | Volvo | 3.302 | 39.876 | 20 |
16 | Renault | 3.204 | 61.850 | 14 |
17 | Mini | 3.144 | 54.945 | 15 |
18 | Citroën | 3.016 | 46.426 | 18 |
19 | Honda | 2.962 | 47.746 | 17 |
20 | Fiat | 2.463 | 40.916 | 19 |
21 | Jaguar | 1.827 | 30.881 | 23 |
22 | Suzuki | 1.803 | 35.488 | 21 |
23 | Mazda | 1.655 | 35.432 | 22 |
24 | Dacia | 1.625 | 22.700 | 24 |
25 | Mitsubishi | 968 | 13.742 | 25 |
26 | Porsche | 931 | 11.864 | 26 |
27 | Lexus | 725 | 11.123 | 27 |
28 | Smart | 580 | 9.340 | 28 |
29 | DS | 444 | 8.275 | 29 |
30 | Abarth | 303 | 3.803 | 32 |
31 | Alfa Romeo | 293 | 4.302 | 31 |
32 | Jeep | 280 | 5.772 | 30 |
33 | SsangYong | 210 | 3.215 | 35 |
34 | MG | 194 | 3.515 | 33 |
35 | Infiniti | 157 | 3.252 | 34 |
36 | Maserati | 146 | 1.452 | 38 |
37 | Bentley | 132 | 1.495 | 37 |
38 | Subaru | 99 | 2.217 | 36 |
39 | Aston Martin | 87 | 1.318 | 39 |
40 | McLaren | 45 | 492 | 40 |
41 | Lotus | 26 | 254 | 41 |
42 | Chevrolet | 5 | 64 | 42 |
– | (otras marcas británicas) | 48 | 602 | – |
– | (otras marcas importadas | 363 | 4.757 | – |
Fuente: SMMT
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)