Ventas cochesRusia - Abril 2017: Pleno del Kia Rio
Las matriculaciones de abril (+6,9%) confirman que el mercado ruso deja la crisis atrás Kia se postula como la gran alternativa al tradicional dominio de Lada, con el Rio como superventas Récord para el Lada XRAY, que sigue en auge
3 min. lectura
Publicado: 18/05/2017 08:00
Las matriculaciones de automóviles en el mercado ruso dejan cada vez más atrás la crisis. En abril se comercializaron 129.476 unidades, resultando en el segundo mes consecutivo con incrementos: en este caso el aumento fue del 6,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el primer cuatrimestre se totalizaron 451.945 unidades (+2,6%). La recuperación del rublo está siendo fundamental.
El Kia Rio ha vuelto a ser el modelo más popular de este mercado. El modelo coreano, que a pesar de compartir nombre es muy diferente al Rio europeo, ha empezado el año con mucha fuerza liderando todos y cada uno de los meses de 2017 ¿Podrá mantener ese ritmo todo el año?
El Lada Granta se queda con el segundo lugar y el Hyundai Solaris completa el podio. La estabilidad es la tónica principal del mercado ruso y buena prueba de ello es que los seis primeros coches del ranking son exactamente los mismos (y en el mismo orden) que los de la clasificación de marzo.
Hay dos modelos más a los que merece echar un ojo. Por un lado tenemos al Lada XRAY, que se aúpa hasta una octava posición que supone su mejor marca hasta el momento. Por otro está el Volkswagen Tiguan (17º), que aumenta su demanda un formidable 235% en comparación con abril de 2016.
Entre los fabricantes, la tabla nos muestra a Lada reinando con comodidad como es habitual. Kia se acomoda en la segunda posición y se propone como sería alternativa a la marca local, creciendo un sensacional 32%. Hyundai se mantiene en el podio, mientras ve cómo Renault (4º) está cada vez más cerca.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado ruso son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 8.942 | 30.043 | 1 |
2 | Lada Granta | 8.419 | 26.120 | 2 |
3 | Hyundai Solaris | 6.792 | 19.458 | 4 |
4 | Lada Vesta | 6.205 | 21.430 | 3 |
5 | Hyundai Creta | 4.583 | 15.928 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 4.068 | 14.168 | 6 |
7 | Renault Duster | 3.829 | 12.430 | 7 |
8 | Lada XRAY | 3.087 | 9.805 | 8 |
9 | Chevrolet Niva | 2.921 | 9.526 | 9 |
10 | Renault Kaptur | 2.649 | 8.655 | 12 |
11 | Skoda Rapid | 2.592 | 8.821 | 11 |
12 | Renault Sandero | 2.563 | 8.232 | 15 |
13 | Renault Logan | 2.529 | 8.355 | 14 |
14 | Lada 4×4 | 2.476 | 8.548 | 13 |
15 | Lada Largus | 2.471 | 7.842 | 17 |
16 | Kia Sportage | 2.468 | 7.613 | 18 |
17 | Volkswagen Tiguan | 2.284 | 7.331 | 19 |
18 | Skoda Octavia | 2.173 | 7.036 | 21 |
19 | Toyota RAV4 | 2.157 | 9.283 | 10 |
20 | Lada Kalina | 1.797 | 6.080 | 23 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas abr'17 | Ventas 2017 (ene-abr) | Ranking 2017 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 26.337 | 87.784 | 1 |
2 | Kia | 16.003 | 53.313 | 2 |
3 | Hyundai | 13.656 | 43.960 | 3 |
4 | Renault | 11.574 | 37.682 | 4 |
5 | Volkswagen | 7.257 | 25.152 | 6 |
6 | Toyota | 7.052 | 26.938 | 5 |
7 | Skoda | 5.374 | 18.060 | 8 |
8 | Nissan | 4.944 | 22.542 | 7 |
9 | GAZ | 4.785 | 15.508 | 9 |
10 | Ford | 4.049 | 13.429 | 10 |
11 | Mercedes | 3.225 | 11.429 | 12 |
12 | UAZ | 3.151 | 12.975 | 11 |
13 | Chevrolet | 2.989 | 9.829 | 13 |
14 | BMW | 2.614 | 9.556 | 14 |
15 | Lexus | 1.905 | 6.890 | 17 |
16 | Mazda | 1.765 | 6.999 | 16 |
17 | Audi | 1.630 | 5.245 | 19 |
18 | Mitsubishi | 1.270 | 5.523 | 18 |
19 | Lifan | 1.251 | 4.558 | 20 |
20 | Datsun | 969 | 7.536 | 15 |
21 | Ravon | 859 | 2.488 | 22 |
22 | Land Rover | 777 | 2.897 | 21 |
23 | Volkswagen Vans | 640 | 1.950 | 23 |
24 | Volvo | 510 | 1.662 | 26 |
25 | Subaru | 508 | 1.564 | 27 |
26 | Mercedes Vans | 506 | 1.884 | 24 |
27 | Chery | 456 | 1.500 | 28 |
28 | Porsche | 450 | 1.211 | 32 |
29 | Infiniti | 380 | 1.857 | 25 |
30 | Peugeot | 346 | 1.458 | 29 |
31 | Suzuki | 314 | 1.289 | 30 |
32 | Citroën | 282 | 1.278 | 31 |
33 | Jaguar | 205 | 832 | 33 |
34 | Changan | 197 | 516 | 37 |
35 | Geely | 188 | 698 | 34 |
36 | Fiat | 174 | 666 | 35 |
37 | Jeep | 144 | 520 | 36 |
38 | Mini | 130 | 428 | 39 |
39 | Cadillac | 110 | 445 | 38 |
40 | Zotye | 91 | 242 | 42 |
41 | FAW | 69 | 138 | 46 |
42 | Isuzu | 51 | 191 | 43 |
43 | Honda | 47 | 407 | 40 |
44 | Smart | 46 | 146 | 45 |
45 | Genesis | 44 | 242 | 41 |
46 | Dongfeng | 39 | 184 | 44 |
47 | Foton | 30 | 48 | 49 |
48 | Iveco | 18 | 104 | 47 |
49 | SsangYong | 17 | 43 | 52 |
50 | Brilliance | 16 | 58 | 48 |
51 | Hyundai LCV | 16 | 45 | 50 |
52 | BAW | 16 | 44 | 51 |
Fuente: AEB