Ventas cochesRusia - Agosto 2017: El Renault Kaptur iguala su mejor marca
El mercado ruso está en auge (+16,7% en agosto) El Lada Granta vence in extremis al Kia Rio, con el Hyundai Solaris en la tercera plaza El Renault Kaptur (no confundir con el Captur) iguala su posición récord en este mercado
4 min. lectura
Publicado: 19/09/2017 12:00
Las matriculaciones en Rusia siguen mostrando su furor con el sexto mes consecutivo de crecimiento. En agosto se comercializaron 132.742 automóviles que suponen un aumento del 16,7% en comparación con los datos que se obtuvieron el año pasado. El acumulado anual se queda al borde del millón de unidades (980.921) con una mejora del 9,6% respecto a 2016.
La lucha por la primera posición del ranking de modelos no ha podido estar más igualada: sólo dos unidades han separado al Lada Granta y al Kia Rio. El modelo local es el que se ha llevado el gato al agua gracias a haber mejorado sus ventas un fantástico 54% comparado con agosto de 2016. Sólo es la segunda vez que el Granta lidera en lo que va de 2017 (la vez anterior fue en junio).
El Hyundai Solaris y el Lada Vesta han batallado por la tercera plaza, que finalmente ha podido retener el coreano animado por la nueva generación del modelo que llegó hace muy pocos meses. Por su parte el Hyundai Creta cierra el Top 5 y vuelve a ser el SUV más buscado como ya es costumbre prácticamente desde su lanzamiento.
Con el octavo lugar conseguido este mes, el Renault Kaptur logra igualar la posición récord en el mercado ruso que también obtuvo en diciembre de 2016. Ojo, no hay que confundir este modelo con el Renault Captur que conocemos en Europa. El Kaptur está derivado del Dacia Duster y es más largo que el Captur además de disfrutar de mayor altura al suelo.
Entre los fabricantes, todas las marcas del Top 10 logran grandes ganancias salvo Toyota (-7%). El primer puesto es para Lada (+25%) que mantiene una enorme distancia con sus perseguidores Kia, Hyundai y Renault. También cabe destacar que Ravon, la nueva marca que tomó el relevo de la extinta Daewoo, sigue ganando público y ya está en el Top 20.
Ventas por modelo
El ranking de coches más vendidos en Rusia es el siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 8.474 | 58.604 | 2 |
2 | Kia Rio | 8.472 | 63.086 | 1 |
3 | Hyundai Solaris | 6.987 | 46.683 | 4 |
4 | Lada Vesta | 6.694 | 47.780 | 3 |
5 | Hyundai Creta | 4.000 | 31.345 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 3.750 | 29.482 | 6 |
7 | Renault Duster | 3.511 | 26.491 | 7 |
8 | Renault Kaptur | 2.862 | 19.386 | 11 |
9 | Lada XRAY | 2.855 | 20.801 | 9 |
10 | Toyota RAV4 | 2.777 | 21.466 | 8 |
11 | Chevrolet Niva | 2.762 | 19.614 | 10 |
12 | Lada Largus | 2.554 | 19.262 | 13 |
13 | Skoda Rapid | 2.431 | 18.870 | 14 |
14 | Toyota Camry | 2.374 | 19.343 | 12 |
15 | Renault Logan | 2.360 | 18.338 | 15 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.340 | 16.522 | 18 |
17 | Lada 4×4 | 2.298 | 17.786 | 17 |
18 | Renault Sandero | 2.268 | 18.289 | 16 |
19 | Skoda Octavia | 1.759 | 14.497 | 20 |
20 | Nissan Qashqai | 1.713 | 12.742 | 23 |
Ventas por marca
Las marcas matricularon las siguientes unidades en el mercado ruso:
Ranking | Marca | Ventas ago'17 | Ventas 2017 (ene-ago) | Ranking 2017 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 26.211 | 192.944 | 1 |
2 | Kia | 15.050 | 116.426 | 2 |
3 | Hyundai | 13.446 | 95.986 | 3 |
4 | Renault | 11.163 | 82.983 | 4 |
5 | Toyota | 7.904 | 59.785 | 5 |
6 | Volkswagen | 7.171 | 54.037 | 6 |
7 | Nissan | 5.885 | 46.810 | 7 |
8 | Skoda | 5.048 | 39.056 | 8 |
9 | GAZ | 4.988 | 34.831 | 9 |
10 | Ford | 4.222 | 30.233 | 10 |
11 | UAZ | 3.579 | 24.791 | 11 |
12 | Mercedes | 3.090 | 23.881 | 12 |
13 | Chevrolet | 2.824 | 20.196 | 13 |
14 | BMW | 2.358 | 19.279 | 14 |
15 | Mazda | 2.170 | 15.361 | 15 |
16 | Datsun | 2.167 | 15.012 | 16 |
17 | Lexus | 2.017 | 14.532 | 17 |
18 | Mitsubishi | 1.770 | 12.008 | 18 |
19 | Ravon | 1.518 | 7.739 | 21 |
20 | Lifan | 1.401 | 9.851 | 20 |
21 | Audi | 1.305 | 11.015 | 19 |
22 | Land Rover | 643 | 5.919 | 22 |
23 | Mercedes Vans | 622 | 3.790 | 25 |
24 | Volvo | 572 | 4.214 | 24 |
25 | Chery | 571 | 3.680 | 26 |
26 | Volkswagen Vans | 520 | 4.280 | 23 |
27 | Citroën | 519 | 2.938 | 30 |
28 | Subaru | 505 | 3.481 | 27 |
29 | Suzuki | 456 | 2.848 | 31 |
30 | Peugeot | 403 | 3.026 | 29 |
31 | Porsche | 388 | 2.730 | 32 |
32 | Infiniti | 381 | 3.412 | 28 |
33 | Honda | 216 | 799 | 41 |
34 | Geely | 203 | 1.514 | 33 |
35 | Fiat | 178 | 1.360 | 35 |
36 | Haval | 160 | 1.169 | 36 |
37 | Jaguar | 157 | 1.510 | 34 |
38 | Mini | 145 | 988 | 37 |
39 | Changan | 104 | 936 | 39 |
40 | Jeep | 92 | 941 | 38 |
41 | Zotye | 89 | 616 | 43 |
42 | Cadillac | 78 | 869 | 40 |
43 | FAW | 74 | 352 | 47 |
44 | Dongfeng | 65 | 375 | 46 |
45 | Isuzu | 63 | 460 | 45 |
46 | Foton | 59 | 233 | 49 |
47 | Smart | 57 | 492 | 44 |
48 | Genesis | 54 | 617 | 42 |
49 | Iveco | 48 | 286 | 48 |
50 | Brilliance | 19 | 126 | 50 |
51 | SsangYong | 13 | 89 | 51 |
52 | Hyundai LCV | 1 | 63 | 53 |
Fuente: AEB