Ventas cochesRusia - Diciembre 2017: El Kia Rio se corona
La recuperación económica anima el mercado automovilístico ruso, que crece un fantástico 11,9% en 2017. Segundo año consecutivo en el que el coche más vendido no es un Lada: en esta ocasión la victoria fue para el nuevo Kia Rio.
4 min. lectura
Publicado: 28/01/2018 09:00
Las ventas de coches en Rusia subieron un 14,0% en diciembre con 166.013 automóviles registrados. En cuanto a los datos anuales, 2017 ha sido el año de la recuperación y se ha notado en las matriculaciones que han llegado a las 1.595.737 unidades mejorando las cifras del año anterior en un magnífico 11,9%. Se frenan así cuatro años consecutivos de descensos por la profunda crisis económica.
El coche más buscado de diciembre ha sido el Lada Granta, que conquista su tercera victoria del año tras el liderazgo que obtuvo en junio y en agosto. La segunda plaza ha sido para el Lada Vesta en un ranking que se ha mantenido bastante estable este mes. El Hyundai Creta suma y sigue: lleva 17 meses a la venta y ha sido 17 veces el crossover más vendido.
Durante 45 años, siempre el modelo más vendido tenía el logotipo de Lada. Esa norma se rompió el año pasado al vencer el Hyundai Solaris y este año ha vuelto a suceder: esta vez el ganador ha sido el Kia Rio para castigar a la marca rusa con su segundo año consecutivo de sequía.
Eso sí, Lada se ha quedado con la segunda y tercera plaza gracias al Granta y al Vesta respectivamente. El Hyundai Solaris ha quedado cuarto, perjudicado por la reducción de su gama al eliminar la carrocería hatchback. Es importante recalcar que el Rio que se comercializa en Rusia es un modelo específico para este mercado y, por tanto, diferente al que está a la venta en Europa.
Donde Lada no ha tenido rival ha sido en la tabla de fabricantes, liderando con claridad tanto en el registro mensual como en el anual. En 2017 Kia ha obtenido el segundo puesto en el ranking de coches nuevos creciendo un 22% y Hyundai es tercera. No hay sorpresas, las siete primeras posiciones son idénticas a las de 2016.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 10.302 | 93.686 | 2 |
2 | Lada Vesta | 7.955 | 77.291 | 3 |
3 | Kia Rio | 6.198 | 96.689 | 1 |
4 | Hyundai Creta | 5.899 | 55.305 | 5 |
5 | Volkswagen Polo | 5.601 | 48.595 | 6 |
6 | Hyundai Solaris | 4.941 | 68.614 | 4 |
7 | Lada XRAY | 3.736 | 33.319 | 9 |
8 | Renault Duster | 3.511 | 43.828 | 7 |
9 | Lada Largus | 3.511 | 33.601 | 8 |
10 | Chevrolet Niva | 3.416 | 31.212 | 11 |
11 | Renault Logan | 3.334 | 30.640 | 13 |
12 | Volkswagen Tiguan | 3.283 | 27.666 | 18 |
13 | Renault Kaptur | 3.220 | 30.966 | 12 |
14 | Toyota RAV4 | 3.191 | 32.931 | 10 |
15 | Lada 4×4 | 3.155 | 29.091 | 16 |
16 | Renault Sandero | 2.933 | 30.210 | 14 |
17 | Toyota Camry | 2.911 | 28.199 | 17 |
18 | Skoda Rapid | 2.797 | 29.445 | 15 |
19 | Nissan X-Trail | 2.499 | 20.626 | 21 |
20 | Datsun on-DO | 2.369 | 19.712 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 32.580 | 311.588 | 1 |
2 | Hyundai | 14.977 | 157.858 | 3 |
3 | Renault | 14.555 | 136.682 | 4 |
4 | Kia | 13.211 | 181.947 | 2 |
5 | Toyota | 10.885 | 94.238 | 5 |
6 | Volkswagen | 10.366 | 89.469 | 6 |
7 | Nissan | 8.499 | 76.000 | 7 |
8 | GAZ | 6.713 | 58.617 | 9 |
9 | Skoda | 6.005 | 62.302 | 8 |
10 | Ford | 5.705 | 50.360 | 10 |
11 | UAZ | 4.623 | 41.632 | 11 |
12 | Mitsubishi | 3.706 | 24.325 | 17 |
13 | Chevrolet | 3.475 | 32.071 | 13 |
14 | Mercedes | 3.153 | 36.808 | 12 |
15 | Mazda | 3.053 | 25.910 | 15 |
16 | Datsun | 2.854 | 24.510 | 16 |
17 | BMW | 2.791 | 30.018 | 14 |
18 | Lexus | 2.711 | 23.693 | 18 |
19 | Lifan | 2.120 | 16.964 | 19 |
20 | Ravon | 2.100 | 15.078 | 21 |
21 | Audi | 1.452 | 16.878 | 20 |
22 | Volvo | 1.077 | 7.011 | 23 |
23 | Volkswagen Vans | 830 | 6.990 | 24 |
24 | Mercedes Vans | 801 | 6.504 | 25 |
25 | Subaru | 801 | 6.080 | 26 |
26 | Land Rover | 791 | 8.883 | 22 |
27 | Suzuki | 786 | 5.001 | 28 |
28 | Chery | 609 | 5.905 | 27 |
29 | Peugeot | 600 | 4.931 | 30 |
30 | Porsche | 594 | 4.578 | 31 |
31 | Honda | 533 | 2.435 | 33 |
32 | Citroën | 437 | 4.377 | 32 |
33 | Infiniti | 404 | 4.972 | 29 |
34 | Fiat | 268 | 2.323 | 34 |
35 | Haval | 201 | 1.894 | 37 |
36 | Dongfeng | 197 | 913 | 45 |
37 | Geely | 193 | 2.234 | 35 |
38 | Zotye | 191 | 1.088 | 42 |
39 | Jaguar | 157 | 2.173 | 36 |
40 | Mini | 139 | 1.580 | 38 |
41 | Changan | 133 | 1.411 | 39 |
42 | Cadillac | 124 | 1.365 | 40 |
43 | Genesis | 107 | 1.031 | 43 |
44 | Isuzu | 98 | 731 | 46 |
45 | Jeep | 92 | 1.274 | 41 |
46 | Smart | 82 | 934 | 44 |
47 | Iveco | 82 | 469 | 49 |
48 | Foton | 72 | 534 | 48 |
49 | FAW | 44 | 553 | 47 |
50 | Brilliance | 26 | 219 | 50 |
51 | SsangYong | 7 | 123 | 51 |
52 | Hawtai | 2 | 93 | 52 |
53 | Chrysler | 1 | 9 | 55 |
Fuente: AEB