Ventas cochesRusia - Mayo 2017: El Toyota RAV4 recupera el crédito
El mercado ruso deja atrás la crisis y crece un 14,7% en mayo Quinto mes consecutivo de liderazgo del Kia Rio. El Lada Vesta acecha al Lada Granta en la lucha por la segunda plaza del ranking El Toyota RAV4 recupera el terreno perdido el mes anterior
3 min. lectura
Publicado: 26/06/2017 08:00
Después de tocar fondo hace pocos meses, las ventas de automóviles en Rusia mantienen su buen ritmo de recuperación y en mayo se registraron 124.990 unidades, lo que implica un magnífico crecimiento del 14,7%. El acumulado anual también refleja un dato positivo (+5,7%) con 577.449 automóviles vendidos.
El Kia Rio sigue mostrándose implacable en este 2017, liderando en mayo igual que lo ha hecho en los cuatro meses previos. Detrás se ha quedado el Lada Granta, que ya mira de reojo al Lada Vesta que cada vez está más cerca. De hecho, el Vesta ha mejorado sus ventas un espectacular 75% en comparación con mayo de 2016.
La apuesta de la marca coreana por el Hyundai Creta (5º) le sigue pasando factura al Hyundai Solaris. Parte de la línea de producción del Solaris fue sustituida para acoger al Creta y hace que el sedán pierda toda esperanza de volver a ser el modelo más popular, algo que no consigue desde julio de 2016.
Después de un mes de abril desastroso, el Toyota RAV4 ha vuelto a recuperar sus posiciones habituales. El octavo lugar es un buen resultado y supone estar 11 puestos más arriba que el mes pasado, además de poder presumir de ser el SUV compacto más buscado en el mercado ruso.
Entre los fabricantes, se aprecia el buen momento económico porque las 10 marcas más vendidas mejoran sus datos, con Volkswagen (+28%) y Kia (+26%) siendo las más destacadas. Lada sigue al frente, como no podía ser de otra manera, cosechando el 20% de la cuota de mercado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 8.083 | 38.126 | 1 |
2 | Lada Granta | 7.324 | 33.444 | 2 |
3 | Lada Vesta | 6.556 | 27.986 | 3 |
4 | Hyundai Solaris | 5.802 | 25.260 | 4 |
5 | Hyundai Creta | 4.203 | 20.131 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 3.920 | 18.088 | 6 |
7 | Renault Duster | 3.456 | 15.886 | 7 |
8 | Toyota RAV4 | 3.166 | 12.449 | 10 |
9 | Lada XRAY | 2.887 | 12.692 | 8 |
10 | Renault Kaptur | 2.669 | 11.324 | 12 |
11 | Lada Largus | 2.609 | 10.451 | 17 |
12 | Toyota Camry | 2.605 | 10.828 | 16 |
13 | Renault Sandero | 2.603 | 10.835 | 15 |
14 | Chevrolet Niva | 2.422 | 11.948 | 9 |
15 | Skoda Rapid | 2.406 | 11.227 | 11 |
16 | Kia Sportage | 2.258 | 9.871 | 18 |
17 | Lada 4×4 | 2.207 | 10.755 | 13 |
18 | Renault Logan | 2.165 | 10.520 | 14 |
19 | Volkswagen Tiguan | 2.165 | 9.496 | 19 |
20 | Nissan Almera | 1.786 | 6.602 | 25 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'17 | Ventas 2017 (ene-may) | Ranking 2017 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 25.051 | 112.835 | 1 |
2 | Kia | 15.121 | 68.434 | 2 |
3 | Hyundai | 11.955 | 55.915 | 3 |
4 | Renault | 10.917 | 48.599 | 4 |
5 | Toyota | 7.898 | 34.836 | 5 |
6 | Volkswagen | 7.118 | 32.270 | 6 |
7 | Nissan | 5.766 | 28.308 | 7 |
8 | Skoda | 4.985 | 23.045 | 8 |
9 | GAZ | 4.370 | 19.878 | 9 |
10 | Ford | 3.921 | 17.350 | 10 |
11 | Mercedes | 3.065 | 14.494 | 12 |
12 | UAZ | 2.586 | 15.561 | 11 |
13 | Chevrolet | 2.486 | 12.315 | 13 |
14 | BMW | 2.350 | 11.906 | 14 |
15 | Mazda | 1.778 | 8.777 | 16 |
16 | Lexus | 1.766 | 8.656 | 17 |
17 | Audi | 1.553 | 6.798 | 19 |
18 | Mitsubishi | 1.476 | 6.999 | 18 |
19 | Datsun | 1.461 | 8.997 | 15 |
20 | Lifan | 1.273 | 5.831 | 20 |
21 | Ravon | 1.219 | 3.707 | 22 |
22 | Land Rover | 848 | 3.745 | 21 |
23 | Volvo | 697 | 2.359 | 24 |
24 | Volkswagen Vans | 585 | 2.535 | 23 |
25 | Chery | 520 | 2.020 | 27 |
26 | Subaru | 429 | 1.993 | 28 |
27 | Suzuki | 418 | 1.707 | 30 |
28 | Mercedes Vans | 367 | 2.251 | 25 |
29 | Porsche | 365 | 1.576 | 31 |
30 | Peugeot | 327 | 1.785 | 29 |
31 | Infiniti | 296 | 2.153 | 26 |
32 | Citroën | 283 | 1.561 | 32 |
33 | Geely | 206 | 904 | 34 |
34 | Jaguar | 198 | 1.030 | 33 |
35 | Haval | 173 | 687 | 36 |
36 | Fiat | 161 | 827 | 35 |
37 | Changan | 133 | 649 | 37 |
38 | Zotye | 119 | 361 | 42 |
39 | Cadillac | 116 | 561 | 39 |
40 | Mini | 115 | 543 | 40 |
41 | Jeep | 102 | 622 | 38 |
42 | Smart | 92 | 238 | 45 |
43 | Isuzu | 58 | 245 | 44 |
44 | Genesis | 45 | 287 | 43 |
45 | FAW | 42 | 180 | 47 |
46 | Honda | 41 | 448 | 41 |
47 | Foton | 35 | 88 | 49 |
48 | Dongfeng | 31 | 215 | 46 |
49 | Brilliance | 21 | 79 | 50 |
50 | Iveco | 20 | 124 | 48 |
51 | BAW | 15 | 59 | 51 |
52 | SsangYong | 11 | 54 | 52 |
53 | Hyundai LCV | 4 | 49 | 53 |
54 | Chrysler | 2 | 3 | 54 |
Fuente: AEB