Ventas cochesRusia - Noviembre 2017: El Lada Vesta, de récord
Las ventas de automóviles en Rusia siguen disparadas (+15,0% en noviembre). El Kia Rio vence por novena vez este año y el Lada Vesta obtiene una inédita segunda posición en el ranking. Lada, Kia y Hyundai lideran entre los fabricantes.
3 min. lectura
Publicado: 20/12/2017 08:00
Las matriculaciones en Rusia sigue mostrando que la profunda crisis que ha atravesado este mercado ha quedado atrás y siguen creciendo de manera estable. En noviembre se vendieron 152.259 vehículos, un 15,0% más que en el mismo mes del año anterior, y lleva el acumulado anual a un total de 1.430.197 unidades (+11,7%).
El Kia Rio encabeza la clasificación una vez más. En los 11 meses que van de 2017 lo ha conseguido nueve veces, sólo fallando en junio y agosto. En aquellas dos excepciones el Lada Granta se hizo con la victoria, pero esta vez el modelo ruso sólo ha podido ser tercero en la tabla.
De hecho, en esta ocasión el Granta ni siquiera ha sido el modelo más vendido de la marca: el honor recae en el Lada Vesta, que ha protagonizado una actuación espectacular para llegar a la segunda plaza del ranking de matriculaciones. Es su mejor resultado histórico y pudo ser mejor ya que sólo se ha quedado a 42 unidades del liderato.
Otro de los modelos destacados ha sido el Renault Sandero, que llega a la novena posición superando a dos de sus hermanos que suelen estar por encima en la tabla, el Renault Logan y al Renault Kaptur. También hay que mencionar que el Hyundai Solaris sigue sufriendo y, aunque se mantiene en el Top 5, ve su demanda caer un fuerte 36%.
Entre los fabricantes, Lada sigue dominando sin dificultad con Kia cómodamente en la segunda posición. Hyundai es tercera, siendo la única marca que pierde terreno (-3%) respecto a noviembre de 2016. Entre los que más crecen destacan Volkswagen (+29%), Ford (+29%) y Nissan (+28%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Rusia son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 8.108 | 90.419 | 1 |
2 | Lada Vesta | 8.066 | 69.336 | 3 |
3 | Lada Granta | 7.474 | 83.384 | 2 |
4 | Hyundai Creta | 5.758 | 49.406 | 5 |
5 | Hyundai Solaris | 5.299 | 63.673 | 4 |
6 | Volkswagen Polo | 4.906 | 42.994 | 6 |
7 | Renault Duster | 4.322 | 39.012 | 7 |
8 | Lada Largus | 4.276 | 30.090 | 8 |
9 | Renault Sandero | 3.054 | 27.277 | 14 |
10 | Renault Logan | 2.995 | 27.306 | 13 |
11 | Renault Kaptur | 2.910 | 27.746 | 12 |
12 | Toyota RAV4 | 2.828 | 29.740 | 9 |
13 | Lada 4×4 | 2.776 | 25.936 | 16 |
14 | Volkswagen Tiguan | 2.740 | 24.383 | 18 |
15 | Skoda Rapid | 2.732 | 26.648 | 15 |
16 | Chevrolet Niva | 2.696 | 27.796 | 11 |
17 | Lada XRAY | 2.523 | 29.583 | 10 |
18 | Nissan Qashqai | 2.071 | 17.856 | 23 |
19 | Kia Sportage | 2.065 | 22.431 | 19 |
20 | Skoda Octavia | 1.913 | 20.594 | 20 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 29.163 | 279.008 | 1 |
2 | Kia | 16.106 | 168.736 | 2 |
3 | Hyundai | 15.284 | 142.881 | 3 |
4 | Renault | 13.373 | 122.131 | 4 |
5 | Volkswagen | 8.995 | 79.103 | 6 |
6 | Toyota | 8.603 | 83.353 | 5 |
7 | Nissan | 7.672 | 67.501 | 7 |
8 | GAZ | 5.828 | 51.904 | 9 |
9 | Skoda | 5.731 | 56.297 | 8 |
10 | Ford | 4.922 | 44.655 | 10 |
11 | UAZ | 4.379 | 37.488 | 11 |
12 | Mercedes | 3.215 | 33.655 | 12 |
13 | Mitsubishi | 3.213 | 20.619 | 18 |
14 | BMW | 2.778 | 27.227 | 14 |
15 | Chevrolet | 2.763 | 28.596 | 13 |
16 | Mazda | 2.570 | 22.857 | 15 |
17 | Datsun | 2.298 | 21.656 | 16 |
18 | Lexus | 1.996 | 20.982 | 17 |
19 | Ravon | 1.831 | 12.978 | 21 |
20 | Lifan | 1.750 | 14.844 | 20 |
21 | Audi | 1.400 | 15.426 | 19 |
22 | Land Rover | 727 | 8.125 | 22 |
23 | Mercedes Vans | 679 | 5.703 | 25 |
24 | Volkswagen Vans | 665 | 6.160 | 23 |
25 | Subaru | 660 | 5.279 | 27 |
26 | Chery | 604 | 5.296 | 26 |
27 | Volvo | 555 | 5.934 | 24 |
28 | Suzuki | 518 | 4.215 | 30 |
29 | Honda | 484 | 1.902 | 36 |
30 | Peugeot | 475 | 4.331 | 29 |
31 | Porsche | 469 | 3.984 | 31 |
32 | Infiniti | 314 | 4.568 | 28 |
33 | Citroën | 305 | 3.940 | 32 |
34 | Fiat | 224 | 2.055 | 33 |
35 | Haval | 204 | 1.693 | 37 |
36 | Jaguar | 170 | 2.028 | 35 |
37 | Geely | 169 | 2.041 | 34 |
38 | Dongfeng | 152 | 716 | 45 |
39 | Mini | 150 | 1.441 | 38 |
40 | ChangAn | 116 | 1.278 | 39 |
41 | Genesis | 116 | 924 | 42 |
42 | Smart | 110 | 852 | 44 |
43 | Cadillac | 101 | 1.241 | 40 |
44 | Zotye | 88 | 897 | 43 |
45 | Foton | 79 | 450 | 48 |
46 | Jeep | 78 | 1.182 | 41 |
47 | Isuzu | 58 | 633 | 46 |
48 | FAW | 40 | 509 | 47 |
49 | Brilliance | 37 | 193 | 50 |
50 | Iveco | 25 | 422 | 49 |
51 | SsangYong | 13 | 116 | 51 |
52 | Hawtai | 4 | 91 | 52 |
Fuente: AEB