Ventas cochesRusia - Septiembre 2017: Tres Renault en el Top 10
Las matriculaciones en Rusia siguen disparadas creciendo un 17,9% en septiembre El Kia Rio mantiene su hegemonía con una nueva victoria en el ranking de modelos Renault brilla en el mercado ruso con el Duster, el Logan y el Sandero
4 min. lectura
Publicado: 19/10/2017 08:00
De nuevo las ventas de coches en Rusia vuelven a mostrar un claro crecimiento y siguen remontando la pasada situación de profunda crisis económica. En septiembre se comercializaron 148.371 automóviles, aumentando un 17,9% los datos del mismo mes del año anterior. De esta manera el acumulado anual suma 1.129.374 unidades (+10,6%).
El Kia Rio se ha impuesto en el ranking de modelos y no resulta muy sorprendente, especialmente habiéndose renovado hace poco. Su fortaleza se demuestra en el hecho de haber liderado todos los meses de 2017 salvo dos: sólo se le ha escapado la victoria en junio y agosto, en ambas ocasiones quedando en segundo lugar. Cabe recordar que el Rio ruso es un modelo específico para este mercado y en realidad es una mezcla del Rio sedán global y el Kia K2 chino.
El Lada Granta se queda con el segundo puesto mientras que otro modelo de la marca local completa el podio, el Lada Vesta. Todos los modelos del Top 10 experimentan ganancias con la única excepción del Volkswagen Polo que en el mercado ruso se comercializa únicamente en su versión Polo Sedán.
Hablando del Top 10 merece la pena destacar que Renault ha conseguido situar a tres de sus modelos dentro, todos ellos comercializados en otros países bajo el sello Dacia. El Renault Duster es el más popular de la marca francesa como es habitual, pero han mejorado sus resultados habituales el Renault Logan y el Renault Sandero ¡Gran trabajo para la marca del rombo!
Entre los fabricantes, Lada sigue siendo líder destacado mientras Kia conserva la segunda plaza pero presume de haber mejorado sus ventas un extraordinario 40% en comparación con los datos que obtuvo en septiembre de 2016. Hyundai se queda con el tercer puesto mientras que Renault recorta distancias.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado ruso son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Rio | 10.446 | 73.532 | 1 |
2 | Lada Granta | 9.098 | 67.702 | 2 |
3 | Lada Vesta | 6.861 | 54.641 | 3 |
4 | Hyundai Solaris | 6.581 | 53.264 | 4 |
5 | Hyundai Creta | 5.843 | 37.188 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 4.517 | 33.999 | 6 |
7 | Renault Duster | 4.145 | 30.636 | 7 |
8 | Lada XRAY | 3.175 | 23.976 | 8 |
9 | Renault Logan | 2.905 | 21.243 | 15 |
10 | Renault Sandero | 2.886 | 21.175 | 16 |
11 | Lada Largus | 2.791 | 22.053 | 12 |
12 | Skoda Rapid | 2.735 | 21.605 | 13 |
13 | Renault Kaptur | 2.678 | 22.064 | 11 |
14 | Chevrolet Niva | 2.509 | 22.123 | 10 |
15 | Lada 4×4 | 2.497 | 20.283 | 17 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2.459 | 18.981 | 18 |
17 | Toyota RAV4 | 2.441 | 23.907 | 9 |
18 | Datsun on-DO | 2.081 | 13.973 | 24 |
19 | Skoda Octavia | 2.068 | 16.565 | 20 |
20 | Toyota Camry | 2.008 | 21.351 | 14 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 28.263 | 221.207 | 1 |
2 | Kia | 18.797 | 135.223 | 2 |
3 | Hyundai | 15.899 | 111.885 | 3 |
4 | Renault | 12.739 | 95.722 | 4 |
5 | Volkswagen | 8.057 | 62.094 | 6 |
6 | Toyota | 7.599 | 67.384 | 5 |
7 | Nissan | 6.650 | 53.460 | 7 |
8 | Skoda | 5.790 | 44.846 | 8 |
9 | GAZ | 5.100 | 39.931 | 9 |
10 | Ford | 4.663 | 34.896 | 10 |
11 | UAZ | 4.020 | 28.811 | 11 |
12 | Mercedes | 3.345 | 27.226 | 12 |
13 | BMW | 2.602 | 21.881 | 14 |
14 | Chevrolet | 2.584 | 22.780 | 13 |
15 | Datsun | 2.554 | 17.566 | 16 |
16 | Mazda | 2.509 | 17.870 | 15 |
17 | Lexus | 2.394 | 16.926 | 17 |
18 | Mitsubishi | 2.378 | 14.386 | 18 |
19 | Ravon | 1.602 | 9.341 | 21 |
20 | Audi | 1.559 | 12.574 | 19 |
21 | Lifan | 1.423 | 11.274 | 20 |
22 | Volvo | 709 | 4.923 | 24 |
23 | Land Rover | 707 | 6.626 | 22 |
24 | Volkswagen Vans | 660 | 4.940 | 23 |
25 | Mercedes Vans | 605 | 4.395 | 25 |
26 | Subaru | 546 | 4.027 | 27 |
27 | Chery | 504 | 4.184 | 26 |
28 | Infiniti | 462 | 3.874 | 28 |
29 | Suzuki | 419 | 3.267 | 30 |
30 | Peugeot | 408 | 3.434 | 29 |
31 | Porsche | 333 | 3.063 | 32 |
32 | Citroën | 307 | 3.245 | 31 |
33 | Fiat | 259 | 1.619 | 35 |
34 | Honda | 217 | 1.016 | 40 |
35 | Jaguar | 196 | 1.706 | 33 |
36 | Geely | 179 | 1.693 | 34 |
37 | Haval | 155 | 1.324 | 36 |
38 | Mini | 150 | 1.138 | 37 |
39 | Smart | 140 | 632 | 44 |
40 | Cadillac | 139 | 1.008 | 41 |
41 | Changan | 111 | 1.047 | 38 |
42 | Genesis | 101 | 718 | 42 |
43 | Zotye | 91 | 707 | 43 |
44 | Dongfeng | 87 | 462 | 46 |
45 | Jeep | 85 | 1.026 | 39 |
46 | Iveco | 74 | 360 | 48 |
47 | FAW | 63 | 415 | 47 |
48 | Foton | 63 | 296 | 49 |
49 | Isuzu | 52 | 512 | 45 |
50 | Brilliance | 12 | 138 | 50 |
51 | BAW | 6 | 91 | 51 |
52 | Hyundai LCV | 2 | 65 | 54 |
53 | SsangYong | 1 | 90 | 52 |
54 | Hawtai | 1 | 78 | 53 |
Fuente: AEB