Ventas cochesSuecia - Diciembre 2017: El viejo Volvo XC60 se proclama líder del año por sorpresa
Las matriculaciones de automóviles en el mercado sueco alcanzan un nuevo récord en 2017. El Volvo XC60 ha sido el coche más popular del año pero no es gracias a la nueva generación. Volvo suma su 60ª victoria anual consecutiva.
4 min. lectura
Publicado: 29/01/2018 08:00
En diciembre las ventas de coches en Suecia bajaron un 6,2% con 34.958 unidades registradas. A pesar del descenso del último mes, en 2017 se han conseguido un total de 379.393 matriculaciones, lo que supone un nuevo récord anual y un incremento de 1,9% respecto a la cifra de 2016.
El Volvo S90 (con su versión familiar V90) ha vencido en el último mes del año doblando las ventas que consiguió el mismo mes de 2017. La segunda posición mensual es para el Volvo S60 mientras que el Volkswagen Passat se queda con el último escalón del podio. Las sorpresas las protagonizan el Renaut Captur, el Renault Mégane y el Audi A4, que se meten en el Top 10.
Echemos un vistazo a los datos acumulados. El Volvo V70 fue líder del mercado durante 19 años, hasta que fue reemplazado por el nuevo S90, una transición que fue aprovechada en 2016 por el Volkswagen Golf para llevarse la corona. 2017 debía ser el gran año del Volvo S90 para heredar los laureles del V70, pero le ha salido un rival inesperado en su propia casa.
Al final ha sido el Volvo XC60 el que se ha convertido en el coche más popular de 2017 aunque no estaba en las quinielas. La llegada de la nueva generación debía animar sus ventas pero no ha sido el gran artífice de la victoria: la marca sueca mantuvo al mismo tiempo la fabricación del modelo anterior, con el nombre de XC60 Classic, a precio de derribo y ha sido este viejo modelo el que ha aupado al SUV a lo más alto.
En la tabla de fabricantes Volvo y Volkswagen siguen repartiéndose más de un tercio del mercado ellos solos. En los datos anuales, Volvo vuelve a ser la marca más vendida como lleva sucediendo en los últimos 60 años ¡Eso es dominar un mercado! Volkswagen se frena un 1% pero mantiene el segundo peldaño y Kia queda en tercer lugar.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo S90 / V90 | 2.601 | 22.593 | 2 |
2 | Volvo S60 / V60 | 1.920 | 15.116 | 4 |
3 | Volkswagen Passat | 1.743 | 15.057 | 5 |
4 | Volkswagen Golf | 1.470 | 20.058 | 3 |
5 | Volvo XC60 | 1.455 | 24.090 | 1 |
6 | Volvo V40 | 1.422 | 10.524 | 6 |
7 | Volkswagen Tiguan | 910 | 9.836 | 7 |
8 | Renault Captur | 701 | 3.441 | 22 |
9 | Renault Mégane | 668 | 3.240 | 27 |
10 | Audi A4 | 665 | 4.468 | 21 |
11 | Toyota Auris | 558 | 6.208 | 9 |
12 | Dacia Duster | 537 | 2.600 | 42 |
13 | Renault Clio | 531 | 4.661 | 17 |
14 | Skoda Octavia | 499 | 5.794 | 10 |
15 | Kia Niro | 483 | 3.382 | 24 |
16 | Kia Cee'd | 476 | 5.781 | 11 |
17 | BMW Serie 5 | 445 | 6.670 | 8 |
18 | Audi A6 | 427 | 4.656 | 18 |
19 | Mercedes Clase E | 407 | 5.533 | 12 |
20 | BMW Serie 3 | 391 | 4.644 | 19 |
21 | Toyota C-HR | 387 | 3.415 | 23 |
22 | Toyota RAV4 | 373 | 3.192 | 28 |
23 | Nissan Qashqai | 351 | 5.383 | 13 |
24 | Toyota Yaris | 348 | 5.356 | 14 |
25 | Volvo XC90 | 333 | 3.171 | 29 |
26 | Peugeot 3008 | 325 | 3.319 | 25 |
27 | Dacia Sandero | 322 | 1.422 | 62 |
28 | Skoda Fabia | 292 | 4.886 | 16 |
29 | Toyota Avensis | 272 | 1.885 | 52 |
30 | Mercedes Clase C | 271 | 3.273 | 26 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'17 | Ventas 2017 (ene-dic) | Ranking 2017 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 7.731 | 75.497 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.187 | 57.488 | 2 |
3 | Renault | 2.438 | 15.937 | 9 |
4 | Toyota | 2.278 | 23.077 | 4 |
5 | Audi | 2.231 | 20.619 | 6 |
6 | Kia | 1.940 | 23.092 | 3 |
7 | Mercedes | 1.597 | 19.644 | 7 |
8 | BMW | 1.577 | 21.419 | 5 |
9 | Skoda | 1.287 | 17.319 | 8 |
10 | Peugeot | 979 | 12.361 | 10 |
11 | Dacia | 957 | 4.836 | 20 |
12 | Hyundai | 929 | 7.976 | 13 |
13 | Ford | 784 | 11.734 | 11 |
14 | Nissan | 564 | 9.483 | 12 |
15 | Citroën | 495 | 5.418 | 18 |
16 | Opel | 491 | 7.031 | 15 |
17 | Subaru | 425 | 5.065 | 19 |
18 | Mazda | 418 | 5.836 | 17 |
19 | Mitsubishi | 391 | 4.434 | 21 |
20 | Seat | 374 | 6.218 | 16 |
21 | Honda | 275 | 3.308 | 22 |
22 | Fiat | 249 | 7.060 | 14 |
23 | Suzuki | 245 | 2.731 | 24 |
24 | Mini | 209 | 3.062 | 23 |
25 | Tesla | 159 | 1.283 | 27 |
26 | Lexus | 158 | 1.546 | 26 |
27 | Porsche | 137 | 1.552 | 25 |
28 | Jeep | 98 | 848 | 29 |
29 | Land Rover | 83 | 1.058 | 28 |
30 | Jaguar | 69 | 362 | 32 |
31 | SsangYong | 67 | 471 | 31 |
32 | DS | 48 | 116 | 35 |
34 | Alfa Romeo | 40 | 489 | 30 |
35 | Cadillac | 5 | 44 | 42 |
36 | Chevrolet | 3 | 187 | 34 |
37 | Maserati | 4 | 70 | 36 |
38 | Smart | 3 | 61 | 39 |
39 | Lamborghini | 3 | 30 | 43 |
40 | Bentley | 2 | 62 | 37 |
41 | Ferrari | 2 | 62 | 38 |
42 | Iveco | 2 | 57 | 40 |
43 | Lotus | 1 | 11 | 46 |
– | (otras marcas) | 22 | 318 | – |
Fuente: BIL Sweden