Ventas cochesSuecia - Noviembre 2017: Renault lanza su sprint final
Las matriculaciones en el mercado sueco firman su mejor noviembre de la historia. Renault se mete en el Top 5 del ranking de fabricantes gracias a los grandes resultados del Clio, el Captur y el Mégane. El Volvo S60 regresa al podio de ventas diez meses después.
4 min. lectura
Publicado: 28/12/2017 08:00
Las matriculaciones de coches en Suecia suman y siguen. Este ha sido el mejor noviembre de la historia para este mercado con 32.484 unidades vendidas, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2016. Si no hay sorpresas, 2017 será un año récord en matriculaciones ya que en estos primeros 11 meses se han comercializado 344.435 unidades (+2,8%), cifra nunca alcanzada a estas alturas del año.
Resulta curioso que en este escenario tan positivo las dos marcas más populares hayan visto reducida su demanda. Volvo está en el primer puesto pero cae un 5% respecto a noviembre de 2016 mientras que Volkswagen se queda con el segundo lugar frenándose un 4%. Un hecho que contrasta con la subida del 22% que ha experimentado Kia en el tercer lugar. Más impresionante aún es la jugada de Renault, que pasa del noveno puesto al quinto mejorando un 42% sus matriculaciones.
En el ranking de modelos encontramos en el primer puesto al Volvo S90, que no disfrutaba de esta posición de privilegio desde junio. La segunda plaza es para el Volkswagen Golf mientras que el tercer lugar se lo queda el Volvo S60 que no visitaba el podio del mercado sueco desde enero.
El Volvo XC60, gran dominador durante la mayor parte del año, ha descendido hasta la quinta posición de la clasificación cediendo un 38% de sus ventas. Parece que la locura por la generación anterior, que aún se sigue fabricando bajo la denominación XC60 Classic a un precio muy atractivo, ha ido desapareciendo.
Ha estado por encima de sus actuaciones habituales el Kia Cee’d, que sube diez puestos respecto al mes pasado. También hay que destacar el magnífico resultado de varios modelos de Renault, como es el caso del Renault Clio (sube 15 puestos), el Renault Captur (sube 18 puestos) y el Renault Mégane (sube 35 puestos).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado sueco son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo S90 / V90 | 2.115 | 19.992 | 2 |
2 | Volkswagen Golf | 1.817 | 18.588 | 3 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.749 | 13.196 | 5 |
4 | Volkswagen Passat | 1.532 | 13.314 | 4 |
5 | Volvo XC60 | 1.216 | 22.635 | 1 |
6 | Volvo V40 | 962 | 9.102 | 6 |
7 | Volkswagen Tiguan | 849 | 8.926 | 7 |
8 | Kia Cee'd | 675 | 5.305 | 10 |
9 | Toyota Auris | 585 | 5.650 | 9 |
10 | Skoda Octavia | 563 | 5.295 | 11 |
11 | Toyota Yaris | 550 | 5.008 | 14 |
12 | Renault Clio | 548 | 4.130 | 20 |
13 | BMW Serie 3 | 478 | 4.253 | 18 |
14 | Renault Captur | 467 | 2.740 | 30 |
15 | Renault Megane | 459 | 2.454 | 40 |
16 | Mercedes Clase E | 437 | 5.126 | 12 |
17 | Skoda Fabia | 419 | 4.594 | 16 |
18 | Nissan Qashqai | 388 | 5.032 | 13 |
19 | Kia Niro | 383 | 2.899 | 25 |
20 | Audi A6 | 382 | 4.229 | 19 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han conseguido los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas nov'17 | Ventas 2017 (ene-nov) | Ranking 2017 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.301 | 67.766 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.132 | 52.301 | 2 |
3 | Kia | 2.217 | 21.152 | 3 |
4 | Toyota | 2.029 | 20.799 | 4 |
5 | Renault | 1.920 | 13.499 | 9 |
6 | BMW | 1.797 | 19.842 | 5 |
7 | Audi | 1.712 | 18.388 | 6 |
8 | Mercedes | 1.641 | 18.047 | 7 |
9 | Skoda | 1.635 | 16.032 | 8 |
10 | Peugeot | 1.083 | 11.382 | 10 |
11 | Ford | 858 | 10.950 | 11 |
12 | Nissan | 624 | 8.919 | 12 |
13 | Opel | 612 | 6.540 | 15 |
14 | Dacia | 488 | 3.879 | 21 |
15 | Seat | 487 | 5.844 | 16 |
16 | Mazda | 486 | 5.418 | 17 |
17 | Subaru | 449 | 4.640 | 19 |
18 | Citroën | 416 | 4.923 | 18 |
19 | Mitsubishi | 392 | 4.043 | 20 |
20 | Hyundai | 357 | 7.047 | 13 |
21 | Mini | 331 | 2.853 | 23 |
22 | Fiat | 318 | 6.811 | 14 |
23 | Suzuki | 313 | 2.486 | 24 |
24 | Honda | 269 | 3.033 | 22 |
25 | Lexus | 151 | 1.388 | 26 |
26 | Porsche | 105 | 1.415 | 25 |
27 | Tesla | 95 | 1.124 | 27 |
28 | Land Rover | 59 | 975 | 28 |
29 | Jeep | 57 | 750 | 29 |
30 | Jaguar | 57 | 293 | 32 |
31 | Alfa Romeo | 29 | 449 | 30 |
32 | SsangYong | 12 | 404 | 31 |
34 | Chevrolet | 7 | 167 | 34 |
35 | Iveco | 5 | 55 | 41 |
36 | DS | 4 | 68 | 35 |
37 | Maserati | 4 | 66 | 36 |
38 | Ferrari | 4 | 60 | 38 |
39 | Lamborghini | 4 | 27 | 44 |
40 | Cadillac | 3 | 39 | 42 |
41 | Bentley | 2 | 60 | 37 |
42 | Morgan | 2 | 16 | 45 |
43 | Smart | 1 | 58 | 39 |
44 | Aston Martin | 1 | 29 | 43 |
Fuente: BIL Sweden