Ventas cochesSuecia - Octubre 2017: Toyota Yaris, en el Top 10 dos años después
Las ventas de coches en Suecia suben un tímido 0,9% en octubre Tras más de dos años ausente del Top 10, el actualizado Toyota Yaris llega al noveno puesto del ranking El Volvo XC60 vuelve a ser el líder por sexta vez en los últimos siete meses
4 min. lectura
Publicado: 24/11/2017 08:00
Tras el ligero receso del mes pasado, las matriculaciones de coches en el mercado sueco vuelven a crecer aunque con timidez. En octubre se comercializaron 32.112 unidades, apenas un 0,9% más que en el mismo mes del año anterior pero un granito más para que 2017 acabe siendo un año récord: de momento en estos diez primeros meses se han alcanzado las 311.951 unidades (+2,9%), el mejor dato histórico.
El Volvo XC60 vuelve a imponerse a todos en el ranking de modelos y ya es la sexta vez en los últimos siete meses (sólo falló en junio). Como hemos contado en meses anteriores, su éxito no se debe exclusivamente a la nueva generación sino a que el modelo anterior sigue a la venta a un precio irresistible con el nombre de XC60 Classic. El anterior XC60 se lleva la mayor parte de las matriculaciones aunque la demanda se está equilibrado: está vez está prácticamente repartida al 50% entre el modelo nuevo y el viejo, según Volvo.
Por tercera vez consecutiva el Volkswagen Golf se lleva la medalla de plata, animado por el facelift que recibió hace algunos meses, mientras que el tercer peldaño del podio es para el Volvo S90. Volvo y Volkswagen dejan claro su dominio y se reparten las siete primeras plazas de la tabla.
Tras ellos hacen su aparición dos modelos de Toyota. No es extraño ver al Toyota Auris en esas posiciones pero sí que resulta una novedad encontrase a continuación al Toyota Yaris. Gracias a su reciente restyling, el utilitario japonés se ha metido en el Top 10, algo que no conseguía desde octubre de 2015.
Entre los fabricantes, Volvo y Volkswagen se reparten para ellos solos un tercio del mercado (un 37% para ser exactos). Toyota logra el tercer puesto y crece más que ninguna otra marca del Top 10 puesto que ha mejorado sus cifras de matriculaciones un 16% en comparación con octubre de 2016.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2.309 | 21.419 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 2.049 | 16.771 | 3 |
3 | Volvo S90 / V90 | 1.651 | 17.877 | 2 |
4 | Volkswagen Passat | 1.609 | 11.782 | 4 |
5 | Volvo S60 / V60 | 1.432 | 11.447 | 5 |
6 | Volvo V40 | 862 | 8.140 | 6 |
7 | Volkswagen Tiguan | 805 | 8.077 | 7 |
8 | Toyota Auris | 692 | 5.065 | 9 |
9 | Toyota Yaris | 604 | 4.458 | 15 |
10 | Skoda Octavia | 530 | 4.732 | 11 |
11 | BMW Serie 5 | 513 | 5.844 | 8 |
12 | Mercedes Clase E | 484 | 4.689 | 12 |
13 | Nissan Qashqai | 478 | 4.644 | 13 |
14 | Skoda Fabia | 443 | 4.175 | 16 |
15 | Audi A4 | 415 | 3.439 | 21 |
16 | BMW Serie 3 | 391 | 3.775 | 19 |
17 | Audi A6 | 383 | 3.847 | 18 |
18 | Kia Cee'd | 380 | 4.630 | 14 |
19 | Kia Optima | 377 | 2.111 | 41 |
20 | Kia Niro | 373 | 2.516 | 30 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes en el mercado sueco son:
Ranking | Marca | Ventas oct'17 | Ventas 2017 (ene-oct) | Ranking 2017 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 6.575 | 61.465 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.233 | 47.169 | 2 |
3 | Toyota | 2.115 | 18.770 | 4 |
4 | Kia | 2.017 | 18.935 | 3 |
5 | Audi | 1.850 | 16.676 | 6 |
6 | BMW | 1.753 | 18.045 | 5 |
7 | Mercedes | 1.635 | 16.406 | 7 |
8 | Skoda | 1.567 | 14.397 | 8 |
9 | Renault | 1.107 | 11.579 | 9 |
10 | Peugeot | 972 | 10.299 | 10 |
11 | Ford | 865 | 10.092 | 11 |
12 | Nissan | 792 | 8.295 | 12 |
13 | Seat | 724 | 5.357 | 16 |
14 | Opel | 665 | 5.928 | 15 |
15 | Mazda | 510 | 4.932 | 17 |
16 | Subaru | 464 | 4.191 | 19 |
17 | Hyundai | 409 | 6.690 | 13 |
18 | Fiat | 395 | 6.493 | 14 |
19 | Citroën | 392 | 4.507 | 18 |
20 | Mitsubishi | 363 | 3.651 | 20 |
21 | Dacia | 328 | 3.391 | 21 |
22 | Suzuki | 326 | 2.173 | 24 |
23 | Honda | 284 | 2.764 | 22 |
24 | Mini | 281 | 2.522 | 23 |
25 | Lexus | 118 | 1.237 | 26 |
26 | Porsche | 95 | 1.310 | 25 |
27 | Tesla | 53 | 1.029 | 27 |
28 | Land Rover | 45 | 916 | 28 |
29 | Jeep | 43 | 693 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 28 | 420 | 30 |
31 | Jaguar | 23 | 236 | 32 |
32 | Chevrolet | 12 | 160 | 34 |
34 | SsangYong | 8 | 392 | 31 |
35 | Amatorbygge | 7 | 56 | 39 |
36 | DS | 6 | 64 | 35 |
37 | Ferrari | 6 | 56 | 40 |
38 | Cadillac | 5 | 36 | 42 |
39 | Maserati | 4 | 62 | 36 |
40 | Bentley | 4 | 58 | 37 |
41 | Lamborghini | 4 | 23 | 44 |
42 | Iveco | 2 | 50 | 41 |
43 | Smart | 1 | 57 | 38 |
44 | Aston Martin | 1 | 28 | 43 |
45 | Morgan | 1 | 14 | 45 |
46 | Lotus | 1 | 10 | 46 |
Fuente: Bil Sweden