Ventas cochesSuecia - Septiembre 2017: Debut de los Kia Stonic y Stinger
Las matriculaciones en el mercado sueco retroceden ligeramente en septiembre (-1,9%) Nueva victoria del Volvo XC60 en el ranking de modelos, con el Volkswagen Golf como única oposición Los nuevos Range Rover Velar, Kia Stonic y Kia Stinger se estrenan
3 min. lectura
Publicado: 22/10/2017 09:05
Las ventas de coches en el mercado sueco no han podido mantener su buena racha en septiembre ya que se han comercializado 31.672 unidades, un 1,9% menos que en el mismo mes del año anterior. Aún así el acumulado anual se muestra muy positivo con un crecimiento del 3,1% y un total de 279.839 unidades vendidas.
Por tercer mes consecutivo el Volvo XC60 reina en la tabla de modelos y, como ya comentábamos en agosto, lo hace gracias a la generación anterior del SUV que aún se fabrica en paralelo al nuevo y flamante XC60 2017. El Volkswagen Golf se queda con la segunda posición, con el tercero a muchísima distancia.
Por su parte el aspirante al trono, el Volvo S90, ha tenido unas cifras de venta bastante discretas y se queda fuera del podio superado por el Volkswagen Passat. Este mercado escandinavo está bastante estable y en el Top 10 las únicas novedades son la presencia del Skoda Octavia (10 puestos más arriba que en agosto) y el Toyota Auris.
Más abajo en la tabla de datos también han mejorado sus resultados habituales el Kia Optima, el Opel Astra y el Kia Niro. En septiembre se ha producido el debut de tres modelos que han matriculado sus primeras unidades. Se tratan del Range Rover Velar, del Kia Stonic y del Kia Stinger.
Con estos dos nuevos modelos Kia espera consolidarse en el podio del ranking de fabricantes, aunque sigue manteniéndose a mucha distancia de Volvo y Volkswagen. Entre las principales marcas, Mercedes vuelve a ser la que más crece (+16%) en comparación con septiembre de 2016 mientras que Toyota pierde mucho terreno (-25%).
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Suecia son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2.683 | 19.110 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 2.361 | 14.722 | 3 |
3 | Volkswagen Passat | 1.329 | 10.173 | 4 |
4 | Volvo S90 / V90 | 1.276 | 16.226 | 2 |
5 | Volvo S60 / V60 | 918 | 10.015 | 5 |
6 | Volkswagen Tiguan | 774 | 7.272 | 7 |
7 | Volvo V40 | 651 | 7.278 | 6 |
8 | Skoda Octavia | 576 | 4.202 | 13 |
9 | Toyota Auris | 519 | 4.373 | 10 |
10 | Nissan Qashqai | 501 | 4.166 | 14 |
11 | BMW Serie 5 | 481 | 5.331 | 8 |
12 | Mercedes Clase E | 461 | 4.205 | 12 |
13 | Skoda Fabia | 449 | 3.732 | 17 |
14 | Kia Optima | 448 | 1.734 | 44 |
15 | Kia Cee'd | 438 | 4.250 | 11 |
16 | BMW Serie 3 | 403 | 3.384 | 19 |
17 | Toyota Yaris | 378 | 3.854 | 16 |
18 | Opel Astra | 335 | 2.208 | 33 |
19 | Mercedes GLC | 332 | 2.276 | 28 |
20 | Kia Niro | 332 | 2.143 | 34 |
Ventas por marca
Las matriculaciones que han logrado los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'17 | Ventas 2017 (ene-sep) | Ranking 2017 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 5.821 | 54.890 | 1 |
2 | Volkswagen | 5.487 | 41.936 | 2 |
3 | Kia | 2.213 | 16.918 | 3 |
4 | BMW | 1.867 | 16.292 | 5 |
5 | Mercedes | 1.757 | 14.771 | 7 |
6 | Toyota | 1.697 | 16.655 | 4 |
7 | Skoda | 1.653 | 12.830 | 8 |
8 | Audi | 1.625 | 14.826 | 6 |
9 | Renault | 1.039 | 10.472 | 9 |
10 | Peugeot | 937 | 9.327 | 10 |
11 | Nissan | 864 | 7.503 | 12 |
12 | Opel | 742 | 5.263 | 15 |
13 | Hyundai | 711 | 6.281 | 13 |
14 | Ford | 697 | 9.227 | 11 |
15 | Seat | 566 | 4.633 | 16 |
16 | Subaru | 506 | 3.727 | 19 |
17 | Mazda | 483 | 4.422 | 17 |
18 | Fiat | 390 | 6.098 | 14 |
19 | Dacia | 360 | 3.063 | 21 |
20 | Mitsubishi | 359 | 3.288 | 20 |
21 | Citroën | 342 | 4.115 | 18 |
22 | Honda | 279 | 2.480 | 22 |
23 | Mini | 257 | 2.241 | 23 |
24 | Suzuki | 249 | 1.847 | 24 |
25 | Lexus | 141 | 1.119 | 26 |
26 | Tesla | 113 | 976 | 27 |
27 | Land Rover | 108 | 871 | 28 |
28 | Jeep | 87 | 650 | 29 |
29 | SsangYong | 84 | 384 | 31 |
30 | Porsche | 79 | 1.215 | 25 |
31 | Alfa Romeo | 40 | 392 | 30 |
32 | Jaguar | 25 | 213 | 32 |
34 | Chevrolet | 7 | 148 | 34 |
35 | Maserati | 7 | 58 | 36 |
36 | Smart | 7 | 56 | 37 |
37 | Iveco | 7 | 48 | 41 |
38 | DS | 6 | 58 | 35 |
39 | Bentley | 6 | 54 | 38 |
40 | Amatorbygge | 6 | 49 | 40 |
41 | Cadillac | 4 | 31 | 42 |
42 | Lamborghini | 2 | 19 | 44 |
43 | Morgan | 2 | 13 | 45 |
44 | Ferrari | 1 | 50 | 39 |
45 | Aston Martin | 1 | 27 | 43 |
46 | Lotus | 1 | 9 | 46 |
Fuente: BIL Sweden