Ventas cochesAlemania - Agosto 2018: Récords para el Volkswagen T-Roc y el SEAT Arona
Las matriculaciones en Alemania suben artificialmente un 24,7% en agosto por culpa del ciclo WLTP. El Volkswagen T-Roc, el Renault Captur y el SEAT Arona logran sus mejores posiciones históricas. Debut del nuevo Peugeot Rifter, sustituto del Partner, en este mercado.
4 min. lectura
Publicado: 26/09/2018 08:00
Como ha ocurrido en otros mercados, las ventas de coches en Alemania se han visto claramente influenciadas por la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP. En agosto las matriculaciones crecieron un fuerte 24,7% para anotar un total de 316.405 unidades registradas, aunque apenas un tercio fueron a parar a manos de particulares. El acumulado anual se queda en 2.473.284 unidades (+6,4%).
El Grupo VAG ha sido uno de los protagonistas ya que sus marcas han aumentado sus matriculaciones para anticiparse a la llegada del WLTP debido a las dificultades que están tendiendo para adaptarse al nuevo ciclo. Queda claro con los resultados de Volkswagen (+46%), Audi (+45%), SEAT (+93%), Porsche (+91%) e incluso Lamborghini (+276%).
Especialmente interesante es el caso de SEAT que con 17.220 unidades obtiene el mayor volumen de su historia en este país. Pero no sólo el conglomerado alemán tuvo que recurrir a esta táctica porque también marcas como Renault (+102%), Dacia (+53%), Mitsubishi (+62%), Jeep (+91%), Jaguar (+88%) o Subaru (+74%) jugaron las mismas cartas.
En el ranking de modelos también se encuentran algunas sorpresas por los movimientos pre-WLTP. Volkswagen ha conseguido monopolizar el Top 5 y la segunda vez en la historia que lo consigue, la anterior fue el pasado mayo. El Volkswagen Golf sigue en lo más alto pero la noticia está en el quinto puesto del Volkswagen T-Roc, su mejor plaza histórica.
También obtienen un nuevo récord el Renault Captur (15º) y el SEAT Arona (18º). Pero no sólo los crossovers urbanos han tenido algo que decir sino que también el SEAT León iguala su mejor actuación (obtenida en agosto de 2017) con un gran séptimo lugar. Además, el Peugeot Rifter ha hecho su debut en Alemania con sus primeras 117 unidades matriculadas.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 17.501 | 155.800 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 8.496 | 59.670 | 2 |
3 | Volkswagen Passat | 7.618 | 53.913 | 3 |
4 | Volkswagen Polo | 7.126 | 51.497 | 4 |
5 | Volkswagen T-Roc | 6.465 | 27.767 | 20 |
6 | Audi A4 | 6.194 | 47.859 | 5 |
7 | SEAT León | 6.133 | 32.852 | 13 |
8 | Mercedes Clase C | 5.862 | 41.633 | 7 |
9 | Skoda Fabia | 5.188 | 33.934 | 12 |
10 | Audi A3 | 4.993 | 37.841 | 8 |
11 | Skoda Octavia | 4.142 | 42.046 | 6 |
12 | Mercedes Clase E | 3.918 | 34.789 | 11 |
13 | Opel Corsa | 3.774 | 30.423 | 18 |
14 | Volkswagen Transporter | 3.772 | 31.747 | 17 |
15 | Renault Captur | 3.678 | 17.573 | 38 |
16 | MINI (gama completa) | 3.525 | 32.666 | 14 |
17 | Ford Kuga | 3.484 | 30.288 | 19 |
18 | SEAT Arona | 3.483 | 16.088 | 48 |
19 | Ford Fiesta | 3.367 | 32.475 | 15 |
20 | Volkswagen Touran | 3.354 | 35.519 | 10 |
21 | BMW Serie 1 | 3.326 | 26.315 | 25 |
22 | Dacia Sandero | 3.299 | 19.039 | 33 |
23 | Volkswagen Up! | 3.276 | 26.488 | 24 |
24 | Mercedes GLC | 3.259 | 26.925 | 23 |
25 | Opel Astra | 3.139 | 31.932 | 16 |
26 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.127 | 22.104 | 29 |
27 | Renault Mégane | 3.044 | 13.852 | 57 |
28 | SEAT Ibiza | 2.995 | 15.133 | 51 |
29 | Dacia Duster | 2.945 | 18.572 | 35 |
30 | BMW Serie 2 | 2.918 | 26.272 | 26 |
31 | Audi Q5 | 2.867 | 16.636 | 46 |
32 | Renault Clio | 2.741 | 17.696 | 37 |
33 | BMW Serie 5 | 2.724 | 27.040 | 22 |
34 | Hyundai i30 | 2.681 | 14.578 | 54 |
35 | Audi A6 | 2.679 | 27.627 | 21 |
36 | Audi Q2 | 2.660 | 17.529 | 40 |
37 | Mercedes Clase A | 2.560 | 19.917 | 32 |
38 | SEAT Ateca | 2.447 | 15.519 | 49 |
39 | Audi Q3 | 2.421 | 13.321 | 61 |
40 | Opel Mokka X | 2.384 | 17.250 | 43 |
41 | BMW Serie 3 | 2.289 | 21.973 | 30 |
42 | Hyundai Tucson | 2.238 | 17.419 | 42 |
43 | Renault Twingo | 2.177 | 13.691 | 58 |
44 | Volkswagen Caddy | 2.169 | 23.710 | 28 |
45 | Renault Kadjar | 2.111 | 11.227 | 71 |
46 | Opel Crossland X | 2.094 | 15.089 | 52 |
47 | Mitsubishi Space Star | 2.092 | 13.076 | 63 |
48 | Ford Focus | 2.071 | 36.174 | 9 |
49 | Smart ForTwo | 2.043 | 18.691 | 34 |
50 | Citroën C3 | 2.012 | 15.140 | 50 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por las marcas en Alemania son:
Ranking | Marca | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 63.623 | 491.649 | 1 |
2 | Audi | 28.198 | 213.113 | 2 |
3 | Mercedes | 23.764 | 211.755 | 3 |
4 | BMW | 19.268 | 167.478 | 5 |
5 | Renault | 17.865 | 100.157 | 8 |
6 | Ford | 17.810 | 174.320 | 4 |
7 | Opel | 17.609 | 153.539 | 6 |
8 | SEAT | 17.220 | 92.697 | 9 |
9 | Skoda | 17.218 | 142.041 | 7 |
10 | Hyundai | 10.775 | 78.927 | 10 |
11 | Dacia | 9.838 | 56.676 | 13 |
12 | Fiat | 7.034 | 60.815 | 11 |
13 | Toyota | 6.836 | 58.530 | 12 |
14 | Kia | 5.995 | 46.140 | 15 |
15 | Mitsubishi | 5.704 | 35.056 | 19 |
16 | Mazda | 5.700 | 44.320 | 16 |
17 | Peugeot | 5.372 | 47.797 | 14 |
18 | Citroën | 5.137 | 40.381 | 17 |
19 | Nissan | 4.525 | 38.410 | 18 |
20 | MINI | 3.525 | 32.666 | 20 |
21 | Suzuki | 3.286 | 25.027 | 24 |
22 | Porsche | 3.161 | 25.083 | 23 |
23 | Smart | 3.150 | 28.212 | 21 |
24 | Volvo | 2.779 | 27.275 | 22 |
25 | Jeep | 1.882 | 11.592 | 27 |
26 | Land Rover | 1.773 | 13.349 | 26 |
27 | Jaguar | 1.201 | 6.934 | 28 |
28 | Honda | 1.033 | 14.497 | 25 |
29 | Subaru | 797 | 5.226 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 625 | 4.406 | 30 |
31 | DS | 288 | 2.873 | 31 |
32 | Lada | 288 | 1.825 | 33 |
33 | SsangYong | 257 | 1.893 | 32 |
34 | Lexus | 203 | 1.799 | 34 |
35 | Ferrari | 202 | 840 | 37 |
36 | Infiniti | 195 | 669 | 41 |
37 | Maserati | 173 | 1.042 | 36 |
38 | Bentley | 161 | 691 | 40 |
39 | Tesla | 82 | 1.431 | 35 |
40 | Chevrolet | 82 | 806 | 38 |
41 | Lamborghini | 79 | 367 | 43 |
42 | Cadillac | 52 | 372 | 42 |
43 | Aston Martin | 48 | 235 | 44 |
44 | Iveco | 46 | 695 | 39 |
45 | Alpine | 43 | 126 | 47 |
46 | Lotus | 40 | 170 | 46 |
47 | Morgan | 39 | 103 | 49 |
48 | Alpina | 21 | 193 | 45 |
49 | Rolls-Royce | 13 | 113 | 48 |
– | (otras marcas) | 1.390 | 8.970 | – |
Fuente: KBA