Ventas cochesAlemania - Diciembre 2018: El SEAT Tarraco debuta en el mercado
El mercado alemán se estanca en 2018 registrando 3,4 millones de unidades (+0,2%). El Volkswagen Golf es el coche más vendido del año por 38ª vez consecutiva. En diciembre llegaron las primeras unidades matriculadas del SEAT Tarraco. El Lexus ES también debuta en Alemania.
5 min. lectura
Publicado: 12/01/2019 09:00
Las ventas de coches en Alemania volvieron a mostrar un descenso, como ha ocurrido en los cuatro meses que lleva en marca el nuevo ciclo de homologación WLTP. En diciembre se registraron 237.058 automóviles que suponen un 6,7% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. A pesar del final de año en claro descenso, el acumulado de 2018 ha conseguido mantenerse en positivo por muy poco: el mercado ha crecido un ínfimo 0,2% para llegar a las 3.435.778 unidades.
El último mes del año mantiene al mismo líder de siempre, el Volkswagen Golf. Detrás llama la atención las grandes subidas de la nueva generación del Volkswagen Polo y del renovado Mercedes Clase C ya que el primero mejora sus ventas un 51% respecto a diciembre de 2017 y el segundo aumenta un 53%.
No menos llamativo es que BMW haya conseguido meter dos modelos en el Top 5 gracias al BMW Serie 1 y al BMW Serie 5. Además, en diciembre se ha producido el debut del SEAT Tarraco y del Lexus ES con sus primeras 30 y 28 unidades matriculadas respectivamente.
La tabla mensual de fabricantes evidencia los buenos números de BMW, que se coloca en segunda posición superando a Mercedes y sólo por detrás del inalcanzable Volkswagen. Por otra parte Peugeot cae un 43% hasta el 16º puesto mientras que Volvo sorprende subiendo un 27% para llegar a la 11ª posición.
Repasando los resultados totales del año, el Volkswagen Golf sigue demostrando un estado de forma envidiable. El icónico compacto suma 43 victorias, siendo las 38 últimas consecutivas. La marca de Wolfsburgo ha sufrido mucho por el WLTP pero se ha quedado con las cuatro primeras posiciones del ranking: junto con el Golf aparecen el Volkswagen Tiguan (en su mejor clasificación anual histórica), el Volkswagen Polo y el Volkswagen Passat. También destaca la gran mejora del Ford Fiesta (+13%) y el frenazo del Opel Astra (-18%).
Entre las marcas, la clasificación acumulada de 2018 vuelve a mostrar a Volkswagen en lo más alto. La marca alemana lleva 45 años de reinado en el ranking anual y viendo la ventaja que saca al resto de rivales (el doble de matriculaciones que la marca que se ha llevado el segundo puesto) parece que el año que viene seguirá aumentando la cuenta. La medalla de plata es para Mercedes, con BMW en el último puesto del cajón. Audi se queda fuera del podio al retroceder un 10%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'18 | Ventas 2018 | Ranking 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 14.046 | 211.512 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 5.652 | 70.488 | 3 |
3 | Mercedes Clase C | 5.490 | 62.784 | 5 |
4 | BMW Serie 1 | 4.738 | 44.143 | 16 |
5 | BMW Serie 5 | 4.649 | 42.358 | 19 |
6 | MINI (gama) | 4.504 | 50.494 | 9 |
7 | Volkswagen Passat | 3.902 | 70.007 | 4 |
8 | Ford Focus | 3.883 | 49.279 | 10 |
9 | Volkswagen Tiguan | 3.804 | 74.749 | 2 |
10 | Opel Corsa | 3.597 | 47.848 | 11 |
11 | Skoda Octavia | 3.491 | 58.444 | 6 |
12 | Mercedes Clase E | 3.460 | 51.175 | 8 |
13 | Audi A4 | 3.374 | 53.340 | 7 |
14 | Volkswagen Transporter | 3.331 | 39.433 | 22 |
15 | Mercedes Clase A | 3.284 | 35.252 | 27 |
16 | Audi A6 | 3.212 | 37.170 | 24 |
17 | Ford Fiesta | 3.142 | 47.224 | 12 |
18 | BMW X1 | 2.838 | 31.521 | 30 |
19 | BMW Serie 3 | 2.827 | 34.514 | 28 |
20 | Opel Astra | 2.791 | 45.932 | 13 |
21 | BMW Serie 2 | 2.779 | 38.190 | 23 |
22 | Volkswagen Touran | 2.699 | 42.623 | 18 |
23 | Audi A3 | 2.674 | 45.901 | 14 |
24 | Mercedes GLC | 2.651 | 40.438 | 21 |
25 | Skoda Fabia | 2.588 | 44.900 | 15 |
26 | Opel Adam | 2.541 | 22.297 | 44 |
27 | SEAT León | 2.336 | 43.045 | 17 |
28 | Renault Twingo | 2.333 | 20.405 | 56 |
29 | BMW X3 | 2.307 | 20.877 | 53 |
30 | Volkswagen Caddy | 2.242 | 30.905 | 31 |
31 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.124 | 31.590 | 29 |
32 | Ford Kuga | 2.123 | 42.276 | 20 |
33 | Hyundai i20 | 2.081 | 22.559 | 43 |
34 | Hyundai i30 | 1.999 | 22.044 | 48 |
35 | Volkswagen Up! | 1.921 | 35.401 | 25 |
36 | Volvo XC60 | 1.885 | 14.643 | 76 |
37 | Renault Captur | 1.879 | 23.834 | 39 |
38 | Dacia Sandero | 1.852 | 25.109 | 34 |
39 | Volkswagen T-Roc | 1.841 | 35.299 | 26 |
40 | Audi Q5 | 1.803 | 20.958 | 52 |
41 | Mazda CX-5 | 1.750 | 20.025 | 59 |
42 | Renault Clio | 1.712 | 23.575 | 40 |
43 | Opel Crossland X | 1.670 | 22.217 | 45 |
44 | Mercedes Clase V | 1.640 | 19.692 | 61 |
45 | Toyota Yaris | 1.598 | 23.914 | 38 |
46 | Smart Fortwo | 1.576 | 27.405 | 33 |
47 | Audi Q2 | 1.565 | 20.865 | 54 |
48 | Skoda Kodiaq | 1.501 | 19.360 | 63 |
49 | SEAT Arona | 1.468 | 22.053 | 47 |
50 | Opel Grandland X | 1.467 | 16.409 | 71 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'18 | Ventas 2018 | Ranking 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 41.527 | 643.518 | 1 |
2 | BMW | 24.854 | 264.833 | 3 |
3 | Mercedes | 22.876 | 319.163 | 2 |
4 | Ford | 17.711 | 252.323 | 5 |
5 | Audi | 16.636 | 255.300 | 4 |
6 | Opel | 15.594 | 227.967 | 6 |
7 | Skoda | 12.370 | 196.968 | 7 |
8 | Renault | 9.684 | 130.825 | 8 |
9 | Hyundai | 8.518 | 114.878 | 10 |
10 | SEAT | 6.745 | 121.724 | 9 |
11 | Volvo | 5.773 | 45.405 | 21 |
12 | Toyota | 5.053 | 83.930 | 11 |
13 | Dacia | 4.886 | 71.746 | 13 |
14 | Mazda | 4.875 | 67.387 | 15 |
15 | Mini | 4.504 | 50.494 | 19 |
16 | Peugeot | 4.503 | 68.237 | 14 |
17 | Fiat | 4.472 | 81.460 | 12 |
18 | Kia | 4.367 | 65.797 | 16 |
19 | Citroën | 3.285 | 55.223 | 17 |
20 | Suzuki | 3.092 | 37.530 | 23 |
21 | Mitsubishi | 2.701 | 50.803 | 18 |
22 | Nissan | 2.571 | 50.366 | 20 |
23 | Smart | 2.347 | 41.094 | 22 |
24 | Porsche | 1.471 | 28.695 | 24 |
25 | Jeep | 1.362 | 17.121 | 27 |
26 | Land Rover | 1.194 | 18.141 | 26 |
27 | Honda | 1.058 | 18.710 | 25 |
28 | Jaguar | 426 | 9.500 | 28 |
29 | Subaru | 380 | 7.285 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 242 | 5.436 | 30 |
31 | Lexus | 239 | 2.766 | 32 |
32 | DS | 155 | 3.732 | 31 |
33 | Lada | 142 | 2.545 | 33 |
34 | Maserati | 132 | 1.536 | 36 |
35 | SsangYong | 128 | 2.436 | 34 |
36 | Cadillac | 116 | 590 | 42 |
37 | Tesla | 105 | 1.905 | 35 |
38 | Chevrolet | 84 | 1.118 | 37 |
39 | Iveco | 40 | 857 | 39 |
40 | Bentley | 39 | 821 | 40 |
41 | Lamborghini | 25 | 468 | 43 |
42 | Alpine | 25 | 214 | 46 |
43 | Ferrari | 20 | 978 | 38 |
44 | Rolls-Royce | 15 | 147 | 48 |
45 | Infiniti | 13 | 762 | 41 |
46 | Lotus | 8 | 199 | 47 |
47 | Aston Martin | 5 | 307 | 44 |
48 | BMW Alpina | 5 | 218 | 45 |
49 | Morgan | 2 | 112 | 49 |
– | (otras marcas) | 683 | 12.208 | – |
Fuente: KBA