Ventas cochesAlemania - Enero 2018: La nueva generación impulsa al Volkswagen Polo
Las ventas de coches en el mercado alemán suben un notable 11,6% en enero. Volkswagen copa cuatro de los cinco primeros puestos del ranking. Con la nueva generación ya asentada en los concesionarios, el Volkswagen Polo obtiene su mejor resultado de los últimos meses.
4 min. lectura
Publicado: 21/02/2018 17:00
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Alemania han comenzado 2018 con el pie derecho. En enero se comercializaron 269.429 unidades en los concesionarios germanos, lo que significa un fantástico crecimiento del 11,6% respecto al mismo mes del año anterior.
No ha habido grandes sorpresas en la parte alta del ranking de ventas. El Volkswagen Golf suma y sigue al frente de la tabla, mejorando sus ventas un formidable 31% en comparación con enero de 2017. El Volkswagen Tiguan y el Volkswagen Passat completan el podio de este mes.
Con el quinto puesto del Volkswagen Polo, animado por la nueva generación, Volkswagen se ha llevado cuatro de los cinco primeros puestos del mercado alemán. La única intromisión ha sido la del Mercedes Clase C, que firma la cuarta plaza y mejora diez posiciones sus resultados de diciembre de 2017.
Algunos de los modelos que más han destacado han sido el BMW Serie 1 (8º), el Ford Focus (9º) y el Mercedes GLC (11º). También merecen una mención por su buenos datos el Audi A6 (17º), ya en la recta final de su comercialización en la presente generación, el Dacia Sandero (28º) y el Mazda CX-5 (32º).
Entre los fabricantes, Volkswagen dobla en ventas a su más inmediato perseguidor, que este mes ha resultado ser Mercedes. Por su parte Audi se queda con la tercera plaza pero es la única marca del Top 15 que ve sus matriculaciones caer (-3%). Entre los fabricantes principales, los que más suben son Kia (+41%), Toyota (+37%) y Peugeot (+34%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'18 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 18.684 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.427 |
3 | Volkswagen Passat | 6.328 |
4 | Mercedes Clase C | 5.906 |
5 | Volkswagen Polo | 5.667 |
6 | Audi A4 | 5.097 |
7 | Skoda Octavia | 5.029 |
8 | BMW Serie 1 | 4.897 |
9 | Ford Focus | 4.762 |
10 | Volkswagen Touran | 4.630 |
11 | Mercedes GLC | 4.179 |
12 | Mercedes Clase E | 4.169 |
13 | Opel Astra | 3.946 |
14 | BMW Serie 5 | 3.866 |
15 | Mini | 3.624 |
16 | Audi A3 | 3.594 |
17 | Audi A6 | 3.476 |
18 | Ford Kuga | 3.394 |
19 | Ford Fiesta | 3.360 |
20 | Volkswagen Caddy | 3.333 |
21 | Opel Corsa | 3.269 |
22 | Skoda Fabia | 3.200 |
23 | Volkswagen Up! | 3.197 |
24 | BMW Serie 2 | 2.992 |
25 | Seat León | 2.797 |
26 | BMW X1 | 2.475 |
27 | Opel Mokka | 2.341 |
28 | Dacia Sandero | 2.313 |
29 | Opel Insignia | 2.282 |
30 | BMW Serie 3 | 2.271 |
31 | Nissan Qashqai | 2.260 |
32 | Mazda CX-5 | 2.175 |
33 | Smart Fortwo | 2.048 |
34 | Mercedes Clase A | 1.977 |
35 | Fiat 500 / 500L / 500X | 1.949 |
36 | Audi A5 | 1.832 |
37 | Renault Captur | 1.832 |
38 | Citroën C3 | 1.801 |
39 | Toyota Yaris | 1.793 |
40 | Hyundai Tucson | 1.761 |
41 | Ford C-Max | 1.745 |
42 | Mercedes CLA | 1.741 |
43 | Skoda Kodiaq | 1.737 |
44 | Audi Q5 | 1.731 |
45 | Hyundai i30 | 1.730 |
46 | Renault Clio | 1.723 |
47 | Audi Q2 | 1.695 |
48 | Mercedes Clase B | 1.680 |
49 | Opel Crossland X | 1.629 |
50 | Skoda Superb | 1.594 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'18 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 54.348 |
2 | Mercedes | 26.419 |
3 | Audi | 21.032 |
4 | BMW | 20.740 |
5 | Ford | 18.387 |
6 | Opel | 17.364 |
7 | Skoda | 14.904 |
8 | Renault | 9.708 |
9 | Hyundai | 8.314 |
10 | Seat | 7.741 |
11 | Toyota | 6.937 |
12 | Peugeot | 5.805 |
13 | Dacia | 5.795 |
14 | Mazda | 5.750 |
15 | Kia | 5.189 |
16 | Nissan | 4.788 |
17 | Fiat | 4.580 |
18 | Citroën | 4.346 |
19 | Mini | 3.624 |
20 | Mitsubishi | 3.374 |
21 | Smart | 3.048 |
22 | Porsche | 2.854 |
23 | Volvo | 2.711 |
24 | Suzuki | 2.502 |
25 | Land Rover | 2.087 |
26 | Honda | 1.651 |
27 | Jeep | 1.206 |
28 | Jaguar | 733 |
29 | Subaru | 551 |
30 | Alfa Romeo | 452 |
31 | DS | 237 |
32 | SsangYong | 213 |
33 | Lada | 207 |
34 | Lexus | 199 |
35 | Maserati | 142 |
36 | Bentley | 123 |
37 | Infiniti | 65 |
38 | Cadillac | 63 |
39 | Tesla | 63 |
40 | Chevrolet | 59 |
41 | Iveco | 49 |
42 | Ferrari | 48 |
43 | Aston Martin | 22 |
44 | Lamborghini | 21 |
45 | Alpina | 19 |
46 | Rolls-Royce | 18 |
47 | Lotus | 7 |
48 | Morgan | 3 |
– | (otras marcas) | 928 |
Fuente: KBA