Ventas cochesAlemania - Julio 2018: Debutan el Audi Q8 y el BMW Serie 8
Primeras matriculaciones en Alemania del Audi Q8 y el renacido BMW Serie 8 Coupé. Récord de ventas de SEAT y posiciones récord para el León y el Arona. El Grupo VAG conquista las nueve primeras posiciones del ranking de ventas.
4 min. lectura
Publicado: 19/08/2018 10:00
Las matriculaciones de automóviles en el mercado alemán han subido un notable 12,3% en julio para alcanzar las 317.848 unidades. De esta manera el resultado acumulado del año ya alcanza nada menos que 2.156.879 unidades, una magnífica cifra que supone un incremento del 4,2% en comparación con el mismo periodo del año 2017.
El Volkswagen Golf se mantiene al frente de la tabla de ventas en la que se ha producido un hecho sin precedentes. Los nueve coches más vendidos son todos del Grupo VAG, demostrando un dominio aplastante. Entre ellos, el Volkswagen Tiguan es el que más crece (+73%) respecto a julio de 2017.
Formidable actuación del SEAT León que con su séptimo lugar consigue igualar su mejor marca histórica que también consiguió en agosto de 2017. Quien sí bate su récord es SEAT Arona con el puesto 26 de la clasificación mensual de ventas y también el Volkswagen T-Roc al llegar a la 13ª plaza.
En julio se han matriculado las primeras unidades de dos modelos muy esperados y que van a dar mucho que hablar. Uno de ellos es el Audi Q8, del que se han registrado sus primeras 132 unidades mientras que el otro es la reinterpretación del icónico BMW Serie 8, cuya nueva generación ya cuenta con 29 unidades matriculadas en este mercado.
Entre los fabricantes Volkswagen continúa reinando y además crece de manera generosa (+34%). SEAT consigue igualar su mejor posición (8º) y bate su récord de ventas en un mes en este mercado con más de 14.000 unidades. Skoda (6º) y Dacia también igualan sus respectivas posiciones récord.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado alemán son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'18 | Ventas 2018 (ene-jul) | Ranking 2018 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 19.706 | 138.299 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 8.253 | 46.295 | 3 |
3 | Volkswagen Tiguan | 8.129 | 51.174 | 2 |
4 | Volkswagen Polo | 7.724 | 44.371 | 4 |
5 | Audi A4 | 7.613 | 41.665 | 5 |
6 | Audi A3 | 5.459 | 32.848 | 9 |
7 | SEAT León | 4.963 | 26.719 | 18 |
8 | Audi A6 | 4.907 | 24.948 | 20 |
9 | Skoda Octavia | 4.888 | 37.904 | 6 |
10 | Mercedes Clase C | 4.643 | 35.771 | 7 |
11 | Ford Fiesta | 4.643 | 29.108 | 13 |
12 | Volkswagen Transporter | 4.568 | 27.975 | 16 |
13 | Volkswagen T-Roc | 4.423 | 21.302 | 28 |
14 | Skoda Fabia | 4.203 | 28.746 | 15 |
15 | Opel Astra | 4.042 | 28.793 | 14 |
16 | Mercedes Clase E | 3.993 | 30.871 | 11 |
17 | Volkswagen Touran | 3.926 | 32.165 | 10 |
18 | Mini | 3.676 | 29.141 | 12 |
19 | Ford Kuga | 3.533 | 26.804 | 17 |
20 | Mercedes GLC | 3.400 | 23.666 | 22 |
21 | Volkswagen Up! | 3.287 | 23.212 | 24 |
22 | Smart Fortwo | 3.107 | 16.648 | 33 |
23 | Mercedes Clase A | 3.104 | 17.357 | 32 |
24 | Opel Corsa | 3.092 | 26.649 | 19 |
25 | Audi A5 | 2.965 | 16.545 | 34 |
26 | SEAT Arona | 2.935 | 12.605 | 53 |
27 | Renault Clio | 2.902 | 14.955 | 42 |
28 | Fiat Ducato | 2.839 | 22.760 | 26 |
29 | BMW Serie 2 | 2.809 | 23.354 | 23 |
30 | BMW Serie 5 | 2.758 | 24.316 | 21 |
31 | Ford Ecosport | 2.752 | 11.680 | 60 |
32 | BMW Serie 1 | 2.746 | 22.989 | 25 |
33 | Dacia Sandero | 2.658 | 15.740 | 38 |
34 | Audi Q2 | 2.584 | 14.869 | 43 |
35 | Dacia Duster | 2.576 | 15.627 | 39 |
36 | Volkswagen Caddy | 2.560 | 21.541 | 27 |
37 | Audi Q5 | 2.523 | 13.769 | 47 |
38 | Fiat 500 / 500L / 500X | 2.517 | 18.977 | 31 |
39 | Audi A1 | 2.501 | 13.257 | 49 |
40 | Renault Captur | 2.474 | 13.895 | 46 |
41 | Citroën C3 | 2.473 | 13.128 | 50 |
42 | SEAT Ateca | 2.459 | 13.072 | 51 |
43 | Hyundai Tucson | 2.400 | 15.181 | 41 |
44 | Audi Q3 | 2.376 | 10.900 | 67 |
45 | Skoda Karoq | 2.358 | 12.507 | 54 |
46 | BMW Serie 3 | 2.338 | 19.684 | 29 |
47 | Opel Insignia | 2.289 | 16.282 | 36 |
48 | Ford Focus | 2.181 | 34.103 | 8 |
49 | Opel Crossland X | 2.108 | 12.995 | 52 |
50 | Renault Mégane | 2.023 | 10.808 | 68 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'18 | Ventas 2018 (ene-jul) | Ranking 2018 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 66.367 | 428.026 | 1 |
2 | Audi | 33.562 | 184.915 | 3 |
3 | Mercedes | 25.377 | 187.991 | 2 |
4 | Ford | 20.829 | 156.510 | 4 |
5 | BMW | 18.224 | 148.210 | 5 |
6 | Skoda | 18.021 | 124.823 | 7 |
7 | Opel | 17.404 | 135.930 | 6 |
8 | SEAT | 14.016 | 75.477 | 9 |
9 | Renault | 13.601 | 82.292 | 8 |
10 | Hyundai | 9.170 | 68.152 | 10 |
11 | Dacia | 7.645 | 46.838 | 13 |
12 | Fiat | 7.288 | 53.781 | 11 |
13 | Toyota | 6.993 | 51.694 | 12 |
14 | Citroën | 6.425 | 35.244 | 17 |
15 | Kia | 6.375 | 40.145 | 15 |
16 | Peugeot | 5.662 | 42.425 | 14 |
17 | Mazda | 4.648 | 38.620 | 16 |
18 | Smart | 4.562 | 25.062 | 21 |
19 | Volvo | 4.548 | 24.496 | 22 |
20 | Mitsubishi | 4.059 | 29.352 | 19 |
21 | Porsche | 3.930 | 21.922 | 23 |
22 | Mini | 3.676 | 29.141 | 20 |
23 | Nissan | 3.663 | 33.885 | 18 |
24 | Suzuki | 2.879 | 21.741 | 24 |
25 | Jeep | 1.404 | 9.710 | 27 |
26 | Honda | 1.236 | 13.464 | 25 |
27 | Land Rover | 982 | 11.576 | 26 |
28 | Subaru | 715 | 4.429 | 29 |
29 | Jaguar | 672 | 5.733 | 28 |
30 | Alfa Romeo | 485 | 3.781 | 30 |
31 | DS | 377 | 2.585 | 31 |
32 | SsangYong | 288 | 1.636 | 32 |
33 | Lada | 246 | 1.537 | 34 |
34 | Lexus | 180 | 1.596 | 33 |
35 | Chevrolet | 136 | 724 | 37 |
36 | Ferrari | 120 | 638 | 39 |
37 | Maserati | 118 | 869 | 36 |
38 | Bentley | 109 | 530 | 40 |
39 | Tesla | 95 | 1.349 | 35 |
40 | Infiniti | 93 | 474 | 41 |
41 | Iveco | 77 | 649 | 38 |
42 | Lamborghini | 65 | 288 | 43 |
43 | Cadillac | 63 | 320 | 42 |
44 | Aston Martin | 49 | 187 | 44 |
45 | BMW Alpina | 26 | 172 | 45 |
46 | Alpine | 24 | 83 | 48 |
47 | Lotus | 21 | 130 | 46 |
48 | Rolls-Royce | 10 | 100 | 47 |
49 | Morgan | 9 | 64 | 49 |
– | (otras marcas) | 1.324 | 7.580 | – |
Fuente: KBA