Ventas cochesArgentina - Noviembre 2018: La crisis se agudiza con la mayor caída del año
Las ventas de automóviles en Argentina se frenan un fuerte 45,9% en noviembre y agudizan la crisis del mercado. Tercera victoria consecutiva para el Toyota Hilux superando al Chevrolet Onix y al Toyota Etios. Renault se impone en el ranking de marcas.
3 min. lectura
Publicado: 24/12/2018 08:00
Los apuros por los que están pasando las matriculaciones de automóviles nuevos en el mercado argentino quedan en evidencia en noviembre. Sólo se han registrado 39.565 vehículos que implican un contundente retroceso del 45,9% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual es de apenas 774.571 vehículos que suponen una reducción del 9,2% frente a 2017.
El escenario del sector automotriz argentino no parece que vaya a cambiar. La fuerte devaluación del peso argentino y el encarecimiento del valor del dólar han provocado un gran aumento del precio de los coches cuando son importados o bien son fabricados nacionalmente con una gran parte de componentes importados.
En la tabla de fabricantes Renault consigue una victoria que no saboreaba desde el pasado agosto. Y eso que sus ventas han descendido un 33% en comparación con noviembre de 2017, pero parece incluso poco si nos fijamos en que dentro del Top 10 las marcas que más han sufrido el frenazo en ventas han sido Peugeot (-59%), Chevrolet (-55%), Fiat (-54%), Volkswagen (-52%) y Citroën (-50%).
El ranking de modelos nos deja al Toyota Hilux en cabeza y con todos los visos de proclamarse el modelo más buscado en Argentina cuando concluya 2018. El Chevrolet Onix se queda con el segundo puesto mientras que la lucha por la tercera posición ha estado muy ajustada quedándosela finalmente el Toyota Etios por encima del Chevrolet Prisma.
El nuevo Fiat Cronos sigue conquistando al público y se mantiene en el Top 5. En la parte alta de la clasificación de modelos, las mayores caídas son para el icónico Volkswagen Gol (-68%) y el Renault Sandero (-67%) que se dejan dos tercios de su demanda por el camino.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'18 | Ventas 2018 (ene-nov) | Ranking 2018 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 1.844 | 32.400 | 1 |
2 | Chevrolet Onix | 1.424 | 29.329 | 4 |
3 | Ford Ka | 1.374 | 29.432 | 3 |
4 | Toyota Etios | 1.371 | 31.354 | 2 |
5 | Chevrolet Prisma | 1.323 | 27.355 | 5 |
6 | Renault Kwid | 1.271 | 21.525 | 8 |
7 | Fiat Cronos | 1.270 | 12.877 | 22 |
8 | Volkswagen Gol | 1.143 | 24.081 | 6 |
9 | Ford Ranger | 1.075 | 16.051 | 14 |
10 | Renault Sandero | 977 | 21.272 | 9 |
11 | Volkswagen Polo | 867 | 16.641 | 12 |
12 | Peugeot 208 | 866 | 21.958 | 7 |
13 | Toyota Corolla | 863 | 15.124 | 16 |
14 | Renault Kangoo | 816 | 12.899 | 21 |
15 | Volkswagen Amarok | 803 | 17.569 | 11 |
16 | Volkswagen Up! | 768 | 15.290 | 15 |
17 | Renault Duster | 736 | 11.898 | 24 |
18 | Toyota Yaris | 734 | 2.244 | 61 |
19 | Fiat Argo | 658 | 21.129 | 10 |
20 | Ford Ecosport | 657 | 16.370 | 13 |
21 | Chevrolet S-10 | 654 | 10.099 | 27 |
22 | Ford Fiesta | 634 | 13.993 | 18 |
23 | Renault Logan | 611 | 14.267 | 17 |
24 | Chevrolet Cruze | 611 | 13.248 | 19 |
25 | Honda HR-V | 557 | 7.465 | 31 |
26 | Renault Duster Oroch | 553 | 13.232 | 20 |
27 | Volkswagen Suran | 549 | 9.649 | 29 |
28 | Renault Captur | 526 | 8.755 | 30 |
29 | Jeep Renegade | 461 | 10.666 | 26 |
30 | Toyota SW4 | 449 | 4.769 | 47 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas nov'18 | Ventas 2018 (ene-nov) | Ranking 2018 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5.799 | 109.694 | 2 |
2 | Volkswagen | 5.522 | 112.668 | 1 |
3 | Toyota | 5.456 | 89.041 | 5 |
4 | Chevrolet | 4.834 | 97.819 | 3 |
5 | Ford | 4.217 | 89.688 | 4 |
6 | Fiat | 3.788 | 80.360 | 6 |
7 | Peugeot | 2.259 | 59.607 | 7 |
8 | Citroën | 1.330 | 26.756 | 8 |
9 | Nissan | 1.234 | 20.897 | 9 |
10 | Jeep | 738 | 13.810 | 10 |
11 | Mercedes | 723 | 7.733 | 12 |
12 | Honda | 617 | 9.542 | 11 |
13 | Chery | 257 | 5.914 | 13 |
14 | Kia | 209 | 2.685 | 15 |
15 | Audi | 175 | 3.360 | 14 |
16 | Iveco | 158 | 1.921 | 18 |
17 | BMW | 130 | 2.566 | 17 |
18 | Hyundai | 84 | 2.634 | 16 |
19 | DS | 75 | 812 | 22 |
20 | Lifan | 59 | 1.650 | 19 |
21 | DongFeng | 40 | 791 | 23 |
22 | Geely | 38 | 840 | 20 |
23 | JAC | 34 | 73 | 38 |
24 | Ram | 29 | 830 | 21 |
25 | Smart | 26 | 326 | 29 |
26 | Volvo | 26 | 300 | 30 |
27 | BAIC | 23 | 459 | 24 |
28 | Subaru | 23 | 405 | 25 |
29 | Great Wall | 22 | 134 | 34 |
30 | Suzuki | 20 | 367 | 27 |
31 | Mini | 19 | 366 | 28 |
32 | Shineray | 18 | 151 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 16 | 151 | 33 |
34 | Dodge | 15 | 379 | 26 |
35 | Foton | 9 | 95 | 35 |
36 | Mitsubishi | 7 | 216 | 31 |
37 | Land Rover | 5 | 93 | 36 |
38 | Haval | 4 | 31 | 40 |
39 | Changan | 4 | 6 | 42 |
40 | Porsche | 3 | 84 | 37 |
41 | Jaguar | 2 | 33 | 39 |
42 | Chrysler | 1 | 11 | 41 |
43 | Maserati | 1 | 6 | 43 |
Fuente: Acara