Ventas cochesArgentina - Octubre 2018: El Fiat Cronos está dispuesto a triunfar
Las matriculaciones en Argentina siguen cuesta abajo y sin frenos (-38,5% en octubre). Toyota lidera con el Hilux y el Erios mientras que el Fiat Cronos sigue escalando puestos para llegar al podio. La marca china Changan debuta en este mercado.
3 min. lectura
Publicado: 27/11/2018 09:00
La crisis en el mercado automovilístico argentino se agudiza. En octubre las ventas cayeron aún más, con un fuerte retroceso del 38,5% y apenas 48.330 unidades registradas. De esta manera los datos acumulados reflejan un total de 734.767 unidades vendidas en 2018, un 5,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.
En este escenario tan complicado, el ranking de ventas por modelos muestra a Toyota con mucha firmeza ya que ha conquistado los dos primeros lugares de la clasificación. El Toyota Hilux consigue su segunda victoria consecutiva tras el liderato de septiembre mientras que el Toyota Etios se instala en la segunda plaza.
Espectacular resultado del Fiat Cronos firmando su mejor posición dentro del podio. El sedán fabricado en la factoría argentina de Córdoba es uno de los lanzamientos más importantes de 2018 en este país y la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) le ha otorgado el prestigioso premio de “Auto Regional del Año”.
Gran actuación también para el Toyota Yaris fabricado en Brasil gracias a su reciente restyling. Dentro del Top 10 sólo hay un modelo que haya mejorado sus ventas respecto al octubre de 2017 y es el Toyota Corolla (+5%). El resto pierden siendo los descensos más acusados los del Volkswagen Gol (-67%), Renault Sandero (-62%) y Ford Fiesta (-62%).
En cuanto a la tabla de fabricantes, Toyota (+1%) se impone a todos y es la única marca importante junto con Jeep (+16%) que consigue crecer. Renault y Volkswagen se quedan con el segundo y tercer puesto respectivamente. La marca china Changan hace su estreno en el mercado argentino con las dos primeras unidades matriculadas, aunque su lanzamiento oficial se producirá en diciembre.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas oct'18 | Ventas 2018 (ene-oct) | Ranking 2018 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 2.777 | 30.542 | 1 |
2 | Toyota Etios | 2.106 | 29.980 | 2 |
3 | Fiat Cronos | 1.862 | 11.601 | 23 |
4 | Renault Kwid | 1.845 | 20.234 | 10 |
5 | Ford Ka | 1.796 | 28.052 | 3 |
6 | Chevrolet Onix | 1.770 | 27.900 | 4 |
7 | Volkswagen Gol | 1.341 | 22.934 | 6 |
8 | Toyota Corolla | 1.300 | 14.256 | 16 |
9 | Volkswagen Up! | 1.286 | 14.517 | 15 |
10 | Peugeot 208 | 1.280 | 21.085 | 7 |
11 | Chevrolet Prisma | 1.263 | 26.028 | 5 |
12 | Renault Sandero | 1.090 | 20.286 | 9 |
13 | Volkswagen Polo | 1.060 | 15.771 | 12 |
14 | Ford Ranger | 1.046 | 14.968 | 14 |
15 | Volkswagen Amarok | 1.029 | 16.758 | 11 |
16 | Renault Duster | 957 | 11.157 | 24 |
17 | Ford Ecosport | 896 | 15.709 | 13 |
18 | Renault Duster Oroch | 859 | 12.675 | 19 |
19 | Fiat Argo | 808 | 20.468 | 8 |
20 | Toyota Yaris | 797 | 1.510 | (sin datos) |
21 | Renault Captur | 729 | 8.224 | 31 |
22 | Jeep Renegade | 680 | 10.201 | 26 |
23 | Ford Fiesta | 679 | 13.355 | 18 |
24 | Chevrolet Cruze | 641 | 12.636 | 20 |
25 | Renault Logan | 635 | 13.648 | 17 |
Ventas por marca
Las matriculaciones registradas son:
Ranking | Marca | Ventas oct'18 | Ventas 2018 (ene-oct) | Ranking 2018 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.818 | 83.561 | 5 |
2 | Renault | 6.907 | 103.838 | 2 |
3 | Volkswagen | 6.812 | 107.120 | 1 |
4 | Ford | 5.216 | 85.446 | 4 |
5 | Chevrolet | 5.095 | 92.967 | 3 |
6 | Fiat | 4.395 | 76.554 | 6 |
7 | Peugeot | 3.247 | 57.329 | 7 |
8 | Citroën | 1.720 | 25.420 | 8 |
9 | Nissan | 1.546 | 19.654 | 9 |
10 | Jeep | 982 | 13.065 | 10 |
11 | Honda | 693 | 8.925 | 11 |
12 | Mercedes | 494 | 7.008 | 12 |
13 | Chery | 204 | 5.656 | 13 |
14 | BMW | 172 | 2.436 | 17 |
15 | Kia | 165 | 2.473 | 16 |
16 | Iveco | 163 | 1.762 | 18 |
17 | Audi | 154 | 3.185 | 14 |
18 | DS | 128 | 737 | 23 |
19 | Ram | 49 | 799 | 21 |
20 | DFSK | 45 | 751 | 22 |
21 | Hyundai | 44 | 2.549 | 15 |
22 | Lifan | 42 | 1.591 | 19 |
23 | JAC | 38 | 39 | 38 |
24 | Smart | 35 | 300 | 29 |
25 | BAIC | 32 | 436 | 24 |
26 | Subaru | 32 | 382 | 25 |
27 | Volvo | 29 | 274 | 30 |
28 | Dodge | 27 | 364 | 26 |
29 | Geely | 26 | 802 | 20 |
30 | MINI | 23 | 346 | 28 |
31 | Suzuki | 19 | 348 | 27 |
32 | Shineray | 13 | 133 | 33 |
33 | Great Wall | 13 | 112 | 34 |
34 | Mitsubishi | 11 | 209 | 31 |
35 | Alfa Romeo | 8 | 135 | 32 |
36 | Haval | 7 | 27 | 39 |
37 | Land Rover | 6 | 88 | 35 |
38 | Foton | 6 | 86 | 36 |
39 | Porsche | 5 | 81 | 37 |
40 | Lexus | 3 | 3 | 42 |
41 | Changan | 2 | 2 | 43 |
42 | Chrysler | 1 | 10 | 40 |
43 | Maserati | 1 | 5 | 41 |
44 | Lotus | 1 | 2 | 44 |
Fuente: Acara