Ventas cochesAustralia - Marzo 2018: Holden, tocada ¿y hundida?
La icónica Holden se sigue hundiendo y firma el peor resultado de su historia. Impresionante actuación de Mitsubishi, que llega al podio gracias a las actuaciones del Triton (L200) y el ASX. El Nissan X-Trail consigue su posición récord en Australia.
4 min. lectura
Publicado: 28/04/2018 09:00
Las ventas de coches en Australia no han alcanzado su límite y siguen creciendo. En marzo las matriculaciones subieron un 1,5% para llegar a las 106.988 unidades. De esta manera, el primer trimestre del año en el mercado aussie acumula 291.538 unidades (+4,4%), un nuevo récord para este periodo.
Este buen momento de forma del mercado contrasta con los resultados de Holden. La histórica marca australiana va cuesta abajo y sin frenos, encontrando cada mes un nuevo fondo. En marzo ha descendido hasta el 10º puesto del ranking de fabricantes, el peor resultado de toda su historia. Y podía haber sido peor porque Kia, en la 11ª posición, se ha quedado a sólo 32 unidades de robarle la plaza.
Tras casi 70 años fabricando automóviles localmente Holden detuvo su producción en Australia, una decisión que ha lastrado sus resultados desde que fue anunciada. Ni siquiera la llegada de modelos renovados como la nueva generación del Holden Commodore -básicamente un Opel Insignia remarcado- ha dado la vuelta a la situación y las ventas de la marca han caído un 29%.
En el otro lado de la moneda está Mitsubishi. La marca japonesa ha protagonizado un mes espléndido, subiendo su demanda un 16% respecto a marzo de 2017 (especialmente en el canal de empresas) y conquistando un sorprendente tercer lugar en la clasificación que no recuerdan ni los más viejos del lugar. También es destacable el resultado de Honda, mejorando un brillante 80% sus datos aunque se mantiene estable en la octava plaza.
El ranking de modelos está dominado por los pickups como de costumbre gracias al Toyota Hilux y al Ford Ranger. Destaca que Mitsubishi ha situado a dos de sus modelos en las ocho primeras posiciones con el Mitsubishi Triton (el L200 europeo) y el Mitsubishi ASX. El Triton no llegaba tan alto desde hace cuatro años y el ASX iguala su mejor dato (también lo obtuvo en diciembre de 2015). Por su parte el Nissan X-Trail llega a un inédito séptimo puesto, su mejor resultado histórico.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Australia son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 4.348 | 12.634 | 1 |
2 | Ford Ranger | 4.064 | 10.868 | 2 |
3 | Toyota Corolla | 3.218 | 9.264 | 3 |
4 | Mitsubishi Triton | 3.109 | 6.536 | 7 |
5 | Mazda3 | 2.780 | 8.916 | 4 |
6 | Hyundai i30 | 2.719 | 6.751 | 5 |
7 | Nissan X-Trail | 2.504 | 5.794 | 8 |
8 | Mitsubishi ASX | 2.337 | 4.111 | 19 |
9 | Mazda CX-5 | 2.261 | 6.604 | 6 |
10 | Toyota RAV4 | 1.952 | 5.573 | 9 |
11 | Volkswagen Golf | 1.780 | 5.195 | 10 |
12 | Isuzu D-Max | 1.747 | 3.952 | 21 |
13 | Honda CR-V | 1.683 | 4.538 | 14 |
14 | Toyota Prado | 1.677 | 4.169 | 17 |
15 | Kia Cerato | 1.659 | 4.582 | 13 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado australiano son:
Ranking | Marca | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 18.878 | 52.465 | 1 |
2 | Mazda | 9.723 | 29.749 | 2 |
3 | Mitsubishi | 8.810 | 21.215 | 4 |
4 | Hyundai | 8.443 | 23.568 | 3 |
5 | Ford | 6.687 | 18.391 | 5 |
6 | Nissan | 6.191 | 15.761 | 6 |
7 | Honda | 5.586 | 15.129 | 8 |
8 | Subaru | 5.195 | 13.349 | 11 |
9 | Volkswagen | 5.137 | 13.787 | 10 |
10 | Holden | 5.116 | 15.524 | 7 |
11 | Kia | 5.084 | 14.279 | 9 |
12 | Mercedes | 3.786 | 10.240 | 12 |
13 | Isuzu | 2.580 | 5.928 | 14 |
14 | BMW | 2.229 | 6.349 | 13 |
15 | Suzuki | 1.913 | 4.907 | 16 |
16 | Audi | 1.860 | 5.250 | 15 |
17 | Land Rover | 1.093 | 3.016 | 17 |
18 | Renault | 1.007 | 2.508 | 18 |
19 | Lexus | 863 | 2.196 | 19 |
20 | Jeep | 633 | 1.832 | 20 |
21 | LDV | 521 | 1.257 | 23 |
22 | Volvo | 500 | 1.306 | 22 |
23 | Skoda | 426 | 1.172 | 24 |
24 | Mini | 373 | 1.041 | 25 |
25 | Porsche | 333 | 1.342 | 21 |
26 | Jaguar | 234 | 517 | 28 |
27 | Fiat | 179 | 538 | 27 |
28 | Peugeot | 163 | 591 | 26 |
29 | MG | 142 | 252 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 133 | 289 | 29 |
31 | Maserati | 54 | 209 | 31 |
32 | Haval | 53 | 129 | 32 |
33 | Great Wall | 48 | 88 | 35 |
34 | Infiniti | 43 | 104 | 33 |
35 | Citroën | 36 | 89 | 34 |
36 | Chrysler | 31 | 82 | 36 |
37 | Ram | 23 | 46 | 38 |
38 | Ferrari | 17 | 60 | 37 |
39 | Lamborghini | 14 | 37 | 39 |
40 | Aston Martin | 11 | 35 | 40 |
40 | Bentley | 11 | 35 | 40 |
42 | McLaren | 8 | 24 | 42 |
43 | Lotus | 5 | 10 | 43 |
44 | Genesis | 4 | 4 | 44 |
44 | Rolls-Royce | 4 | 4 | 44 |
46 | Morgan | 1 | 2 | 46 |
47 | Chery | 1 | 1 | 47 |
Fuente: FCAI / CarAdvice