Ventas cochesBrasil - Abril 2018: Renault acelera gracias al Kwid
Las matriculaciones de automóviles en Brasil suben un increíble 37,8% en abril. El Renault Kwid se mete en el Top 5 y lleva a la marca francesa a conseguir su mejor resultado en los últimos siete meses. El Chevrolet Onix sigue al frente del ranking.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/05/min652x435/ventas-coches-2018-brasil-abril-201846799_1.jpg)
Entre las últimas novedades que han llegado a Brasil, el Renault Kwid es la más destacada
Espectacular aumento del ritmo de ventas de coches en el mercado brasileño. En abril se comercializaron 209.995 unidades, un dato fantástico que supone un impresionante incremento del 37,8% en comparación con abril de 2017. El acumulado anual deja claro el buen momento que vive la industria del país sudamericano puesto que en los cuatro primeros meses se han vendido 737.282 automóviles (+20,4%).
No es ninguna sorpresa encontrarse al Chevrolet Onix en lo más alto del ranking porque con éste ya son 32 los meses que lleva en el primer lugar de manera consecutiva ¡Imbatible! El Hyundai HB20 y el Ford Ka se intercambian los puestos de marzo, esta vez llevándose la plata el coreano. Aun así el utilitario de la marca del óvalo sigue siendo muy popular en Latinoamérica y, curiosamente, el Ka ha conseguido su primera victoria en Argentina este mes.
En los últimos meses ha habido varios lanzamientos en el mercado brasileño que están resultando muy exitosos. El caso más evidente es el del Renault Kwid, que se cuela en el Top 5 por tercera vez en su historia. El Kwid ha conseguido prácticamente las mismas ventas que el Chevrolet Prisma, cuarto, que básicamente es la versión sedán del Onix.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/05/min652x435/ventas-coches-2018-brasil-abril-201846799_2.jpg)
El Volkswagen Virtus sigue trepando posiciones
Entre las novedades también están triunfando el Volkswagen Polo, el Fiat Argo, el Volkswagen Virtus y el Fiat Cronos. Especialmente interesante es la actuación del Virtus, que es la versión sedán del Polo, ya que con el 18º puesto sigue creciendo y logra su mejor posición histórica.
Los buenos resultados del mercado se traducen en grandes incrementos en las ventas de algunos fabricantes. Dentro del Top 10 destacan Nissan (+83%), Renault (+70%), Volkswagen (+61%) y Fiat (+52%). La actuación de Renault le lleva hasta un cuarto puesto que no saboreaba desde septiembre de 2017. Chevrolet sigue líder.
Ventas por modelo
Los automóviles más vendidos en Brasil son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'18 | Ventas 208 (ene-abr) | Ranking 2018 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Onix | 16.617 | 58.390 | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 9.606 | 33.618 | 2 |
3 | Ford Ka | 8.764 | 32.790 | 3 |
4 | Chevrolet Prisma | 6.635 | 23.017 | 5 |
5 | Renault Kwid | 6.616 | 20.303 | 8 |
6 | Fiat Strada | 6.357 | 21.461 | 7 |
7 | Volkswagen Polo | 5.818 | 23.538 | 4 |
8 | Renault Sandero | 5.814 | 15.249 | 16 |
9 | Toyota Corolla | 5.664 | 19.413 | 9 |
10 | Volkswagen Gol | 5.449 | 21.705 | 6 |
11 | Fiat Toro | 5.141 | 15.579 | 15 |
12 | Fiat Argo | 4.952 | 17.818 | 10 |
13 | Jeep Compass | 4.606 | 17.584 | 11 |
14 | Volkswagen Saveiro | 4.490 | 14.273 | 17 |
15 | Jeep Renegade | 4.462 | 13.426 | 18 |
16 | Fiat Mobi | 4.204 | 16.539 | 12 |
17 | Toyota Etios Hatch | 3.968 | 13.243 | 20 |
18 | Volkswagen Virtus | 3.862 | 8.462 | 31 |
19 | Hyundai Creta | 3.785 | 13.399 | 19 |
20 | Nissan Kicks | 3.701 | 16.020 | 14 |
21 | Ford Ka Sedan | 3.525 | 10.745 | 23 |
22 | Honda HR-V | 3.522 | 16.354 | 13 |
23 | Fiat Cronos | 3.382 | 5.038 | 44 |
24 | Volkswagen Fox | 3.292 | 12.324 | 21 |
25 | Toyota Etios Sedan | 3.255 | 10.606 | 24 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'18 | Ventas 2018 (ene-abr) | Ranking 2018 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 33.830 | 125.693 | 1 |
2 | Volkswagen | 30.329 | 107.803 | 2 |
3 | Fiat | 28.201 | 92.239 | 3 |
4 | Renault | 20.218 | 59.860 | 7 |
5 | Ford | 19.982 | 69.702 | 4 |
6 | Hyundai | 18.174 | 64.619 | 5 |
7 | Toyota | 17.902 | 60.812 | 6 |
8 | Honda | 11.290 | 44.693 | 8 |
9 | Jeep | 9.080 | 31.033 | 10 |
10 | Nissan | 7.775 | 32.077 | 9 |
11 | Peugeot | 2.138 | 7.840 | 11 |
12 | Mitsubishi | 1.934 | 7.396 | 12 |
13 | Citroën | 1.638 | 6.389 | 13 |
14 | Mercedes | 1.153 | 4.208 | 14 |
15 | Kia | 1.100 | 4.119 | 15 |
16 | BMW | 1.000 | 3.170 | 16 |
17 | Land Rover | 773 | 2.466 | 18 |
18 | Audi | 666 | 2.676 | 17 |
19 | Volvo | 536 | 1.633 | 19 |
20 | Suzuki | 372 | 1.535 | 20 |
21 | JAC | 370 | 1.430 | 21 |
Fuente: Fenabrave
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)