Ventas cochesEspaña - Abril 2018: El SEAT Ibiza lidera el mercado
Las matriculaciones en el mercado español crecen un 11,9% en abril. El SEAT Ibiza se impone al Volkswagen Polo y al Dacia Sandero en el ranking de ventas. El Jaguar i-Pace se estrena en los concesionarios. Gran crecimiento de Toyota y Hyundai.
5 min. lectura
Publicado: 08/05/2018 14:00
Las ventas de coches nuevos en España siguen viento en popa. En abril se volvió superar la barrera de las 100.000 unidades por tercer año consecutivo, esta vez dejando la marca en 114.266 unidades que implican una subida del 11,9%. De esta manera, el acumulado de 2018 alcanza las 456.279 unidades (+10,8%).
Como es habitual, estas fechas están influenciadas por las compras de las alquiladoras, que renuevan sus flotas de cara al verano. El mayor volumen de rent-a-car es para los coches del segmento B y en especial son el SEAT Ibiza, el Volkswagen Polo y el Opel Corsa los que más efectivos han sumado en este canal.
Por tanto no es de extrañar que precisamente dos de estos modelos sean los que lideren el ranking de ventas de este mes. El SEAT Ibiza se impone con comodidad, logrando su segundo victoria del año tras la conseguida en febrero. La nueva generación del Volkswagen Polo se cuelga la medalla de plata.
Muy cerca, a menos de un millar de unidades de la segunda plaza, el Dacia Sandero obtiene el último peldaño del podio. El económico modelo de Dacia tiene poca participación entre los rent-a-car pero domina con mucha claridad el canal de particulares. El SEAT León se queda con la cuarta plaza, justo por delante del Corsa.
Llama la atención que el Nissan Qashqai ha descendido hasta el décimo lugar, siendo superado en la categoría SUV por el Peugeot 2008. Tras batir todos sus récords en marzo, el Fiat 500 ha pagado el esfuerzo retrocediendo hasta la 21ª posición. Tampoco es buen momento para el Opel Astra, que cae al 37º puesto. Además, el Jaguar i-Pace ha hecho su debut con las cinco primeras unidades matriculadas en el mercado español.
Entre los fabricantes, SEAT se queda con la primera posición con Volkswagen y Peugeot completando el podio. A destacar los buenos resultados de Toyota (+40%) y Hyundai (+38%) que crecen mucho respecto a abril de 2017 mientras que en el lado opuesto se frena Opel (-10%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'18 | Ventas 2018 (ene-abri) | Ranking 2018 (ene-abri) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Ibiza | 4.355 | 13.899 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 3.043 | 10.284 | 5 |
3 | Dacia Sandero | 2.949 | 10.396 | 4 |
4 | SEAT León | 2.798 | 12.370 | 2 |
5 | Opel Corsa | 2.653 | 9.383 | 7 |
6 | Renault Clio | 2.510 | 9.197 | 8 |
7 | Vokswagen Golf | 2.382 | 9.960 | 6 |
8 | Peugeot 2008 | 2.260 | 7.740 | 11 |
9 | Peugeot 208 | 2.247 | 8.323 | 10 |
10 | Nissan Qashqai | 2.233 | 10.792 | 3 |
11 | Renault Captur | 2.054 | 6.833 | 14 |
12 | Peugeot 3008 | 1.948 | 6.874 | 13 |
13 | Peugeot 308 | 1.877 | 6.665 | 15 |
14 | Citroën C3 | 1.772 | 7.105 | 12 |
15 | Hyundai Tucson | 1.757 | 6.292 | 17 |
16 | Toyota Auris | 1.712 | 6.105 | 19 |
17 | SEAT Ateca | 1.672 | 5.549 | 23 |
18 | SEAT Arona | 1.628 | 5.803 | 22 |
19 | Renault Mégane | 1.589 | 6.473 | 16 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.567 | 6.005 | 21 |
21 | Fiat 500 | 1.537 | 8.914 | 9 |
22 | Kia Sportage | 1.469 | 6.092 | 20 |
23 | Toyota Yaris | 1.420 | 5.377 | 24 |
24 | Fiat Tipo | 1.401 | 4.263 | 32 |
25 | Opel Mokka X | 1.201 | 6.155 | 18 |
26 | Citroën C4 Spacetourer | 1.193 | 4.870 | 27 |
27 | Toyota C-HR | 1.186 | 4.420 | 30 |
28 | Mercedes Clase A | 1.175 | 3.788 | 38 |
29 | Ford Kuga | 1.083 | 4.495 | 29 |
30 | Hyundai i20 | 1.031 | 4.319 | 31 |
31 | Kia Stonic | 1.023 | 3.434 | 43 |
32 | Renault Kadjar | 999 | 4.167 | 33 |
33 | Audi A3 | 993 | 4.076 | 34 |
34 | Ford Focus | 987 | 5.053 | 25 |
35 | Volkswagen T-Roc | 975 | 2.923 | 56 |
36 | BMW Serie 1 | 947 | 3.898 | 37 |
37 | Opel Astra | 944 | 4.927 | 26 |
38 | Citroën C4 Cactus | 908 | 3.181 | 48 |
39 | Mazda CX-5 | 906 | 2.981 | 52 |
40 | Skoda Fabia | 901 | 3.440 | 42 |
41 | Kia Carens | 877 | 2.806 | 57 |
42 | Citroën C3 Aircross | 868 | 3.384 | 44 |
43 | BMW X1 | 843 | 4.071 | 35 |
44 | Kia Cee'd | 842 | 3.120 | 49 |
45 | Toyota RAV4 | 831 | 3.301 | 46 |
46 | Fiat 500X | 819 | 2.965 | 54 |
47 | Peugeot 5008 | 815 | 3.090 | 50 |
48 | Hyundai i30 | 812 | 3.628 | 40 |
49 | Citroën C-Elysée | 804 | 2.795 | 59 |
50 | Hyundai Kona | 782 | 2.977 | 53 |
51 | Audi Q3 | 774 | 3.189 | 47 |
52 | Mini 3p / 5p / Cabrio / Clubman | 770 | 2.619 | 63 |
53 | Ford Fiesta | 742 | 4.693 | 28 |
54 | Jeep Compass | 713 | 1.934 | 76 |
55 | Nissan Juke | 702 | 4.007 | 36 |
56 | Volkswagen Touran | 691 | 2.293 | 69 |
57 | Mercedes GLC | 687 | 2.960 | 55 |
58 | Audi Q5 | 680 | 2.384 | 67 |
59 | Ford Ecosport | 666 | 2.277 | 70 |
60 | Jeep Renegade | 606 | 2.070 | 73 |
61 | Dacia Duster | 600 | 3.370 | 45 |
62 | Opel Crossland X | 598 | 2.600 | 65 |
63 | Kia Picanto | 597 | 1.466 | 89 |
64 | Toyota Aygo | 585 | 1.149 | 104 |
65 | Renault Scénic | 583 | 2.199 | 71 |
66 | Fiat 500L | 581 | 1.656 | 84 |
67 | Mitsubishi ASX | 576 | 1.784 | 80 |
68 | Ford Ka+ | 566 | 2.337 | 68 |
69 | Opel Grandland X | 566 | 2.120 | 72 |
70 | Mercedes GLA | 564 | 2.763 | 61 |
71 | Nissan X-Trail | 534 | 3.009 | 51 |
72 | Audi Q2 | 526 | 2.713 | 62 |
73 | Audi A1 | 516 | 3.523 | 41 |
74 | Mercedes Clase B | 483 | 1.334 | 95 |
75 | Volkswagen Passat | 475 | 2.617 | 64 |
76 | Mercedes Clase C | 470 | 1.978 | 75 |
77 | Skoda Karoq | 456 | 1.148 | 105 |
78 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 452 | 1.479 | 88 |
79 | Dacia Lodgy | 439 | 1.447 | 90 |
80 | Ford Tourneo Courier | 434 | 1.720 | 82 |
81 | Kia Niro | 431 | 1.823 | 77 |
82 | Citroën C4 | 424 | 1.692 | 83 |
83 | BMW Serie 3 | 417 | 2.042 | 74 |
84 | Toyota Verso | 411 | 1.016 | 109 |
85 | Audi A4 | 407 | 2.387 | 66 |
86 | Kia Rio | 402 | 1.804 | 79 |
87 | Mazda CX-3 | 398 | 1.758 | 81 |
88 | Opel Zafira | 371 | 2.796 | 58 |
89 | Skoda Octavia | 366 | 1.823 | 78 |
90 | Nissan Micra | 349 | 3.757 | 39 |
91 | Range Rover Evoque | 324 | 1.180 | 100 |
92 | Mercedes Clase V | 318 | 1.373 | 93 |
93 | BMW X3 | 313 | 1.304 | 97 |
94 | Hyundai i10 | 312 | 1.389 | 91 |
95 | Opel Insignia | 306 | 1.609 | 85 |
96 | Toyota Prius+ | 305 | 1.082 | 107 |
97 | Mazda3 | 302 | 1.311 | 96 |
98 | Smart Fortwo | 302 | 888 | 112 |
99 | Mercedes CLA | 292 | 1.593 | 86 |
100 | Hyundai Ioniq | 280 | 1.162 | 101 |
Ventas por marca
Los resultados de matriculaciones logrados por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'18 | Ventas 2018 (ene-abri) | Ranking 2018 (ene-abri) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat | 10.937 | 39.253 | 1 |
2 | Volkswagen | 9.636 | 35.984 | 2 |
3 | Peugeot | 9.389 | 33.992 | 3 |
4 | Renault | 8.168 | 30.907 | 4 |
5 | Toyota | 6.822 | 23.845 | 6 |
6 | Opel | 6.809 | 30.438 | 5 |
7 | Citroën | 6.143 | 23.769 | 7 |
8 | Kia | 5.850 | 21.791 | 10 |
9 | Hyundai | 5.221 | 21.002 | 12 |
10 | Ford | 5.074 | 23.496 | 8 |
11 | Mercedes | 4.717 | 18.741 | 14 |
12 | Fiat | 4.653 | 20.973 | 13 |
13 | Audi | 4.480 | 21.185 | 11 |
14 | BMW | 4.307 | 17.685 | 15 |
15 | Dacia | 4.155 | 15.901 | 16 |
16 | Nissan | 4.108 | 23.216 | 9 |
17 | Skoda | 2.439 | 9.971 | 17 |
18 | Mazda | 1.934 | 7.266 | 18 |
19 | Jeep | 1.417 | 4.385 | 19 |
20 | MINI | 1.021 | 3.991 | 20 |
21 | Mitsubishi | 988 | 3.633 | 22 |
22 | Volvo | 980 | 3.715 | 21 |
23 | Land Rover | 747 | 2.818 | 23 |
24 | Lexus | 573 | 2.474 | 26 |
25 | DS | 523 | 1.474 | 28 |
26 | Smart | 501 | 1.844 | 27 |
27 | Suzuki | 484 | 2.591 | 25 |
28 | Honda | 451 | 2.800 | 24 |
29 | Jaguar | 426 | 1.418 | 30 |
30 | SsangYong | 300 | 1.449 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 263 | 1.207 | 31 |
32 | Porsche | 234 | 784 | 33 |
33 | Subaru | 208 | 906 | 32 |
34 | Infiniti | 132 | 581 | 34 |
35 | Abarth | 98 | 459 | 35 |
36 | Tesla | 31 | 121 | 36 |
37 | Maserati | 18 | 103 | 37 |
38 | Mahindra | 10 | 42 | 38 |
39 | Bentley | 7 | 21 | 40 |
40 | Ferrari | 5 | 23 | 39 |
41 | Lamborghini | 5 | 8 | 41 |
42 | Lotus | 1 | 4 | 42 |
42 | McLaren | 1 | 4 | 42 |
Fuente: Aniacam