Ventas cochesEspaña - Agosto 2018: El Kia Carens logra su primera victoria gracias al WLTP
La llegada del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP da una vuelta al ranking de matriculaciones en el mercado español. El Kia Carens se convierte en el primer coche coreano en liderar las ventas en España. Renault es la marca más buscada.
6 min. lectura
Publicado: 08/09/2018 16:00
Las ventas de automóviles en España se han agitado debido a la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP. Algunos fabricantes han aprovechado para automatricular unidades que tendrían dificultades para conseguir buenos valores en este nuevo método para medir el consumo y las emisiones de CO2. Por el mismo motivo ha habido más ofertas que han traído más clientes a los concesionarios.
El resultado es el mejor mes de agosto de la historia en cuanto a volumen de matriculaciones se refiere. En el mes veraniego por excelencia se comercializaron 108.442 unidades que suponen un espectacular (y artificial) incremento del 48,8% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En este escenario es muy probable que haya un efecto rebote en el último trimestre del año y las ventas se frenen entonces. El acumulado anual en estos ocho primeros meses de 2018 alcanza las 978.050 unidades (+14,5%).
La llegada del WLTP, que sustituye al NEDC, también ha desvirtuado los rankings de ventas de modelos y marcas. En el primer caso la sorpresa llega de la mano del Kia Carens al obtener su primera victoria con una amplia diferencia respecto al resto de rivales. Sus ventas han aumentado un 677% pero apenas una décima parte de ellas fueron al canal de particulares. Nunca antes había liderado el ranking un modelo coreano.
La segunda posición es para el Nissan Qashqai (que venció en julio), quedando por delante del Renault Clio. El habitual líder de la tabla, el SEAT León, se ha visto relegado a la séptima plaza. Otros modelos populares que han retrasado notablemente sus posiciones son el SEAT Ibiza (9º), el Volkswagen Golf (14º), el Opel Corsa (22º), el Volkswagen Polo (35º) y el Peugeot 208 (44º).
Por el contrario están muy por encima de sus actuaciones habituales el Jeep Compass (13º), el Fiat 500 L (17º), el Nissan X-Trail (31º) y el Opel Grandland X (38º), entre otros. Para ilustrar lo inusual de sus resultados basta mencionar que el Compass ha mejorado sus ventas un brutal 1.514% respecto a agosto de 2017 y que el 500 L las ha mejorado en un 721%.
La clasificación de fabricantes deja a Renault líder con Kia (+139%) en una inédita segunda plaza y Fiat (+134%) en una no menos sorprendente tercera posición. Entre las marcas principales sólo Mercedes ha perdido terreno (-13%), el resto tienen ganancias muy claras en especial los casos de Jeep (+349%), Alfa Romeo (+277%), Subaru (+271%) y Jaguar (+270%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en agosto son:
Ranking | Modelo | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Kia Carens | 5.114 | 10.511 | 26 |
2 | Nissan Qashqai | 3.680 | 24.009 | 3 |
3 | Renault Clio | 2.447 | 21.102 | 5 |
4 | Renault Mégane | 2.376 | 16.075 | 11 |
5 | Dacia Sandero | 2.340 | 21.885 | 4 |
6 | Fiat 500 | 2.272 | 19.504 | 8 |
7 | SEAT León | 1.996 | 26.317 | 1 |
8 | Renault Captur | 1.958 | 16.490 | 10 |
9 | SEAT Ibiza | 1.847 | 24.453 | 2 |
10 | Hyundai Tucson | 1.759 | 13.093 | 19 |
11 | Volkswagen Tiguan | 1.757 | 14.528 | 17 |
12 | Fiat Tipo | 1.584 | 9.964 | 29 |
13 | Jeep Compass | 1.549 | 6.356 | 55 |
14 | Volkswagen Golf | 1.534 | 20.100 | 7 |
15 | Peugeot 3008 | 1.516 | 14.682 | 16 |
16 | Toyota Yaris | 1.486 | 12.411 | 22 |
17 | Fiat 500 L | 1.478 | 5.873 | 59 |
18 | Citroën C3 | 1.455 | 14.788 | 13 |
19 | Peugeot 2008 | 1.444 | 15.941 | 12 |
20 | Toyota C-HR | 1.417 | 10.314 | 27 |
21 | Kia Sportage | 1.388 | 12.368 | 23 |
22 | Opel Corsa | 1.380 | 17.284 | 9 |
23 | Dacia Duster | 1.343 | 9.189 | 32 |
24 | SEAT Arona | 1.335 | 13.122 | 18 |
25 | Peugeot 308 | 1.321 | 14.752 | 14 |
26 | Renault Kadjar | 1.316 | 9.828 | 30 |
27 | Ford Focus | 1.270 | 11.589 | 25 |
28 | Toyota Auris | 1.255 | 12.963 | 20 |
29 | Hyundai i20 | 1.233 | 9.057 | 34 |
30 | SEAT Ateca | 1.045 | 11.702 | 24 |
31 | Nissan X-Trail | 1.040 | 7.112 | 49 |
32 | Audi Q3 | 1.012 | 8.000 | 39 |
33 | Fiat 500 X | 1.002 | 7.665 | 43 |
34 | Audi A3 | 976 | 8.803 | 36 |
35 | Volkswagen Polo | 945 | 20.379 | 6 |
36 | Mercedes Clase A | 939 | 7.700 | 41 |
37 | Hyunda i30 | 934 | 7.666 | 42 |
38 | Opel Grandland X | 934 | 5.681 | 62 |
39 | Hyundai Kona | 931 | 6.994 | 51 |
40 | Renault Scénic | 923 | 6.688 | 52 |
41 | Opel Astra | 917 | 9.826 | 31 |
42 | Ford Kuga | 893 | 9.187 | 33 |
43 | Audi A1 | 877 | 8.524 | 37 |
44 | Peugeot 208 | 868 | 14.731 | 15 |
45 | Kia Cee'd | 862 | 7.311 | 45 |
46 | Citroën C3 Aircross | 843 | 8.046 | 38 |
47 | Skoda Fabia | 766 | 7.197 | 48 |
48 | Citroën C4 Spacetourer | 748 | 10.164 | 28 |
49 | Nissan Juke | 737 | 7.646 | 44 |
50 | Ford Ecosport | 737 | 5.324 | 65 |
51 | Mitsubishi ASX | 731 | 4.445 | 76 |
52 | BMW X1 | 729 | 7.859 | 40 |
53 | Mazda CX-5 | 729 | 6.040 | 58 |
54 | Volkswagen T-Roc | 723 | 7.263 | 46 |
55 | Ford Fiesta | 693 | 8.882 | 35 |
56 | Toyota RAV4 | 688 | 6.601 | 53 |
57 | Audi A4 | 676 | 5.089 | 69 |
58 | Fiat Panda | 668 | 5.309 | 67 |
59 | Citroën C4 Cactus | 654 | 7.212 | 47 |
60 | Kia Stonic | 622 | 7.045 | 50 |
61 | Mercedes GLC | 580 | 6.068 | 57 |
62 | Opel Crossland X | 564 | 5.709 | 60 |
63 | Audi Q5 | 544 | 4.740 | 73 |
64 | Opel Mokka X | 541 | 12.423 | 21 |
65 | Citroën C-Elysée | 540 | 5.459 | 64 |
66 | Skoda Octavia | 521 | 4.251 | 77 |
67 | Volkswagen Touran | 513 | 5.249 | 68 |
68 | Volkswagen Passat | 508 | 5.086 | 70 |
69 | Kia Niro | 505 | 4.669 | 74 |
70 | Ford Ka+ | 502 | 4.778 | 72 |
71 | Hyundai Ioniq | 490 | 3.151 | 89 |
72 | Ford Tourneo Courier | 489 | 3.673 | 81 |
73 | Mazda CX-3 | 486 | 3.615 | 82 |
74 | Mercedes GLA | 482 | 5.039 | 71 |
75 | Audi Q2 | 477 | 5.312 | 66 |
76 | Jeep Renegade | 476 | 4.505 | 75 |
77 | BMW Serie 1 | 475 | 6.540 | 54 |
78 | Jaguar F-Pace | 446 | 1.397 | 129 |
79 | Range Rover Evoque | 439 | 2.788 | 97 |
80 | Nissan Micra | 438 | 5.517 | 63 |
81 | Kia Rio | 431 | 3.779 | 80 |
82 | Skoda Karoq | 386 | 3.223 | 87 |
83 | Mazda3 | 381 | 2.730 | 98 |
84 | Mitsubishi Eclipse Cross | 365 | 1.490 | 123 |
85 | MINI (gama excepto Countryman) | 363 | 5.699 | 61 |
86 | Land Rover Discovery Sport | 360 | 1.188 | 139 |
87 | Mercedes Clase C | 351 | 3.870 | 79 |
88 | Dacia Lodgy | 347 | 3.260 | 86 |
89 | BMW X2 | 346 | 2.544 | 103 |
90 | BMW X3 | 340 | 2.667 | 99 |
91 | Alfa Romeo Stelvio | 337 | 1.913 | 112 |
92 | Hyundai i10 | 322 | 2.910 | 92 |
93 | Peugeot 5008 | 317 | 6.258 | 56 |
94 | Honda Civic | 317 | 2.561 | 102 |
95 | Opel Zafira | 313 | 4.137 | 78 |
96 | Mercedes CLA | 308 | 2.824 | 94 |
97 | Opel Insignia | 289 | 3.465 | 84 |
98 | Renault Talisman | 281 | 1.848 | 115 |
99 | Alfa Romeo Giulietta | 280 | 1.119 | 143 |
100 | Subaru XV | 269 | 1.454 | 124 |
Ventas por marca
Las matriculaciones obtenidas por los fabricantes en España son:
Ranking | Marca | Ventas ago'18 | Ventas 2018 (ene-ago) | Ranking 2018 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.517 | 74.896 | 3 |
2 | Kia | 9.452 | 50.735 | 7 |
3 | Fiat | 7.206 | 49.491 | 9 |
4 | Volkswagen | 6.709 | 77.815 | 2 |
5 | SEAT | 6.480 | 78.910 | 1 |
6 | Nissan | 6.151 | 47.970 | 11 |
7 | Peugeot | 5.887 | 69.067 | 4 |
8 | Hyundai | 5.851 | 45.181 | 13 |
9 | Toyota | 5.408 | 50.809 | 6 |
10 | Opel | 5.139 | 60.205 | 5 |
11 | Ford | 5.084 | 49.362 | 10 |
12 | Audi | 4.988 | 45.900 | 12 |
13 | Citroën | 4.534 | 50.067 | 8 |
14 | Dacia | 4.216 | 36.063 | 14 |
15 | Mercedes | 3.193 | 35.926 | 15 |
16 | BMW | 3.032 | 33.564 | 16 |
17 | Jeep | 2.264 | 12.119 | 19 |
18 | Skoda | 2.086 | 21.977 | 17 |
19 | Mazda | 1.874 | 14.714 | 18 |
20 | Mitsubishi | 1.396 | 8.364 | 22 |
21 | Land Rover | 1.115 | 6.392 | 23 |
22 | Alfa Romeo | 776 | 3.831 | 28 |
23 | Jaguar | 758 | 3.533 | 29 |
24 | Volvo | 715 | 9.149 | 20 |
25 | Honda | 664 | 5.692 | 24 |
26 | MINI | 617 | 8.516 | 21 |
27 | Subaru | 597 | 2.655 | 32 |
28 | Suzuki | 534 | 5.268 | 25 |
29 | Lexus | 473 | 5.070 | 26 |
30 | SsangYong | 442 | 2.816 | 31 |
31 | Smart | 369 | 4.108 | 27 |
32 | Porsche | 305 | 1.846 | 33 |
33 | Abarth | 193 | 1.088 | 35 |
34 | DS | 192 | 2.982 | 30 |
35 | Infiniti | 150 | 1.244 | 34 |
36 | Maserati | 20 | 232 | 36 |
37 | Mahindra | 15 | 106 | 38 |
38 | Tesla | 14 | 214 | 37 |
39 | Bentley | 10 | 44 | 40 |
40 | Ferrari | 4 | 55 | 39 |
41 | Lotus | 4 | 10 | 43 |
42 | Alpine | 3 | 18 | 41 |
43 | Aston Martin | 3 | 10 | 44 |
44 | McLaren | 1 | 10 | 45 |
45 | Morgan | 1 | 6 | 46 |