Ventas cochesEspaña - Diciembre 2018: El Volkswagen Polo sorprende llevándose el liderato
Las matriculaciones descienden en diciembre (-1,9%). El Volkswagen Polo se ha colocado en lo más alto del ranking mensual de ventas, algo que sólo ha conseguido cuatro veces en cuatro décadas. SEAT es la marca más vendida de todo 2018 y el León el modelo más buscado.
6 min. lectura
Publicado: 03/01/2019 08:00
La caída en las matriculaciones de automóviles en España tras la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP se ha ido suavizando. En diciembre se comercializaron 101.544 unidades que suponen un leve retroceso del 1,9% en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera 2018 se cierra con un total de 1.334.085 unidades registradas, la mayor cifra desde 2007 y un 7,5% más que el ejercicio anterior.
El Volkswagen Polo se ha llevado los focos en esta ocasión al colocarse en lo más alto del ranking mensual de ventas. A pesar de sus más de cuatro décadas de vida y a ser un modelo muy popular en nuestro país ésta sólo es la cuarta vez en la historia que el Polo lidera la clasificación de ventas en España tras las de febrero de 2013, marzo de 2017 y marzo de 2018.
La segunda plaza ha sido para el Nissan Qashqai, lo que supone el mejor resultado desde el pasado mes de agosto para el SUV más buscado. El Dacia Sandero conquista la tercera plaza con apenas 11 unidades de ventaja sobre el Renault Clio. Es el tercer podio consecutivo para el económico modelo de la marca rumana.
El SEAT León completa el Top 5 de diciembre con una actuación bastante discreta. Aun así, este resultado supone el broche final del extraordinario año conseguido por el compacto español ya que se ha proclamado como el modelo más vendido en España en 2018, superando con claridad a todos los rivales.
Otro superventas como el SEAT Ibiza apenas ha logrado entrar en el Top 10. Tampoco han brillado esta vez el Opel Corsa (17º), el Renault Captur (33º) y sobre todo el Fiat 500 (83º). La otra cara de la moneda son las buenas actuaciones del Hyundai Kona (20º), la nueva generación del Citroën Berlingo (26º), el Peugeot Rifter (32º), Volvo XC40 (53º), Volvo XC60 (54º), MINI Countryman (58º), el BMW Serie Active Tourer (65º) junto con el Gran Tourer, el Smart Forfour (76º) y el Suzuki Vitara (77º).
Entre los fabricantes, la victoria de diciembre se la ha llevado Peugeot. Detrás han quedado dos modelos con resultados muy diferentes respecto a diciembre de 2017: Volkswagen mejora sus ventas un 35% y Renault se frena un 42%. SEAT queda fuera del podio pero ha sido la marca más vendida del año en nuestro mercado.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas dic'18 | Ventas 2018 (ene-dic) | Ranking 2018 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 2.665 | 28.170 | 6 |
2 | Nissan Qashqai | 2.664 | 31.275 | 3 |
3 | Dacia Sandero | 2.482 | 31.121 | 4 |
4 | Renault Clio | 2.471 | 28.798 | 5 |
5 | SEAT León | 2.356 | 34.890 | 1 |
6 | Peugeot 3008 | 2.321 | 22.865 | 8 |
7 | Volkswagen Golf | 2.111 | 25.745 | 7 |
8 | Peugeot 208 | 1.976 | 20.742 | 13 |
9 | Citroën C3 | 1.971 | 20.801 | 12 |
10 | SEAT Ibiza | 1.928 | 31.474 | 2 |
11 | Volkswagen Tiguan | 1.880 | 19.330 | 18 |
12 | Peugeot 2008 | 1.674 | 22.669 | 10 |
13 | Hyundai Tucson | 1.666 | 18.393 | 19 |
14 | Ford Focus | 1.637 | 16.750 | 23 |
15 | Peugeot 308 | 1.523 | 20.415 | 14 |
16 | Renault Mégane | 1.472 | 20.234 | 15 |
17 | Opel Corsa | 1.450 | 22.847 | 9 |
18 | BMW X1 | 1.405 | 11.832 | 36 |
19 | Dacia Duster | 1.341 | 13.676 | 27 |
20 | Hyundai Kona | 1.319 | 10.677 | 41 |
21 | Mercedes Clase A | 1.312 | 12.189 | 33 |
22 | Audi A3 | 1.312 | 11.640 | 38 |
23 | SEAT Arona | 1.279 | 19.368 | 16 |
24 | Opel Mokka X | 1.275 | 15.877 | 26 |
25 | Toyota C-HR | 1.205 | 15.907 | 25 |
26 | Citroën Berlingo | 1.141 | 3.593 | 100 |
27 | Toyota Yaris | 1.132 | 17.623 | 20 |
28 | Citroën C3 Aircross | 1.120 | 11.840 | 35 |
29 | Hyundai i20 | 1.060 | 12.743 | 30 |
30 | Toyota Auris | 1.049 | 17.457 | 21 |
31 | Hyundai i30 | 1.029 | 10.761 | 40 |
32 | Peugeot Rifter | 1.018 | 2.553 | 116 |
33 | Renault Captur | 1.006 | 19.356 | 17 |
34 | Kia Sportage | 924 | 16.655 | 24 |
35 | Mazda CX-5 | 819 | 8.818 | 53 |
36 | SEAT Ateca | 818 | 16.954 | 22 |
37 | Volkswagen T-Roc | 801 | 10.403 | 43 |
38 | Mercedes GLC | 800 | 8.840 | 52 |
39 | Mercedes GLA | 797 | 8.306 | 60 |
40 | Nissan Juke | 795 | 10.206 | 44 |
41 | Jeep Renegade | 787 | 7.247 | 66 |
42 | MINI (excepto Countryman) | 786 | 8.471 | 58 |
43 | Citroën C4 Spacetourer | 774 | 13.125 | 28 |
44 | Audi Q2 | 749 | 6.822 | 68 |
45 | Nissan Micra | 728 | 7.655 | 64 |
46 | Ford Kuga | 696 | 12.635 | 31 |
47 | Citroën C4 Cactus | 692 | 10.014 | 45 |
48 | Opel Crossland X | 687 | 8.331 | 59 |
49 | Ford Fiesta | 686 | 11.580 | 39 |
50 | BMW Serie 1 | 674 | 8.943 | 50 |
51 | Kia Ceed | 663 | 10.550 | 42 |
52 | Skoda Fabia | 662 | 9.579 | 49 |
53 | Volvo XC40 | 650 | 4.249 | 94 |
54 | Volvo XC60 | 643 | 4.285 | 92 |
55 | Kia Stonic | 636 | 9.988 | 46 |
56 | Renault Kadjar | 628 | 12.428 | 32 |
57 | Mazda CX-3 | 619 | 5.526 | 79 |
58 | MINI Countryman | 609 | 4.252 | 93 |
59 | Peugeot 5008 | 603 | 8.807 | 54 |
60 | Renault Scénic | 600 | 8.847 | 51 |
61 | Opel Astra | 594 | 12.804 | 29 |
62 | Hyundai Ioniq | 589 | 4.826 | 84 |
63 | BMW X2 | 582 | 4.551 | 86 |
64 | BMW X3 | 555 | 4.361 | 89 |
65 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 552 | 4.290 | 91 |
66 | Mercedes Clase C | 533 | 5.487 | 80 |
67 | Ford Tourneo Courier | 532 | 5.858 | 76 |
68 | Kia Niro | 522 | 6.918 | 67 |
69 | Skoda Karoq | 522 | 5.140 | 83 |
70 | Jeep Compass | 518 | 8.298 | 61 |
71 | Fiat 500X | 515 | 9.764 | 48 |
72 | Dacia Lodgy | 511 | 4.511 | 87 |
73 | Skoda Octavia | 500 | 5.727 | 78 |
74 | Audi Q5 | 489 | 6.080 | 74 |
75 | Citroën C-Elysée | 487 | 7.748 | 62 |
76 | Smart Forfour | 469 | 3.245 | 106 |
77 | Suzuki Vitara | 469 | 3.236 | 107 |
78 | Ford Ecosport | 460 | 7.606 | 65 |
79 | Fiat Tipo | 459 | 12.166 | 34 |
80 | Toyota RAV4 | 459 | 8.625 | 57 |
81 | Opel Grandland X | 451 | 7.687 | 63 |
82 | BMW Serie 3 | 441 | 4.700 | 85 |
83 | Fiat 500 | 434 | 21.313 | 11 |
84 | Hyundai i10 | 427 | 4.329 | 90 |
85 | Mitsubishi ASX | 403 | 6.204 | 72 |
86 | Opel Zafira | 403 | 5.456 | 81 |
87 | Smart Fortwo | 403 | 3.044 | 109 |
88 | Audi Q3 | 402 | 8.735 | 56 |
89 | Honda Civic | 395 | 3.882 | 97 |
90 | Ford Ka+ | 373 | 6.501 | 70 |
91 | Ford Mondeo | 371 | 2.584 | 115 |
92 | Nissan X-Trail | 357 | 8.781 | 55 |
93 | Volkswagen Touran | 355 | 6.326 | 71 |
94 | DS 7 Crossback | 323 | 2.016 | 128 |
95 | Kia Rio | 308 | 5.333 | 82 |
96 | Volvo V40 | 297 | 2.110 | 125 |
97 | Toyota Prius+ | 293 | 3.590 | 101 |
98 | Renault Zoe | 291 | 1.418 | 147 |
99 | Kia Picanto | 265 | 3.667 | 99 |
100 | Audi A1 | 251 | 9.925 | 47 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas dic'18 | Ventas 2018 (ene-dic) | Ranking 2018 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 9.419 | 101.502 | 3 |
2 | Volkswagen | 8.373 | 102.968 | 2 |
3 | Renault | 6.737 | 96.092 | 4 |
4 | SEAT | 6.617 | 107.349 | 1 |
5 | Citroën | 6.386 | 72.446 | 6 |
6 | Hyundai | 6.201 | 64.531 | 10 |
7 | Opel | 5.391 | 80.330 | 5 |
8 | BMW | 5.081 | 49.421 | 16 |
9 | Ford | 4.998 | 69.173 | 8 |
10 | Nissan | 4.762 | 62.319 | 11 |
11 | Dacia | 4.549 | 51.905 | 15 |
12 | Toyota | 4.464 | 71.288 | 7 |
13 | Mercedes | 4.463 | 52.481 | 14 |
14 | Audi | 3.709 | 55.227 | 13 |
15 | Kia | 3.513 | 67.782 | 9 |
16 | Volvo | 2.218 | 15.850 | 20 |
17 | Skoda | 2.158 | 29.447 | 17 |
18 | Mazda | 1.841 | 21.371 | 18 |
19 | Fiat | 1.744 | 57.159 | 12 |
20 | Jeep | 1.428 | 17.228 | 19 |
21 | MINI | 1.395 | 12.723 | 21 |
22 | Mitsubishi | 924 | 12.114 | 22 |
23 | Smart | 872 | 6.289 | 27 |
24 | Suzuki | 838 | 7.531 | 25 |
25 | Honda | 771 | 8.022 | 23 |
26 | DS | 500 | 4.323 | 30 |
27 | Lexus | 452 | 7.252 | 26 |
28 | Land Rover | 384 | 7.813 | 24 |
29 | Alfa Romeo | 289 | 4.721 | 28 |
30 | Porsche | 274 | 2.270 | 33 |
31 | SsangYong | 183 | 3.412 | 31 |
32 | Jaguar | 180 | 4.401 | 29 |
33 | Infiniti | 141 | 1.760 | 34 |
34 | Abarth | 133 | 1.449 | 35 |
35 | Subaru | 82 | 3.108 | 32 |
36 | Tesla | 33 | 326 | 36 |
37 | Maserati | 19 | 322 | 37 |
38 | Mahindra | 12 | 156 | 38 |
39 | Bentley | 5 | 54 | 40 |
40 | Alpine | 3 | 27 | 41 |
41 | Ferrari | 1 | 70 | 39 |
42 | McLaren | 1 | 11 | 44 |
43 | Lamborghini | 0 | 18 | 42 |
44 | Aston Martin | 0 | 17 | 43 |
45 | Lotus | 0 | 10 | 45 |
46 | Morgan | 0 | 6 | 46 |
47 | Chevrolet (US) | 0 | 2 | 47 |
47 | DFSK | 0 | 2 | 47 |
47 | Rolls-Royce | 0 | 2 | 47 |
50 | Cadillac | 0 | 1 | 50 |
50 | DR | 0 | 1 | 50 |
50 | Hummer | 0 | 1 | 50 |
50 | Lada | 0 | 1 | 50 |
50 | Lancia | 0 | 1 | 50 |
Fuente: Aniacam