Ventas cochesEspaña - Enero 2018: Volkswagen empieza fuerte con Seat pisándole los talones
Las matriculaciones en el mercado español suben un 20,2% en enero. Muy ajustado: El Volkswagen Golf ha liderado la clasificación de ventas por sólo 30 unidades de ventaja respecto al Seat León. El Dacia Sandero se mete en el podio.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/02/min652x435/ventas-coches-2018-espana-enero-201843424_1.jpg)
El Volkswagen Golf es líder de ventas
Las matriculaciones de automóviles en España inician el nuevo curso con buenas sensaciones. En enero se comercializaron 102.152 unidades en los concesionarios españoles según los datos de Aniacam, lo que implica un soberbio crecimiento del 20,2% respecto al mismo mes del año anterior.
Tras un mes de diciembre con cifras muy modestas, parece que Volkswagen había estado guardando energías para comenzar el año 2018 dando guerra. Si esa era la estrategia desde luego ha dado resultado porque la marca alemana lidera en enero el ranking de marcas y modelos.
La primera plaza de la tabla de modelos es para el Volkswagen Golf, recompensando el haberse quedado fuera del Top 10 el mes pasado. El compacto alemán suele estar en la parte alta de la clasificación pero no conseguía el liderato en el mercado español desde hace más de un año, concretamente desde diciembre de 2016.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2018/02/min652x435/ventas-coches-2018-espana-enero-201843424_2.jpg)
El Seat Arona se acerca al Top 20 y logra su posición récord
El Seat León se ha quedado muy cerca, pisándole los talones puesto que sólo 30 unidades de diferencia han decantado la balanza. El podio lo completa el Dacia Sandero, que tiene en el canal de particulares su mayor fortaleza. No hay grandes sorpresas en el ranking aunque sí merece la pena mencionar el 22º lugar alcanzado por el Seat Arona, que sigue subiendo posiciones mes tras mes y vuelve a conseguir su mejor clasificación.
Repasando la clasificación de fabricantes, Volkswagen vuelve a un primer lugar que no obtenía desde agosto de 2017 seguido por Seat y Peugeot. Estas marcas han conseguido mejorar sus matriculaciones respecto a enero de 2017 mucho más que la media del mercado, estando los tres por encima del 30% de crecimiento. Opel se queda con el cuarto puesto pero es la única marca del Top 20 que baja su ritmo (-6%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas ene'17 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 3.190 |
2 | Seat León | 3.160 |
3 | Dacia Sandero | 2.452 |
4 | Seat Ibiza | 2.241 |
5 | Nissan Qashqai | 1.921 |
6 | Volkswagen Tiguan | 1.792 |
7 | Peugeot 2008 | 1.777 |
8 | Opel Corsa | 1.755 |
9 | Renault Clio | 1.750 |
10 | Toyota Auris | 1.612 |
11 | Peugeot 208 | 1.605 |
12 | Volkswagen Polo | 1.581 |
13 | Peugeot 308 | 1.561 |
14 | Seat Ateca | 1.503 |
15 | Hyundai Tucson | 1.432 |
16 | Opel Mokka X | 1.431 |
16 | Toyota Yaris | 1.431 |
18 | Citroën C3 | 1.359 |
19 | Opel Astra | 1.338 |
20 | Renault Captur | 1.335 |
21 | Peugeot 3008 | 1.311 |
22 | Seat Arona | 1.298 |
23 | Kia Sportage | 1.287 |
24 | Fiat 500 | 1.285 |
25 | Audi A3 | 1.247 |
26 | Renault Mégane | 1.235 |
27 | Toyota C-HR | 1.226 |
28 | Fiat Tipo | 1.119 |
29 | Fiat Panda | 1.096 |
30 | Citroën C4 Picasso | 1.017 |
31 | Nissan Juke | 997 |
32 | Toyota RAV4 | 995 |
33 | Ford Focus | 951 |
34 | Ford Kuga | 917 |
35 | Dacia Duster | 908 |
36 | Hyundai i20 | 891 |
37 | Mercedes GLA | 873 |
38 | Mercedes GLC | 873 |
39 | Renault Kadjar | 864 |
40 | Peugeot 5008 | 863 |
41 | BMW X1 | 837 |
42 | Audi Q3 | 836 |
43 | Volkswagen Passat | 821 |
44 | Hyundai i30 | 800 |
45 | Mercedes Clase A | 785 |
46 | BMW Serie 1 | 731 |
47 | Audi Q2 | 728 |
48 | Kia Cee'd | 727 |
49 | Ford Fiesta | 723 |
50 | Audi A4 | 719 |
51 | Audi Q5 | 709 |
52 | Nissan Micra | 708 |
53 | Hyundai Kona | 707 |
54 | Opel Zafira | 688 |
55 | Skoda Fabia | 649 |
56 | Fiat 500X | 630 |
57 | Opel Crossland X | 622 |
58 | Citroën C-Elysée | 617 |
59 | Citroën C3 Aircross | 591 |
60 | Skoda Octavia | 587 |
61 | Nissan X-Trail | 578 |
62 | Mazda CX-5 | 558 |
63 | Mercedes Clase C | 548 |
64 | BMW Serie 3 | 544 |
65 | Kia Stonic | 540 |
66 | Kia Carens | 526 |
67 | Volkswagen T-Roc | 518 |
68 | Ford Ecosport | 517 |
69 | Renault Scénic | 492 |
70 | Audi A5 | 478 |
71 | Citroën C4 Cactus | 474 |
72 | Audi A1 | 471 |
72 | Mini (excepto Countryman) | 471 |
74 | Mercedes CLA | 465 |
75 | Ford Tourneo Courier | 464 |
76 | Citroën C4 | 462 |
77 | Opel Grandland X | 460 |
78 | Ford Ka+ | 450 |
79 | Mazda CX-3 | 444 |
80 | Volkswagen Touran | 435 |
81 | Opel Insignia | 416 |
82 | Kia Rio | 413 |
83 | Mitsubishi ASX | 408 |
84 | Kia Niro | 399 |
85 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 385 |
86 | Dacia Lodgy | 376 |
87 | Jeep Compass | 367 |
88 | Skoda Superb | 366 |
89 | Mini Countryman | 349 |
90 | Nissan Pulsar | 344 |
91 | Ford C-Max | 340 |
92 | Jeep Renegade | 321 |
93 | Lexus NX | 319 |
94 | Range Rover Evoque | 305 |
95 | Toyota Prius+ | 282 |
96 | BMW X3 | 281 |
97 | Hyundai i10 | 280 |
97 | Mazda3 | 280 |
99 | BMW Serie 5 | 276 |
100 | Hyundai Ioniq | 264 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ene'18 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 8.911 |
2 | Seat | 8.540 |
3 | Peugeot | 7.519 |
4 | Opel | 6.888 |
5 | Toyota | 6.340 |
6 | Renault | 6.167 |
7 | Audi | 5.822 |
8 | Citroën | 4.922 |
9 | Hyundai | 4.805 |
10 | Ford | 4.686 |
11 | Nissan | 4.602 |
12 | Mercedes | 4.572 |
13 | Kia | 4.467 |
14 | Fiat | 4.431 |
15 | BMW | 3.894 |
16 | Dacia | 3.875 |
17 | Skoda | 2.309 |
18 | Mazda | 1.555 |
19 | Mitsubishi | 1.011 |
20 | MINI | 820 |
21 | Jeep | 796 |
22 | Land Rover | 786 |
23 | Lexus | 685 |
24 | Suzuki | 592 |
25 | Volvo | 557 |
26 | Honda | 493 |
27 | Smart | 412 |
28 | Alfa Romeo | 386 |
29 | Jaguar | 329 |
30 | SsangYong | 264 |
31 | Subaru | 240 |
32 | Porsche | 225 |
33 | Infiniti | 101 |
34 | Abarth | 80 |
35 | Maserati | 33 |
36 | Mahindra | 11 |
37 | Ferrari | 8 |
38 | Bentley | 6 |
38 | Tesla | 6 |
40 | Lamborghini | 2 |
41 | Aston Martin | 1 |
41 | Chevrolet | 1 |
41 | Chevrolet (EEUU) | 1 |
41 | Rolls-Royce | 1 |
Fuente: Aniacam
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)