Ventas cochesEspaña - Febrero 2018: El Fiat 500 y el Peugeot 3008 sobresalen
En el mes de febrero las matriculaciones de automóviles en España siguen a un ritmo sensacional (+13,1%). Victoria del SEAT Ibiza y posiciones récord para el Fiat 500 y el Peugeot 3008. Skoda, Mazda y Hyundai muestran un gran crecimiento.
5 min. lectura
Publicado: 01/03/2018 18:15
Las matriculaciones en el mercado español continúan mostrando una buena salud y, de hecho, hacía una década que un mes de febrero no conquistaba un volumen tan alto. En el segundo mes del año se han registrado 111.173 unidades, lo que implica un fantástico crecimiento del 13,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El acumulado de 2018 suma un total de 213.320 unidades (16,4%).
SEAT vuelve tomar el mando del ranking de modelos. La primera posición ha sido para el SEAT Ibiza, mostrándose fuerte gracias a la nueva generación y obteniendo una victoria que se resistía desde hace medio año. La marca española muestra su dominio imponiendo al SEAT León en la segunda posición.
El podio lo ha completado el Nissan Qashqai, una vez más demostrando que los SUV tienen mucha presencia en las ventas de coches y que este modelo es el más popular. Tras el crossover japonés ha quedado el Dacia Sandero tiene en el canal de particulares su principal fortaleza.
Dos modelos han destacado especialmente por sus buenos resultados, en ambos casos logrando sus posiciones récord en el ranking español. Por un lado el Fiat 500 llega a una impresionante quinta plaza mientras que el Peugeot 3008 se mete por primera vez en el Top 10.
Entre los fabricantes, SEAT se hace con el primer puesto con más 11.000 unidades colocadas y da un golpe sobre la mesa al conseguir una gran ventaja sobre el resto de sus competidores. Opel se queda con el segundo puesto a pesar de ser la única marca del Top 15 que reduce sus ventas (-6%) sobre febrero de 2017. Los fabricantes que han experimentado una mejora más notables han sido Skoda (+65%), Mazda (+41%) y Hyundai (+35%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Ibiza | 4.592 | 6.834 | 1 |
2 | SEAT León | 3.462 | 6.622 | 2 |
3 | Nissan Qashqai | 2.942 | 4.863 | 5 |
4 | Dacia Sandero | 2.563 | 5.015 | 4 |
5 | Fiat 500 | 2.474 | 3.759 | 8 |
6 | Opel Corsa | 2.272 | 4.027 | 6 |
7 | Renault Clio | 2.218 | 3.968 | 7 |
8 | Volkswagen Golf | 2.017 | 5.207 | 3 |
9 | Peugeot 3008 | 2.004 | 3.315 | 12 |
10 | Citroën C3 | 1.929 | 3.261 | 13 |
11 | Volkswagen Polo | 1.916 | 3.497 | 10 |
12 | Renault Mégane | 1.808 | 3.043 | 15 |
13 | Peugeot 208 | 1.774 | 3.379 | 11 |
14 | Peugeot 2008 | 1.749 | 3.526 | 9 |
15 | Opel Mokka X | 1.740 | 3.171 | 14 |
16 | Kia Sportage | 1.614 | 2.901 | 18 |
17 | Opel Astra | 1.456 | 2.794 | 21 |
18 | SEAT Arona | 1.390 | 2.688 | 23 |
19 | Citroën C4 Picasso | 1.377 | 2.394 | 26 |
20 | Hyundai Tucson | 1.373 | 2.805 | 20 |
21 | Toyota Auris | 1.349 | 2.961 | 17 |
22 | Toyota Yaris | 1.348 | 2.779 | 22 |
23 | Ford Focus | 1.336 | 2.287 | 27 |
24 | BMW Serie 1 | 1.331 | 2.062 | 30 |
25 | Peugeot 308 | 1.327 | 2.888 | 19 |
26 | Renault Captur | 1.301 | 2.636 | 25 |
27 | Audi A1 | 1.245 | 1.717 | 41 |
28 | Volkswagen Tiguan | 1.185 | 2.977 | 16 |
29 | SEAT Ateca | 1.156 | 2.659 | 24 |
30 | Ford Kuga | 1.136 | 2.053 | 31 |
31 | Opel Zafira | 1.055 | 1.743 | 40 |
32 | Toyota C-HR | 1.041 | 2.267 | 28 |
33 | BMW X1 | 1.031 | 1.868 | 34 |
34 | Fiat Tipo | 1.026 | 2.145 | 29 |
35 | Audi Q3 | 991 | 1.827 | 37 |
36 | Dacia Duster | 980 | 1.888 | 33 |
37 | Audi Q2 | 942 | 1.670 | 43 |
38 | Hyundai i20 | 939 | 1.830 | 36 |
39 | Citroën C3 Aircross | 920 | 1.538 | 48 |
40 | Hyundai i30 | 899 | 1.699 | 42 |
41 | Renault Kadjar | 882 | 1.746 | 38 |
42 | Skoda Fabia | 863 | 1.512 | 52 |
43 | Ford Fiesta | 862 | 1.585 | 46 |
44 | Nissan Juke | 849 | 1.846 | 35 |
45 | Nissan Micra | 825 | 1.533 | 50 |
46 | Audi A3 | 778 | 2.025 | 32 |
47 | Peugeot 5008 | 755 | 1.618 | 45 |
48 | Mercedes GLC | 754 | 1.627 | 44 |
49 | Kia Ceed | 752 | 1.479 | 54 |
50 | Toyota RAV4 | 749 | 1.744 | 39 |
51 | Kia Stonic | 740 | 1.293 | 58 |
52 | Volkswagen T-Roc | 729 | 1.247 | 61 |
53 | Audi A4 | 717 | 1.436 | 55 |
54 | Volkswagen Passat | 714 | 1.535 | 49 |
55 | Mercedes Clase A | 712 | 1.497 | 53 |
56 | Fiat 500X | 693 | 1.323 | 57 |
57 | Mazda CX-5 | 691 | 1.249 | 60 |
58 | Hyundai Kona | 686 | 1.393 | 56 |
59 | Citroën C4 Cactus | 678 | 1.153 | 63 |
60 | Mercedes GLA | 647 | 1.520 | 51 |
61 | Opel Crossland X | 629 | 1.252 | 59 |
62 | BMW Serie 3 | 627 | 1.171 | 62 |
63 | Mercedes Clase V | 617 | 784 | 84 |
64 | Skoda Superb | 612 | 978 | 74 |
65 | Kia Carens | 554 | 1.080 | 67 |
66 | Ford Ka+ | 550 | 1.000 | 71 |
67 | Mini (excepto Countryman) | 529 | 1.001 | 70 |
68 | Citroën C-Elysée | 527 | 1.144 | 64 |
69 | Opel Grandland X | 526 | 986 | 73 |
70 | Nissan X-Trail | 518 | 1.096 | 66 |
71 | Mercedes Clase C | 517 | 1.066 | 68 |
72 | Volkswagen Touran | 517 | 951 | 76 |
73 | Ford Ecosport | 513 | 1.030 | 69 |
74 | Hyundai i10 | 477 | 757 | 86 |
75 | Renault Scénic | 475 | 967 | 75 |
76 | Kia Niro | 471 | 870 | 80 |
77 | Opel Insignia | 462 | 878 | 78 |
78 | Mazda CX-3 | 455 | 899 | 77 |
79 | Fiat Panda | 447 | 1.543 | 47 |
80 | Kia Rio | 441 | 854 | 82 |
81 | Audi Q5 | 412 | 1.121 | 65 |
82 | Jeep Renegade | 408 | 729 | 88 |
83 | Citroën C4 | 407 | 869 | 81 |
84 | Fiat 500L | 407 | 641 | 94 |
85 | Mercedes CLA | 406 | 871 | 79 |
86 | Skoda Octavia | 400 | 987 | 72 |
87 | BMW X3 | 398 | 679 | 92 |
88 | Mitsubishi ASX | 367 | 775 | 85 |
89 | Jeep Compass | 362 | 729 | 87 |
90 | Ford Tourneo Courier | 353 | 797 | 83 |
91 | Ford C-Max | 353 | 693 | 91 |
92 | Mazda3 | 352 | 632 | 96 |
93 | Mini Countryman | 348 | 696 | 90 |
94 | Dacia Lodgy | 335 | 711 | 89 |
95 | Hyundai Ioniq | 318 | 582 | 99 |
96 | Nissan Pulsar | 289 | 633 | 95 |
97 | Suzuki Vitara | 275 | 523 | 102 |
98 | Lexus NX | 269 | 588 | 98 |
99 | Skoda Spaceback | 263 | 524 | 101 |
100 | Toyota Prius+ | 251 | 533 | 100 |
Ventas por marca
Las matriculaciones en el mercado español, segmentadas por fabricantes, son:
Ranking | Marca | Ventas feb'18 | Ventas 2018 (ene-feb) | Ranking 2018 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 11.067 | 19.608 | 1 |
2 | Opel | 8.311 | 15.200 | 4 |
3 | Peugeot | 7.905 | 15.424 | 3 |
4 | Volkswagen | 7.485 | 16.395 | 2 |
5 | Renault | 7.225 | 13.392 | 5 |
6 | Citroën | 6.293 | 11.216 | 8 |
7 | Audi | 5.680 | 11.503 | 7 |
8 | Ford | 5.525 | 10.191 | 9 |
9 | Nissan | 5.475 | 10.077 | 10 |
10 | Toyota | 5.414 | 11.754 | 6 |
11 | Fiat | 5.152 | 9.583 | 12 |
12 | Kia | 5.090 | 9.570 | 13 |
13 | Hyundai | 4.930 | 9.735 | 11 |
14 | BMW | 4.726 | 8.622 | 15 |
15 | Mercedes | 4.618 | 9.190 | 14 |
16 | Dacia | 4.045 | 7.920 | 16 |
17 | Skoda | 2.565 | 4.874 | 17 |
18 | Mazda | 1.807 | 3.362 | 18 |
19 | Volvo | 927 | 1.484 | 22 |
20 | MINI | 877 | 1.697 | 20 |
21 | Jeep | 831 | 1.627 | 21 |
22 | Mitsubishi | 774 | 1.785 | 19 |
23 | Suzuki | 764 | 1.356 | 23 |
24 | Lexus | 571 | 1.256 | 25 |
25 | Honda | 553 | 1.045 | 26 |
26 | Land Rover | 550 | 1.336 | 24 |
27 | Smart | 388 | 800 | 27 |
28 | SsangYong | 385 | 649 | 29 |
29 | Alfa Romeo | 272 | 658 | 28 |
30 | Jaguar | 262 | 591 | 30 |
31 | Subaru | 217 | 457 | 31 |
32 | Porsche | 159 | 384 | 32 |
33 | Infiniti | 144 | 245 | 33 |
34 | Abarth | 99 | 179 | 34 |
35 | Maserati | 28 | 61 | 35 |
36 | Tesla | 22 | 28 | 36 |
37 | Mahindra | 17 | 28 | 36 |
38 | Ferrari | 6 | 14 | 38 |
39 | Bentley | 5 | 11 | 39 |
40 | Lotus | 3 | 3 | 40 |
41 | McLaren | 3 | 3 | 40 |
42 | Morgan | 2 | 2 | 42 |
43 | Aston Martin | 1 | 2 | 42 |
Fuente: Aniacam