Ventas cochesEspaña - Julio 2018: El Nissan Qashqai vuelve a lo más alto
Los datos de matriculaciones en el mercado español durante el mes de julio muestran un gran crecimiento (+19,3%). El Nissan Qashqai es el modelo más vendido seguido del Renault Mégane y el SEAT León. Renault se pone líder del ranking de fabricantes y Opel cae estrepitosamente (-25%).
6 min. lectura
Publicado: 02/08/2018 10:00
Las ventas de coches nuevos en España se cifraron en 131.886 unidades en julio lo que supone el volumen más alto desde 2007 y un notable 19,3% más que en el mismo mes del año pasado. Los datos acumulados de todo el año suman 869.573 unidades, es decir, un incremento del 11,3%.
El Nissan Qashqai ha logrado imponerse con claridad a los últimos dominadores del ranking de ventas y vence casi un año después de la última vez que logró estar en cabeza. El SUV japonés ha cimentado su victoria gracias a sus buenos resultados en los canales de empresas y alquiladoras.
Otro de los protagonistas del mes ha sido indiscutiblemente el Renault Mégane al conquistar el segundo escalón remontando nada menos que 15 posiciones respecto a su actuación de junio. El modelo de la marca del rombo no conseguía estar tan alto desde diciembre de 2017. Los dos modelos más populares en lo que va de año, el SEAT León y su hermano pequeño el SEAT Ibiza, han quedado en el cuarto y quinto puesto respectivamente y el Renault Clio cierra el Top 5.
Volkswagen ha conseguido situar a tres de sus coches entre los 10 modelos más buscados gracias al Volkswagen Golf, al Volkswagen Tiguan y a la nueva generación del Volkswagen Polo. El más llamativo de este trío es el SUV compacto, que no entraba en el Top 10 desde enero.
Han rendido por encima de sus resultados habituales el Toyota Yaris, el Dacia Duster, el Audi Q3 y el Nissan X-Trail. En el lado opuesto, han decepcionado el Peugeot 2008, el Peugeot 208, el Opel Corsa, el Opel Astra y el Opel Mokka X. En el caso de la marca del rayo los datos de sus modelos estrella han tenido una consecuencia claro.
Opel es el fabricante principal que más cae con respecto a julio de 2017 con unas ventas que se precipitan un 25% y desciende al puesto 13º del ranking a pesar de que, según PSA, la marca por fin ha vuelto a dar beneficios. Sin embargo dentro del Top 10 todas las marcas crecen con solvencia, en especial Audi (+49%) y Nissan (+45%). El liderato es para Renault, seguido de Volkswagen y SEAT.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'18 | Ventas 2018 (ene-jul) | Ranking 2018 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 4.373 | 20.329 | 3 |
2 | Renault Mégane | 3.288 | 13.699 | 13 |
3 | SEAT León | 3.117 | 24.321 | 1 |
4 | SEAT Ibiza | 2.996 | 22.606 | 2 |
5 | Renault Clio | 2.944 | 18.655 | 6 |
6 | Dacia Sandero | 2.817 | 19.545 | 4 |
7 | Volkswagen Golf | 2.733 | 18.565 | 7 |
8 | Renault Captur | 2.634 | 14.532 | 10 |
9 | Volkswagen Tiguan | 2.567 | 12.771 | 17 |
10 | Volkswagen Polo | 2.251 | 19.434 | 5 |
11 | Fiat 500 | 1.973 | 17.227 | 8 |
12 | Peugeot 308 | 1.961 | 13.431 | 14 |
13 | Peugeot 3008 | 1.925 | 13.166 | 16 |
14 | Toyota Yaris | 1.871 | 10.925 | 23 |
15 | SEAT Arona | 1.861 | 11.786 | 19 |
16 | Toyota Auris | 1.857 | 11.708 | 20 |
17 | Dacia Duster | 1.786 | 7.845 | 33 |
18 | Renault Kadjar | 1.761 | 8.508 | 29 |
19 | Fiat Tipo | 1.743 | 8.380 | 30 |
20 | Hyundai Tucson | 1.741 | 11.334 | 21 |
21 | Peugeot 2008 | 1.710 | 14.497 | 11 |
22 | Audi Q3 | 1.610 | 6.988 | 39 |
23 | Citroën C3 | 1.551 | 13.333 | 15 |
24 | Ford Kuga | 1.534 | 8.293 | 31 |
25 | SEAT Ateca | 1.518 | 10.657 | 24 |
26 | Ford Focus | 1.477 | 10.319 | 25 |
27 | Kia Sportage | 1.439 | 10.980 | 22 |
28 | Nissan X-Trail | 1.434 | 6.072 | 49 |
29 | Toyota C-HR | 1.399 | 8.897 | 28 |
30 | Volkswagen T-Roc | 1.389 | 6.540 | 45 |
31 | Audi A1 | 1.375 | 7.647 | 36 |
32 | Peugeot 208 | 1.361 | 13.863 | 12 |
33 | Hyundai Kona | 1.344 | 6.063 | 51 |
34 | Audi A3 | 1.321 | 7.827 | 34 |
35 | Fiat 500L | 1.261 | 4.395 | 71 |
36 | Ford Fiesta | 1.236 | 8.189 | 32 |
37 | Jeep Compass | 1.223 | 4.807 | 63 |
38 | Opel Corsa | 1.198 | 15.904 | 9 |
39 | Citroën C3 Aircross | 1.197 | 7.202 | 37 |
40 | Citroën C4 Spacetourer | 1.180 | 9.409 | 26 |
41 | Hyundai i30 | 1.130 | 6.732 | 42 |
42 | Opel Astra | 1.082 | 8.909 | 27 |
43 | Fiat 500X | 1.065 | 6.663 | 43 |
44 | Kia Cee'd | 1.053 | 6.449 | 46 |
45 | Nissan Juke | 1.048 | 6.909 | 40 |
46 | Opel Grandland X | 1.011 | 4.747 | 64 |
47 | Hyundai i20 | 1.006 | 7.824 | 35 |
48 | Renault Scénic | 1.005 | 5.765 | 54 |
49 | Opel Mokka X | 1.001 | 11.882 | 18 |
50 | Peugeot 5008 | 959 | 5.941 | 52 |
51 | Citroën C4 Cactus | 951 | 6.558 | 44 |
52 | Audi A4 | 929 | 4.413 | 70 |
53 | Ford Ecosport | 889 | 4.587 | 67 |
54 | Mercedes GLC | 874 | 5.488 | 55 |
55 | Toyota RAV4 | 833 | 5.913 | 53 |
56 | Volkswagen Touran | 824 | 4.736 | 65 |
57 | Kia Stonic | 820 | 6.423 | 48 |
58 | Fiat Panda | 819 | 4.641 | 66 |
59 | Skoda Octavia | 746 | 3.730 | 77 |
60 | Audi Q5 | 734 | 4.196 | 73 |
61 | MINI (excepto Countryman) | 733 | 5.336 | 57 |
62 | BMW X1 | 708 | 7.130 | 38 |
63 | Kia Carens | 703 | 5.396 | 56 |
64 | Volvo XC40 | 703 | 1.664 | 113 |
65 | Mazda CX-5 | 701 | 5.311 | 58 |
66 | Audi Q2 | 686 | 4.835 | 62 |
67 | Mercedes Clase C | 675 | 3.518 | 79 |
68 | Skoda Fabia | 673 | 6.431 | 47 |
69 | Ford Ka+ | 670 | 4.276 | 72 |
70 | Ford Tourneo Courier | 669 | 3.184 | 83 |
71 | Opel Crossland X | 646 | 5.143 | 59 |
72 | Mitsubishi ASX | 630 | 3.714 | 78 |
73 | Volkswagen Passat | 626 | 4.578 | 68 |
74 | Kia Rio | 622 | 3.348 | 80 |
75 | Hyundai Ioniq | 611 | 2.661 | 92 |
76 | Kia Niro | 601 | 4.164 | 74 |
77 | Citroën C-Elysée | 588 | 4.918 | 61 |
78 | Nissan Pulsar | 588 | 2.846 | 88 |
79 | Jeep Renegade | 585 | 4.029 | 75 |
80 | Skoda Karoq | 584 | 2.837 | 89 |
81 | Mercedes Clase A | 544 | 6.761 | 41 |
82 | BMW Serie 1 | 529 | 6.065 | 50 |
83 | Volvo XC60 | 519 | 2.195 | 105 |
84 | Range Rover Evoque | 514 | 2.349 | 99 |
85 | Alfa Romeo Stelvio | 512 | 1.576 | 114 |
86 | Opel Insignia | 493 | 3.175 | 84 |
87 | BMW X2 | 478 | 2.198 | 104 |
88 | Mercedes Clase V | 477 | 2.319 | 102 |
89 | Dacia Lodgy | 464 | 2.913 | 87 |
90 | Ford C-Max | 444 | 2.738 | 91 |
91 | Mercedes GLA | 437 | 4.557 | 69 |
92 | Mazda CX-3 | 429 | 3.129 | 85 |
93 | Nissan Micra | 416 | 5.079 | 60 |
94 | Hyundai i10 | 383 | 2.588 | 94 |
95 | Kia Picanto | 375 | 2.373 | 98 |
96 | BMW X3 | 360 | 2.327 | 101 |
97 | Lexus NX | 346 | 2.166 | 106 |
98 | BMW Serie 3 | 329 | 3.258 | 82 |
99 | Mazda3 | 318 | 2.349 | 100 |
100 | Toyota Aygo | 316 | 2.391 | 97 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado español son:
Ranking | Marca | Ventas jul'18 | Ventas 2018 (ene-jul) | Ranking 2018 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 12.289 | 65.375 | 3 |
2 | Volkswagen | 11.374 | 71.105 | 2 |
3 | SEAT | 9.965 | 72.429 | 1 |
4 | Peugeot | 8.262 | 63.180 | 4 |
5 | Nissan | 7.953 | 41.819 | 10 |
6 | Audi | 7.428 | 40.912 | 12 |
7 | Ford | 7.414 | 44.277 | 8 |
8 | Fiat | 7.157 | 42.280 | 9 |
9 | Toyota | 6.832 | 45.401 | 7 |
10 | Hyundai | 6.507 | 39.330 | 13 |
11 | Kia | 5.944 | 41.282 | 11 |
12 | Citroën | 5.891 | 45.524 | 6 |
13 | Opel | 5.726 | 55.062 | 5 |
14 | Dacia | 5.302 | 31.846 | 15 |
15 | Mercedes | 3.919 | 32.731 | 14 |
16 | BMW | 3.361 | 30.529 | 16 |
17 | Skoda | 2.760 | 19.891 | 17 |
18 | Jeep | 2.131 | 9.855 | 19 |
19 | Volvo | 1.843 | 8.432 | 20 |
20 | Mazda | 1.721 | 12.840 | 18 |
21 | Mitsubishi | 1.131 | 6.968 | 22 |
22 | MINI | 975 | 7.898 | 21 |
23 | Alfa Romeo | 942 | 3.055 | 28 |
24 | Land Rover | 873 | 5.277 | 23 |
25 | Lexus | 687 | 4.597 | 26 |
26 | Honda | 636 | 5.028 | 24 |
27 | Subaru | 440 | 2.058 | 32 |
28 | Smart | 426 | 3.739 | 27 |
29 | Jaguar | 419 | 2.775 | 30 |
30 | Suzuki | 406 | 4.734 | 25 |
31 | Porsche | 288 | 1.541 | 33 |
32 | SsangYong | 281 | 2.374 | 31 |
33 | DS | 259 | 2.790 | 29 |
34 | Infiniti | 138 | 1.094 | 34 |
35 | Abarth | 115 | 895 | 35 |
36 | Maserati | 28 | 212 | 36 |
37 | Mahindra | 26 | 91 | 38 |
38 | Tesla | 14 | 200 | 37 |
39 | Ferrari | 8 | 51 | 39 |
40 | Bentley | 7 | 34 | 40 |
41 | Alpine | 3 | 15 | 41 |
42 | Lamborghini | 2 | 15 | 42 |
43 | Aston Martin | 2 | 7 | 44 |
44 | McLaren | 1 | 9 | 43 |
Fuente: Aniacam