Ventas cochesEspaña - Junio 2018: El Peugeot 308 vuelve a mirar hacia arriba
Las matriculaciones en el mercado español crecen un 7,9% en junio. Hacía más de un año que el Peugeot 308 no conquistaba una posición tan alta en el ranking de modelos. En la tabla de fabricantes Ford se queda fuera del Top 10 con unas ventas que merman un 22%.
5 min. lectura
Publicado: 02/07/2018 14:00
La estabilidad es el rasgo principal en las matriculaciones de coches en España, que siguen a velocidad de crucero. En junio se comercializaron 142.728 unidades que representan el mejor dato en la última década y un 7,9% más que el año anterior. El acumulado anual suma 737.670 unidades que suponen un crecimiento del 9,9%.
El SEAT León tuvo que esperar hasta mayo para conseguir su primera victoria del año en el ranking de modelos y ahora parece resistirse a soltar la corona sumando su segundo triunfo consecutivo. El compacto español ha superado al Volkswagen Polo y a un Volkswagen Golf que mejora en 10 posiciones su resultado del mes anterior.
El Dacia Sandero sigue en su línea asegurándose la cuarta plaza superando al SEAT Ibiza, que ha bajado su ritmo y ahora se conforma con entrar por poco en el Top 5 mientras el Renault Clio le pisa los talones. El Fiat 500 sigue arriba gracias a su gran repercusión en el canal de rent-a-car y el Nissan Qashqai sigue dominando entre los SUV a pesar de descender al noveno lugar.
El Peugeot 308 ha alcanzado una buena octava posición, una plaza que no conseguía desde abril de 2017. Desde que llegó su renovación a mediados del año pasado, el 308 ha estado introduciendo cambios en su gama para mostrarse más seductor y por fin ha dado sus frutos ya que en ningún mes de 2018 había conseguido pasar del 13º puesto.
Entre los fabricantes Volkswagen es líder y además aumenta sus ventas un 35% respecto a junio de 2017, más que ninguna otra de las 18 primeras marcas. SEAT y Renault, con resultados muy igualados, completan el podio. Mal mes para Ford que se queda fuera del Top 10 y retrocede un estrepitoso 22%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 4.363 | 21.204 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 4.194 | 17.183 | 3 |
3 | Volkswagen Golf | 3.485 | 15.832 | 6 |
4 | Dacia Sandero | 3.287 | 16.728 | 4 |
5 | SEAT Ibiza | 3.254 | 19.610 | 2 |
6 | Renault Clio | 3.224 | 15.711 | 7 |
7 | Fiat 500 | 3.052 | 15.254 | 8 |
8 | Peugeot 308 | 2.617 | 11.469 | 14 |
9 | Nissan Qashqai | 2.588 | 15.956 | 5 |
10 | Peugeot 2008 | 2.582 | 12.787 | 10 |
11 | Citroën C3 | 2.567 | 11.782 | 13 |
12 | Opel Corsa | 2.385 | 14.706 | 9 |
13 | Volkswagen Tiguan | 2.357 | 10.204 | 18 |
14 | Renault Captur | 2.353 | 11.898 | 12 |
15 | Toyota Auris | 2.230 | 9.851 | 20 |
16 | Peugeot 3008 | 2.228 | 11.241 | 15 |
17 | Renault Mégane | 2.217 | 10.411 | 17 |
18 | Ford Focus | 2.062 | 8.842 | 25 |
19 | Peugeot 208 | 2.016 | 12.500 | 11 |
20 | Toyota Yaris | 1.911 | 9.054 | 24 |
21 | Opel Mokka X | 1.908 | 10.881 | 16 |
22 | SEAT Ateca | 1.699 | 9.139 | 23 |
23 | SEAT Arona | 1.687 | 9.925 | 19 |
24 | Citroën C4 Spacetourer | 1.687 | 8.229 | 26 |
25 | Toyota C-HR | 1.656 | 7.498 | 28 |
26 | Kia Sportage | 1.617 | 9.541 | 22 |
27 | Opel Astra | 1.594 | 7.827 | 27 |
28 | Mercedes Clase A | 1.571 | 6.217 | 37 |
29 | Citroën C3 Aircross | 1.486 | 6.005 | 39 |
30 | Audi A1 | 1.421 | 6.272 | 36 |
31 | Fiat 500X | 1.411 | 5.598 | 45 |
32 | Ford Fiesta | 1.388 | 6.953 | 29 |
33 | Audi Q3 | 1.349 | 5.378 | 48 |
34 | Renault Kadjar | 1.347 | 6.747 | 32 |
35 | Dacia Duster | 1.345 | 6.059 | 38 |
36 | Skoda Fabia | 1.324 | 5.758 | 41 |
37 | Hyundai Tucson | 1.254 | 9.593 | 21 |
38 | Renault Scénic | 1.240 | 4.760 | 52 |
39 | Audi A3 | 1.195 | 6.506 | 34 |
40 | BMW X1 | 1.185 | 6.423 | 35 |
41 | Citroën C4 Cactus | 1.185 | 5.607 | 42 |
42 | Kia Cee'd | 1.125 | 5.396 | 47 |
43 | Fiat Tipo | 1.086 | 6.637 | 33 |
44 | Volkswagen T-Roc | 996 | 5.151 | 49 |
45 | BMW Serie 1 | 994 | 5.536 | 46 |
46 | Kia Stonic | 979 | 5.603 | 43 |
47 | Nissan X-Trail | 963 | 4.638 | 56 |
48 | Hyundai i20 | 961 | 6.818 | 30 |
49 | Ford Kuga | 933 | 6.759 | 31 |
50 | Kia Niro | 927 | 3.563 | 72 |
51 | MINI (gama excepto Countryman) | 926 | 4.603 | 59 |
52 | Toyota RAV4 | 911 | 5.080 | 50 |
53 | Peugeot 5008 | 911 | 4.982 | 51 |
54 | Audi Q2 | 896 | 4.149 | 62 |
55 | Nissan Juke | 856 | 5.861 | 40 |
56 | Jeep Compass | 850 | 3.584 | 71 |
57 | Mercedes GLC | 819 | 4.613 | 57 |
58 | Mazda CX-5 | 818 | 4.610 | 58 |
59 | Opel Grandland X | 789 | 3.736 | 67 |
60 | Hyundai Kona | 752 | 4.709 | 53 |
61 | Citroën C-Elysée | 746 | 4.330 | 61 |
62 | Hyundai i30 | 744 | 5.602 | 44 |
63 | Mitsubishi ASX | 742 | 3.084 | 77 |
64 | Kia Carens | 738 | 4.693 | 54 |
65 | Nissan Pulsar | 725 | 2.258 | 93 |
66 | Skoda Superb | 721 | 2.951 | 79 |
67 | Opel Crossland X | 714 | 4.497 | 60 |
68 | Volkswagen Touran | 710 | 3.912 | 65 |
69 | Audi A4 | 687 | 3.484 | 73 |
70 | Jeep Renegade | 672 | 3.444 | 75 |
71 | Volkswagen Passat | 671 | 3.952 | 64 |
72 | Skoda Octavia | 654 | 2.984 | 78 |
73 | Fiat 500L | 646 | 3.134 | 76 |
74 | Mercedes Clase B | 631 | 2.542 | 87 |
75 | Skoda Karoq | 595 | 2.253 | 94 |
76 | Mercedes GLA | 591 | 4.120 | 63 |
77 | Opel Insignia | 576 | 2.682 | 85 |
78 | Volvo XC60 | 530 | 1.676 | 109 |
79 | Ford Ka+ | 524 | 3.601 | 70 |
80 | Ford Ecosport | 520 | 3.698 | 68 |
81 | Audi Q5 | 519 | 3.462 | 74 |
82 | Mercedes Clase C | 518 | 2.842 | 81 |
83 | BMW X2 | 514 | 1.720 | 107 |
84 | Dacia Lodgy | 506 | 2.449 | 89 |
85 | Mazda CX-3 | 497 | 2.700 | 84 |
86 | MINI Countryman | 494 | 2.320 | 90 |
87 | Smart Forfour | 492 | 1.834 | 105 |
88 | Opel Zafira | 490 | 3.646 | 69 |
89 | Hyundai Ioniq | 471 | 2.050 | 97 |
90 | Kia Rio | 463 | 2.726 | 83 |
91 | Toyota Aygo | 461 | 2.075 | 96 |
92 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 459 | 2.757 | 82 |
93 | Fiat Panda | 442 | 3.822 | 66 |
94 | Citroën C4 | 432 | 2.566 | 86 |
95 | Mazda3 | 399 | 2.031 | 98 |
96 | Suzuki Vitara | 396 | 1.852 | 102 |
97 | Range Rover Evoque | 383 | 1.835 | 104 |
98 | Nissan Micra | 380 | 4.663 | 55 |
99 | BMW Serie 3 | 380 | 2.929 | 80 |
100 | Mercedes CLA | 378 | 2.281 | 92 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'18 | Ventas 2018 (ene-jun) | Ranking 2018 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 13.354 | 59.731 | 2 |
2 | SEAT | 11.553 | 62.464 | 1 |
3 | Renault | 11.111 | 53.086 | 4 |
4 | Peugeot | 10.645 | 54.915 | 3 |
5 | Opel | 8.730 | 49.336 | 5 |
6 | Citroën | 8.354 | 39.633 | 6 |
7 | Toyota | 7.791 | 38.569 | 7 |
8 | Audi | 6.789 | 33.484 | 12 |
9 | Fiat | 6.785 | 35.123 | 10 |
10 | Kia | 6.471 | 35.338 | 9 |
11 | Ford | 6.327 | 36.859 | 8 |
12 | Nissan | 5.586 | 33.867 | 11 |
13 | Dacia | 5.473 | 26.544 | 16 |
14 | Mercedes | 5.411 | 28.809 | 14 |
15 | Hyundai | 4.872 | 32.813 | 13 |
16 | BMW | 4.775 | 27.170 | 15 |
17 | Skoda | 3.852 | 17.131 | 17 |
18 | Mazda | 1.945 | 11.119 | 18 |
19 | Jeep | 1.640 | 7.724 | 19 |
20 | Volvo | 1.606 | 6.589 | 21 |
21 | MINI | 1.420 | 6.923 | 20 |
22 | Mitsubishi | 1.239 | 5.837 | 22 |
23 | Land Rover | 856 | 4.404 | 23 |
24 | Honda | 841 | 4.392 | 24 |
25 | Suzuki | 826 | 4.328 | 25 |
26 | Lexus | 757 | 3.910 | 26 |
27 | Smart | 737 | 3.313 | 27 |
28 | Alfa Romeo | 558 | 2.113 | 30 |
29 | DS | 547 | 2.531 | 28 |
30 | Jaguar | 450 | 2.356 | 29 |
31 | Subaru | 399 | 1.618 | 32 |
32 | SsangYong | 284 | 2.093 | 31 |
33 | Porsche | 247 | 1.253 | 33 |
34 | Abarth | 184 | 780 | 35 |
35 | Infiniti | 173 | 956 | 34 |
36 | Maserati | 54 | 184 | 37 |
37 | Tesla | 43 | 186 | 36 |
38 | Mahindra | 12 | 65 | 38 |
39 | Alpine | 10 | 12 | 42 |
40 | Ferrari | 9 | 43 | 39 |
41 | Bentley | 4 | 27 | 40 |
42 | Lamborghini | 3 | 13 | 41 |
43 | McLaren | 1 | 8 | 43 |
44 | Lotus | 1 | 6 | 44 |
45 | Aston Martin | 1 | 5 | 45 |
45 | Morgan | 1 | 5 | 45 |
47 | Hummer | 1 | 1 | 48 |
Fuente: Aniacam