Ventas cochesEspaña - Marzo 2018: Otro récord para el Fiat 500
Las matriculaciones en España siguen al alza (+1,9% en marzo). El Fiat 500 entra en el podio y logra su mejor resultado histórico en el mercado español. Sensacional victoria del nuevo Volkswagen Polo, la tercera de su historia, y grandes actuaciones del Ford Fiesta y el Nissan Micra.
6 min. lectura
Publicado: 02/04/2018 21:15
Las ventas de coches en España siguen su aparentemente imparable línea de crecimiento, aunque en marzo han relajado su tendencia con una subida más ligera que las anteriores a mostrar una mejora de un 1,9% sobre los datos del mismo mes del año anterior gracias a las 128.683 unidades comercializadas. Las matriculaciones en el primer trimestre de 2018 han llegado a las 342.012 unidades (+10,5%).
La tabla de modelos nos ha sorprendido con la victoria del Volkswagen Polo, que sólo ha logrado ponerse en la primera posición en España en tres ocasiones de los 43 años que lleva a la venta a lo largo de todas sus generaciones (la última, en marzo de 2017). Sin duda, la llegada del nuevo modelo ha sido un gran aliciente para mejorar su demanda.
El Nissan Qashqai se queda con la segunda posición y se impone con total claridad a sus rivales del segmento. El SUV japonés no estaba tan alto en el ranking desde septiembre de 2017, cuando se colgó la medalla de oro. En cuatro de los últimos cinco meses el SEAT León había conseguido terminar entre los dos primeros lugares (ahora en cuatro de los últimos seis), pero esta vez desciende hasta la cuarta plaza.
El Fiat 500 logró su mejor resultado histórico en nuestro mercado el mes pasado, alcanzando la quinta plaza. Pues bien, este mes ha superado esa marca llegando por primera vez al podio. El tercer puesto es un gran premio para el utilitario italiano que lleva unos cuantos meses encaramado a los puestos altos del ranking.
También hacía justamente 12 meses que el Ford Fiesta no conseguía terminar tan arriba en la clasificación. En este tiempo ha estado casi todos los meses por encima de la 40ª posición debido a la transición por su nueva generación, que parece que por fin ha encontrado el camino.
No menos interesante es la actuación del Nissan Micra, cuya 16ª plaza supone unos de los mejores resultados de sus 26 años de comercialización en la Península (en Canarias lleva algunos años más). Desde luego es, con gran diferencia, el mejor resultado para la presente generación.
Entre los fabricantes, la primera posición se la ha llevado Volkswagen a pesar de su pequeño descenso en ventas (-1%). También hecha ligeramente el freno Renault (-5%), circunstancia que ha aprovechado Peugeot (+10%) para acercarse a los de arriba. Buenas actuaciones de Jeep (+72%), Honda (+40%) y Mazda (+36%) mientras que Land Rover (-34%), Volvo (-21%) y Alfa Romeo (-20%) ven la otra cara de la moneda.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 3.744 | 7.241 | 7 |
2 | Nissan Qashqai | 3.696 | 8.559 | 3 |
3 | Fiat 500 | 3.618 | 7.377 | 6 |
4 | SEAT León | 2.950 | 9.572 | 1 |
5 | Renault Clio | 2.719 | 6.687 | 9 |
6 | SEAT Ibiza | 2.710 | 9.544 | 2 |
7 | Opel Corsa | 2.703 | 6.730 | 8 |
8 | Peugeot 208 | 2.697 | 6.076 | 10 |
9 | Dacia Sandero | 2.432 | 7.447 | 5 |
10 | Volkswagen Golf | 2.371 | 7.578 | 4 |
11 | Ford Fiesta | 2.366 | 3.951 | 26 |
12 | Renault Captur | 2.143 | 4.779 | 17 |
13 | Citroën C3 | 2.071 | 5.333 | 12 |
14 | Peugeot 2008 | 1.954 | 5.480 | 11 |
15 | Peugeot 308 | 1.900 | 4.788 | 16 |
16 | Nissan Micra | 1.875 | 3.408 | 30 |
17 | Renault Mégane | 1.841 | 4.884 | 15 |
18 | Opel Mokka X | 1.783 | 4.954 | 13 |
19 | Ford Focus | 1.779 | 4.066 | 23 |
20 | Hyundai Tucson | 1.730 | 4.535 | 19 |
21 | Kia Sportage | 1.722 | 4.623 | 18 |
22 | Peugeot 3008 | 1.611 | 4.926 | 14 |
23 | SEAT Arona | 1.487 | 4.175 | 22 |
24 | Volkswagen Tiguan | 1.461 | 4.438 | 20 |
25 | Nissan Juke | 1.459 | 3.305 | 31 |
26 | Hyundai i20 | 1.458 | 3.288 | 32 |
27 | Toyota Auris | 1.432 | 4.393 | 21 |
28 | Renault Kadjar | 1.422 | 3.168 | 35 |
29 | Nissan X-Trail | 1.379 | 2.475 | 46 |
30 | BMW X1 | 1.360 | 3.228 | 34 |
31 | Ford Kuga | 1.359 | 3.412 | 29 |
32 | Audi A1 | 1.290 | 3.007 | 37 |
33 | Citroën C4 Picasso / Spacetourer | 1.283 | 3.677 | 28 |
34 | SEAT Ateca | 1.218 | 3.877 | 27 |
35 | Opel Astra | 1.189 | 3.983 | 24 |
36 | Toyota Yaris | 1.178 | 3.957 | 25 |
37 | Citroën C4 Cactus | 1.120 | 2.273 | 53 |
38 | Kia Stonic | 1.118 | 2.411 | 50 |
39 | Hyundai i30 | 1.117 | 2.816 | 40 |
40 | Mercedes Clase A | 1.116 | 2.613 | 42 |
41 | Audi A3 | 1.058 | 3.083 | 36 |
42 | Skoda Fabia | 1.027 | 2.539 | 43 |
43 | Citroën C3 Aircross | 978 | 2.516 | 45 |
44 | Fiat Panda | 976 | 2.519 | 44 |
45 | Toyota C-HR | 967 | 3.234 | 33 |
46 | BMW Serie 1 | 889 | 2.951 | 38 |
47 | Dacia Duster | 882 | 2.770 | 41 |
48 | Kia Carens | 849 | 1.929 | 65 |
49 | Citroën C-Elysée | 847 | 1.991 | 62 |
50 | Mini (excepto Countryman) | 846 | 1.849 | 66 |
51 | Mazda CX-5 | 826 | 2.075 | 60 |
52 | Fiat 500X | 823 | 2.146 | 58 |
53 | Hyundai Kona | 802 | 2.195 | 56 |
54 | Kia Cee'd | 799 | 2.278 | 51 |
55 | Ford Ka+ | 771 | 1.771 | 67 |
56 | Opel Crossland X | 750 | 2.002 | 61 |
57 | Jeep Renegade | 735 | 1.464 | 75 |
58 | Toyota RAV4 | 726 | 2.470 | 47 |
59 | Fiat Tipo | 717 | 2.862 | 39 |
60 | Volkswagen T-Roc | 701 | 1.948 | 64 |
61 | Opel Zafira | 682 | 2.425 | 48 |
62 | Mercedes GLA | 679 | 2.199 | 55 |
63 | Peugeot 5008 | 655 | 2.275 | 52 |
64 | Volkswagen Touran | 651 | 1.602 | 72 |
65 | Renault Scénic | 649 | 1.616 | 70 |
66 | Mercedes GLC | 645 | 2.272 | 54 |
67 | Volkswagen Passat | 607 | 2.142 | 59 |
68 | Honda Civic | 597 | 1.062 | 92 |
69 | Audi Q3 | 588 | 2.415 | 49 |
70 | Audi Q5 | 583 | 1.704 | 68 |
71 | Ford Ecosport | 581 | 1.611 | 71 |
72 | Opel Grandland X | 568 | 1.554 | 73 |
73 | Kia Rio | 548 | 1.402 | 77 |
74 | Audi A4 | 544 | 1.980 | 63 |
75 | Mercedes Clase B | 530 | 851 | 104 |
76 | Nissan Pulsar | 525 | 1.158 | 87 |
77 | Kia Niro | 522 | 1.392 | 78 |
78 | Audi Q2 | 517 | 2.187 | 57 |
79 | Jeep Compass | 492 | 1.221 | 85 |
80 | Ford Tourneo Courier | 489 | 1.286 | 83 |
81 | Kia Picanto | 484 | 869 | 102 |
82 | Skoda Octavia | 470 | 1.457 | 76 |
83 | Mazda CX-3 | 461 | 1.360 | 79 |
84 | BMW Serie 3 | 454 | 1.625 | 69 |
85 | Mercedes Clase C | 442 | 1.508 | 74 |
86 | Fiat 500L | 434 | 1.075 | 91 |
87 | Mitsubishi ASX | 433 | 1.208 | 86 |
88 | Mercedes CLA | 430 | 1.301 | 82 |
89 | Mini Countryman | 425 | 1.121 | 88 |
90 | Opel Insignia | 424 | 1.303 | 81 |
91 | Ford C-Max | 417 | 1.110 | 89 |
92 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 407 | 1.027 | 94 |
93 | Citroën C4 | 399 | 1.268 | 84 |
94 | Suzuki Vitara | 389 | 912 | 98 |
95 | Mazda3 | 377 | 1.009 | 95 |
96 | Range Rover Evoque | 342 | 856 | 103 |
97 | Smart Forfour | 335 | 757 | 107 |
98 | Skoda Superb | 333 | 1.311 | 80 |
99 | Skoda Karoq | 327 | 692 | 108 |
100 | Honda HR-V | 327 | 624 | 111 |
Ventas por marca
Las matriculaciones de los fabricantes en el mercado español son:
Ranking | Marca | Ventas mar'18 | Ventas 2018 (ene-mar) | Ranking 2018 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 9.953 | 26.348 | 2 |
2 | Renault | 9.347 | 22.739 | 5 |
3 | Peugeot | 9.177 | 24.603 | 3 |
4 | Nissan | 9.031 | 19.108 | 6 |
5 | SEAT | 8.708 | 28.316 | 1 |
6 | Opel | 8.428 | 23.629 | 4 |
7 | Ford | 8.231 | 18.422 | 7 |
8 | Citroën | 6.916 | 17.626 | 8 |
9 | Fiat | 6.737 | 16.320 | 11 |
10 | Kia | 6.371 | 15.941 | 12 |
11 | Hyundai | 6.046 | 15.781 | 13 |
12 | Toyota | 5.269 | 17.023 | 9 |
13 | Audi | 5.202 | 16.705 | 10 |
14 | Mercedes | 4.832 | 14.025 | 14 |
15 | BMW | 4.755 | 13.377 | 15 |
16 | Dacia | 3.826 | 11.746 | 16 |
17 | Skoda | 2.658 | 7.532 | 17 |
18 | Mazda | 1.970 | 5.332 | 18 |
19 | Jeep | 1.341 | 2.968 | 20 |
20 | Honda | 1.304 | 2.349 | 23 |
21 | Mini | 1.271 | 2.970 | 19 |
22 | Volvo | 1.251 | 2.735 | 21 |
23 | Mitsubishi | 860 | 2.645 | 22 |
24 | Suzuki | 751 | 2.107 | 24 |
25 | Land Rover | 735 | 2.071 | 25 |
26 | Lexus | 645 | 1.901 | 26 |
27 | Smart | 543 | 1.343 | 27 |
28 | SsangYong | 500 | 1.149 | 28 |
29 | DS | 444 | 951 | 30 |
30 | Jaguar | 401 | 992 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 286 | 944 | 31 |
32 | Subaru | 241 | 698 | 32 |
33 | Infiniti | 203 | 448 | 34 |
34 | Abarth | 182 | 361 | 35 |
35 | Porsche | 166 | 550 | 33 |
36 | Tesla | 62 | 90 | 36 |
37 | Maserati | 24 | 85 | 37 |
38 | Mahindra | 4 | 32 | 38 |
39 | Ferrari | 4 | 18 | 39 |
40 | Bentley | 3 | 14 | 40 |
41 | Aston Martin | 2 | 4 | 41 |
42 | Lamborghini | 1 | 3 | 42 |
42 | Morgan | 1 | 3 | 42 |
44 | Chevrolet | 1 | 1 | 44 |
Fuente: Aniacam