Ventas cochesEspaña - Mayo 2018: Un Fiat 500 de récord
Otro mes sólido para las matriculaciones en el mercado español (+7,1% en mayo). El SEAT León se coloca líder y el Ibiza se precipita fuera del Top 10. El Fiat 500 firma su mejor actuación histórica gracias a las alquiladoras.
5 min. lectura
Publicado: 01/06/2018 16:45
Las matriculaciones de automóviles en España siguen mostrando un férreo crecimiento y en mayo se alcanzaron las 135.990 unidades. Se trata del mejor resultado de la última década y un 7,1% más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado anual refleja un momento aún mejor (+10,4%) totalizando 594.931 unidades en estos cinco primeros meses de 2018.
Sorprendentemente el SEAT Ibiza no solo no ha mantenido el primer puesto del ranking de ventas sino que incluso ha quedado fuera del Top 10. No obstante, otro modelo de la marca española ha tomado el relevo al frente de la tabla: el SEAT León consigue su primera victoria del año y lo hace con rotundidad.
Uno de los protagonistas ha sido el Fiat 500. El popular utilitario italiano ha alcanzado la segunda plaza, lo que supone su mejor resultado de la historia (hasta ahora la mejor marca era el tercer puesto que logró en marzo). Su gran baza son las alquiladoras y, de hecho, el 84% de sus ventas este mes corresponden al canal de rent-a-car.
Como ya sucediera en abril, los resultados de la tabla se ven muy influenciados por la actividad de las alquiladoras que están renovando sus flotas de cara al periodo veraniego. Así, el Opel Mokka X resurge hasta un brillante sexto puesto y es debido a que 4 de cada 5 unidades son para estos negocios.
Renault obtiene buenos resultados con el Renault Clio (3º), el Renault Captur (7º) y el Renault Scénic (31º), los tres por encima de sus posiciones habituales. También logra una posición destacada el nuevo SEAT Arona (12º) mientras que Volkswagen ve como sus modelos estrella se alejan de la cabeza con el Volkswagen Polo octavo y el Volkswagen Golf en la 13ª plaza.
En la tabla de fabricantes, SEAT sigue al frente y muestra mucha solidez en base al 37% de aumento de ventas que ha conseguido respecto a mayo de 2017. Renault y Volkswagen completan los puestos de podio, ambas justo por delante de Opel que es la única marca del Top 10 que pierde terreno (-4%). Además en mayo se matriculó la primera unidad en España de la resucitada Alpine.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado español son:
Ranking | Modelo | Ventas may'18 | Ventas 2018 (ene-may) | Ranking 2018 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT León | 4.415 | 16.839 | 1 |
2 | Fiat 500 | 3.282 | 12.202 | 9 |
3 | Renault Clio | 3.256 | 12.487 | 6 |
4 | Dacia Sandero | 2.992 | 13.441 | 3 |
5 | Opel Corsa | 2.888 | 12.321 | 8 |
6 | Opel Mokka X | 2.798 | 8.973 | 15 |
7 | Renault Captur | 2.692 | 9.545 | 12 |
8 | Volkswagen Polo | 2.673 | 12.989 | 5 |
9 | Nissan Qashqai | 2.534 | 13.368 | 4 |
10 | Peugeot 2008 | 2.427 | 10.205 | 11 |
11 | SEAT Ibiza | 2.406 | 16.356 | 2 |
12 | SEAT Arona | 2.402 | 8.238 | 18 |
13 | Volkswagen Golf | 2.350 | 12.347 | 7 |
14 | Peugeot 308 | 2.135 | 8.852 | 16 |
15 | Peugeot 208 | 2.090 | 10.484 | 10 |
16 | Peugeot 3008 | 2.083 | 9.012 | 14 |
17 | Citroën C3 | 2.067 | 9.215 | 13 |
18 | Hyundai Tucson | 1.989 | 8.339 | 17 |
19 | SEAT Ateca | 1.861 | 7.440 | 23 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.809 | 7.847 | 21 |
21 | Kia Sportage | 1.804 | 7.924 | 20 |
22 | Toyota Yaris | 1.750 | 7.143 | 24 |
23 | Renault Mégane | 1.706 | 8.194 | 19 |
24 | Ford Focus | 1.676 | 6.780 | 25 |
25 | Citroën C4 Spacetourer | 1.646 | 6.542 | 26 |
26 | Hyundai i20 | 1.514 | 5.857 | 28 |
27 | Toyota Auris | 1.497 | 7.621 | 22 |
28 | Toyota C-HR | 1.398 | 5.842 | 29 |
29 | Dacia Duster | 1.327 | 4.714 | 39 |
30 | Audi A1 | 1.320 | 4.851 | 38 |
31 | Renault Scénic | 1.305 | 3.520 | 62 |
32 | Ford Kuga | 1.277 | 5.826 | 30 |
33 | Opel Astra | 1.276 | 6.233 | 27 |
34 | Fiat Tipo | 1.258 | 5.551 | 32 |
35 | Volkswagen T-Roc | 1.221 | 4.155 | 50 |
36 | Renault Kadjar | 1.215 | 5.400 | 33 |
37 | Audi A3 | 1.214 | 5.311 | 34 |
38 | Fiat 500X | 1.208 | 4.187 | 48 |
39 | Citroën C4 Cactus | 1.202 | 4.422 | 45 |
40 | Hyundai i30 | 1.197 | 4.858 | 37 |
41 | Kia Stonic | 1.178 | 4.624 | 41 |
42 | Opel Crossland X | 1.165 | 3.783 | 57 |
43 | Kia Carens | 1.140 | 3.955 | 54 |
44 | Kia Cee'd | 1.135 | 4.271 | 47 |
45 | BMW X1 | 1.134 | 5.238 | 35 |
46 | Citroën C3 Aircross | 1.113 | 4.519 | 43 |
47 | Skoda Fabia | 988 | 4.434 | 44 |
48 | Nissan Juke | 977 | 5.005 | 36 |
49 | Hyundai Kona | 964 | 3.957 | 53 |
50 | Peugeot 5008 | 954 | 4.071 | 51 |
51 | Mini 3p / 5p / Cabrio / Clubman | 954 | 3.677 | 58 |
52 | Volkswagen Touran | 892 | 3.202 | 66 |
53 | Toyota RAV4 | 850 | 4.169 | 49 |
54 | Ford Ecosport | 850 | 3.178 | 67 |
55 | Mercedes Clase A | 849 | 4.646 | 40 |
56 | Mercedes GLC | 829 | 3.794 | 55 |
57 | Ford Fiesta | 826 | 5.565 | 31 |
58 | Fiat 500L | 818 | 2.488 | 77 |
59 | Opel Grandland X | 813 | 2.947 | 70 |
60 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 809 | 2.298 | 81 |
61 | Mazda CX-5 | 797 | 3.792 | 56 |
62 | Kia Niro | 795 | 2.636 | 75 |
63 | Audi Q3 | 788 | 4.029 | 52 |
64 | Jeep Compass | 776 | 2.734 | 74 |
65 | Citroën C-Elysée | 760 | 3.584 | 60 |
66 | Mercedes GLA | 758 | 3.529 | 61 |
67 | Skoda Superb | 699 | 2.230 | 83 |
68 | Ford Ka+ | 692 | 3.077 | 69 |
69 | Jeep Renegade | 685 | 2.772 | 73 |
70 | Volkswagen Passat | 656 | 3.281 | 64 |
71 | Ford C-Max | 653 | 2.042 | 88 |
72 | Nissan X-Trail | 649 | 3.675 | 59 |
73 | BMW Serie 1 | 630 | 4.542 | 42 |
74 | Fiat Panda | 606 | 3.380 | 63 |
75 | Mercedes Clase B | 573 | 1.911 | 90 |
76 | Mitsubishi ASX | 551 | 2.342 | 78 |
77 | Audi Q5 | 539 | 2.943 | 71 |
78 | Audi Q2 | 532 | 3.253 | 65 |
79 | Nissan Micra | 520 | 4.283 | 46 |
80 | Skoda Octavia | 502 | 2.330 | 79 |
81 | Hyundai i10 | 500 | 1.893 | 92 |
82 | Skoda Karoq | 500 | 1.658 | 96 |
83 | BMW Serie 3 | 495 | 2.549 | 76 |
84 | Opel Insignia | 491 | 2.106 | 87 |
85 | Dacia Lodgy | 489 | 1.943 | 89 |
86 | Toyota Aygo | 463 | 1.614 | 98 |
87 | Kia Rio | 453 | 2.263 | 82 |
88 | Ford Tourneo Courier | 444 | 2.200 | 85 |
89 | Mazda CX-3 | 442 | 2.203 | 84 |
90 | Toyota Prius | 440 | 1.530 | 103 |
91 | Citroën C4 | 418 | 2.134 | 86 |
92 | Renault Talisman | 407 | 966 | 120 |
93 | Hyundai Ioniq | 406 | 1.579 | 101 |
94 | BMW X2 | 402 | 1.206 | 111 |
95 | Audi A4 | 389 | 2.797 | 72 |
96 | Smart Forfour | 384 | 1.342 | 107 |
97 | Mini Countryman | 381 | 1.826 | 93 |
98 | Honda Civic | 375 | 1.664 | 95 |
99 | Opel Zafira | 357 | 3.156 | 68 |
100 | Smart Fortwo | 343 | 1.234 | 110 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'18 | Ventas 2018 (ene-may) | Ranking 2018 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT | 11.476 | 50.909 | 1 |
2 | Renault | 10.958 | 41.975 | 4 |
3 | Volkswagen | 10.240 | 46.377 | 2 |
4 | Opel | 10.026 | 40.606 | 5 |
5 | Peugeot | 10.025 | 44.269 | 3 |
6 | Citroën | 7.326 | 31.279 | 6 |
7 | Fiat | 7.293 | 28.338 | 10 |
8 | Kia | 6.982 | 28.867 | 9 |
9 | Toyota | 6.843 | 30.778 | 7 |
10 | Hyundai | 6.790 | 27.941 | 12 |
11 | Ford | 6.732 | 30.532 | 8 |
12 | Audi | 5.368 | 26.695 | 13 |
13 | Dacia | 5.081 | 21.071 | 16 |
14 | Nissan | 4.970 | 28.281 | 11 |
15 | Mercedes | 4.618 | 23.398 | 14 |
16 | BMW | 4.617 | 22.395 | 15 |
17 | Skoda | 3.241 | 13.279 | 17 |
18 | Mazda | 1.884 | 9.174 | 18 |
19 | Jeep | 1.656 | 6.084 | 19 |
20 | MINI | 1.335 | 5.503 | 20 |
21 | Volvo | 1.206 | 4.977 | 21 |
22 | Mitsubishi | 941 | 4.598 | 22 |
23 | Suzuki | 905 | 3.502 | 25 |
24 | Smart | 727 | 2.576 | 27 |
25 | Land Rover | 725 | 3.548 | 24 |
26 | Honda | 722 | 3.551 | 23 |
27 | Lexus | 670 | 3.153 | 26 |
28 | DS | 501 | 1.984 | 28 |
29 | Jaguar | 486 | 1.905 | 29 |
30 | SsangYong | 350 | 1.809 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 343 | 1.555 | 31 |
32 | Subaru | 311 | 1.219 | 32 |
33 | Porsche | 221 | 1.006 | 33 |
34 | Infiniti | 202 | 783 | 34 |
35 | Abarth | 137 | 596 | 35 |
36 | Maserati | 26 | 130 | 37 |
37 | Tesla | 22 | 143 | 36 |
38 | Mahindra | 11 | 53 | 38 |
39 | Ferrari | 11 | 34 | 39 |
40 | McLaren | 3 | 7 | 42 |
41 | Bentley | 2 | 23 | 40 |
42 | Lamborghini | 2 | 10 | 41 |
43 | Lotus | 1 | 5 | 43 |
44 | Morgan | 1 | 4 | 44 |
45 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 46 |
46 | Alpine | 1 | 1 | 47 |
46 | Lada | 1 | 1 | 47 |
Fuente: Aniacam